| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLO-C-FYE-3 | FLOTTEURS JAUNE FYE-3 | 3 400,00 | 18 700,00 |
| 2 | FLO-C-FYE-10 | FLOTTEURS JAUNE FYE-10 | 100,00 | 1 700,00 |
| 3 | FLO-C-FYE-10 | FLOTTEURS JAUNE FYE-10 | 50,00 | 700,00 |
| 4 | FLO-C-FYE-10 | FLOTTEURS JAUNE FYE-10 | 50,00 | 700,00 |
| 5 | FLC-PE-T-380/45/80 | FILET CHALUT 380/45/80/200 GREEN | 5,00 | 8 989,20 |
| 6 | FLC-PE-T-380/27/80 | FILET CHALUT 380/27/80/200 DARK BLUE | 3,00 | 5 388,20 |
| 7 | FLC-PE-T-380/27/80 | FILET CHALUT 380/27/80/200 DARK BLUE | 5,00 | 9 007,40 |
| 8 | FLC-PE-T-380/27/80 | FILET CHALUT 380/27/80/200 DARK BLUE | 8,00 | 14 349,20 |
| 9 | FLC-PE-T-380/27/60 | FILET CHALUT 380/27/60/200 DARK BLUE | 5,00 | 9 007,40 |
| 10 | FLC-PE-T-380/27/60 | FILET CHALUT 380/27/60/200 DARK BLUE | 10,00 | 18 043,80 |
| 11 | FLC-PE-T-380/24/55 | FILET CHALUT 380/24/55/200 DARK BLUE | 5,00 | 8 900,60 |
| 12 | FLC-PE-I-45/200/80 | FILET CHALUT 380/45/200/80 VERT | 10,00 | 14 098,50 |
| 13 | FLC-PE-I-27/200/80 | FILET CHALUT 380/27/200/80 BLEU | 4,00 | 5 616,60 |
| 14 | FLC-PE-I-27/200/80 | FILET CHALUT 380/27/200/80 BLEU | 10,00 | 13 835,25 |
| 15 | FLC-PE-I-27/200/60 | FILET CHALUT 380/27/200/60 BLEU | 5,00 | 7 150,50 |
| 16 | FIL-NY-I-9 | FIL NYLON ? 9 BLANC | 200,00 | 4 200,00 |
| 17 | FIL-NY-I-9 | FIL NYLON ? 9 BLANC | 100,00 | 2 100,00 |
| 18 | FIL-NY-I-6M | FIL NYLON 6 MARRON | 100,00 | 2 100,00 |
| 19 | FIL-NY-I-36M | FIL NYLON 36 MARRON | 28,00 | 588,00 |
| 20 | FIL-NY-I-36M | FIL NYLON 36 MARRON | 50,00 | 1 050,00 |
| Total CA = 146 224,65 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home