| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | FIKRI OUAALI | 26TBL0248 | 12 335,00 |
| 2 | FIKRI OUAALI | 26TBL0356 | 6 040,00 |
| 3 | FIKRI OUAALI | 26TBL0428 | 10 294,80 |
| 4 | FIKRI OUAALI | 26TBL0453 | 4 855,20 |
| 5 | FIKRI OUAALI | 26TBL0579 | 4 300,00 |
| 6 | FIKRI OUAALI | 26TBL0733 | 24 400,00 |
| 7 | FIKRI OUAALI | 26TBL0820 | 6 450,00 |
| 8 | FIKRI OUAALI | 26TBL0874 | 16 858,62 |
| 9 | FIKRI OUAALI | 26TBL0903 | 8 285,50 |
| 10 | FIKRI OUAALI | 26TBL0907 | 5 775,70 |
| 11 | FIDANI ABDELAZIZ (BOURHIM) | 26BL00615 | 41 181,00 |
| 12 | FAYTAHI HASSAN | 26BL00072 | 37 721,30 |
| 13 | FAYTAHI HASSAN | 26BL00136 | 2 609,36 |
| 14 | FAYTAHI COMMERCE | 26BL00187 | 72 952,30 |
| 15 | FAYTAHI COMMERCE | 26BL00379 | 7 784,00 |
| 16 | FAYTAHI COMMERCE | 26BL00403 | 12 900,00 |
| 17 | FAYTAHI COMMERCE | 26BL00702 | 23 674,00 |
| 18 | FAYTAHI COMMERCE | 26BL00738 | 29 000,00 |
| 19 | FAYTAHI COMMERCE | 26BL00772 | 990,00 |
| 20 | FAYTAHI COMMERCE | 26BL01068 | 12 644,00 |
| Total CA = 341 050,78 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home