Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 ELMALLASS SAID 26BL00221 1 700,00
2 ELMALLASS SAID 26BL00229 2 560,00
3 ELMALLASS SAID 26BL00246 8 425,00
4 ELMALLASS SAID 26BL00695 6 990,00
5 ELKARDAA MUSTAPHA 26BL00094 1 970,00
6 ELKARDAA MUSTAPHA 26BL00662 1 970,00
7 ELBAZ MOHAMED 26BL00018 62 096,17
8 ELBAZ MOHAMED 26BL00019 28 617,24
9 ELBAZ MOHAMED 26BL00112 135 475,80
10 ELBAZ MOHAMED 26BL00765 42 761,60
11 ELBAZ MOHAMED 26BL00922 165 968,94
12 ELBAZ MOHAMED 26BL00923 53 784,73
13 ELBAZ MOHAMED 26BL01086 79 339,80
14 ELBAZ MOHAMED 26BL01139 67 840,20
15 ELBAHIJI JAMAL (BATEAU MOUFLIH) 26BL00045 2 150,00
16 ELBAHIJI JAMAL (BATEAU MOUFLIH) 26BL00390 17 300,00
17 ELBAHIJI JAMAL (BATEAU MOUFLIH) 26BL00522 13 830,00
18 EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) 26BL00086 6 000,00
19 EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) 26BL00095 6 000,00
20 EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) 26BL00438 12 000,00
Total CA = 716 779,48
Records : 1240 sur 2199 | Page : sur 110 | Limite