Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 FAHIM AHMED 26BL00124 11 580,00
2 FAHIM AHMED 26BL00201 8 130,00
3 FAHIM AHMED 26BL01099 30 900,00
4 ESSAMADI ABDELKADER 26TBL0698 13 890,00
5 ESSAKHI SAID 26BL00483 78 800,00
6 ESPACE PECHE CASA 26TBL0014 6 300,00
7 ESPACE PECHE CASA 26TBL0322 20 500,00
8 ESPACE PECHE CASA 26TBL0772 5 796,00
9 ESPACE PECHE CASA 26TBL0908 6 263,00
10 ES-SAIH MOHAMED 26BL00866 6 447,07
11 ES-SAIH MOHAMED 26BL01064 6 450,00
12 ERG CONSERVE 26BL00363 42 000,00
13 ERG CONSERVE 26BL00600 11 200,00
14 ELOULIDI LIXUS SARL 26TBL0110 4 500,00
15 ELOULIDI LIXUS SARL 26TBL0349 7 650,00
16 ELOULIDI LIXUS SARL 26TBL0659 2 000,00
17 ELOULIDI LIXUS SARL 26TBL0681 14 700,00
18 ELMALLASS SAID 25BL01244 1 770,00
19 ELMALLASS SAID 26BL00060 1 700,00
20 ELMALLASS SAID 26BL00149 1 720,00
Total CA = 282 296,07
Records : 1220 sur 2199 | Page : sur 110 | Limite