Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 GAZALI AZIZ 26BL00261 4 261,50
2 GAZALI AZIZ 26BL00334 7 800,00
3 GAZALI AZIZ 26BL00372 3 900,00
4 GAZALI AZIZ 26BL01163 10 500,00
5 FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I 26BL00150 554 353,40
6 FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I 26BL00158 7 200,00
7 FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I 26BL00160 52 782,40
8 FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I 26BL00162 1 500,00
9 FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I 26BL00185 2 100,00
10 FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I 26BL00269 25 048,20
11 FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I 26BL00414 2 100,00
12 FOUTAT KARIM BATEAU KARIM MANSOUR I 26BL00590 26 500,00
13 FIKRI OUAALI 25TBL1286 11 994,90
14 FIKRI OUAALI 25TBL1302 10 363,20
15 FIKRI OUAALI 25TBL1303 4 941,90
16 FIKRI OUAALI 26TBL0041 9 013,30
17 FIKRI OUAALI 26TBL0048 19 579,10
18 FIKRI OUAALI 26TBL0050 4 807,60
19 FIKRI OUAALI 26TBL0077 6 550,00
20 FIKRI OUAALI 26TBL0239 2 125,00
Total CA = 767 420,50
Records : 1180 sur 2199 | Page : sur 110 | Limite