Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 GOUZI ABDELKABIR 26BL00294 7 497,60
2 GOUZI ABDELKABIR 26TBL0260 9 170,00
3 GOUZI ABDELKABIR 26BL00355 2 100,00
4 GOUZI ABDELKABIR 26BL00459 5 682,40
5 GOUZI ABDELKABIR 26TBL0471 3 600,00
6 GOUZI ABDELKABIR 26BL00569 11 888,80
7 GOUZI ABDELKABIR 26BL00643 7 742,40
8 GOUZI ABDELKABIR 26BL00710 6 600,00
9 GOUZI ABDELKABIR 26BL00924 3 150,00
10 GOUZI ABDELKABIR 26TBL0746 17 885,00
11 GOUZI ABDELKABIR 26TBL0895 18 435,00
12 GOUZI ABDELKABIR 26BL01155 20 100,00
13 GHAZOUANI LHABIB (STE LARARA FISH) 26BL00317 5 600,00
14 GHAYATI HICHAM 26TBL0197 23 122,00
15 GHAYATI HICHAM 26TBL0376 12 842,50
16 GHAYATI HICHAM 26TBL0629 8 000,00
17 GHAYATI HICHAM 26TBL0759 20 150,00
18 GHAYATI ADIL BAT : KHADIJA 26TBL0481 15 825,20
19 GAZALI AZIZ 25BL01259 30 000,00
20 GAZALI AZIZ 26BL00062 103 532,70
Total CA = 332 923,60
Records : 1160 sur 2199 | Page : sur 110 | Limite