| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLS-NY-C-12/9/400 | FILET SARDINE 12X9X400X105 MAR | 25,00 | 25,00 | 53,50 | 2 226,71 | 111 335,70 | 0,00 | 25,00 | 30,00 | 55,00 |
| FLS-NY-C-12/9 | FILET SARDINE 12X9X100X105 MAR | 98,00 | 98,00 | 12,30 | 950,97 | 94 493,52 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| FLO-TRP-6-B | FLOTTEURS TROPEDO 6 BLEU | 4 985,00 | 4 985,00 | 0,00 | 14,09 | 70 243,64 | 0,00 | 4 985,00 | 0,00 | 4 985,00 |
| FLO-TRP-6- | FLOTTEURS TROPEDO 6 BLANC | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 13,90 | 1 737,13 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| FLO-TRP-4-V-B-B | FLOTTEURS TROPEDO 4 VERT BLANC | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 29,02 | 7 254,50 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| FLO-TRP-4-R-V-B | FLOTTEURS TROPEDO 4 ROUGE VERT | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 26,52 | 5 303,42 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| FLO-TRP-4-R-B-B | FLOTTURES TROPEDO ROUGE BLANC | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 29,02 | 62 388,70 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 |
| FLO-TRP-4-R-B | FLOTTEURS TROPEDO 4 ROUGE BLAN | 1 799,00 | 1 799,00 | 0,00 | 20,44 | 36 767,96 | 0,00 | 1 799,00 | 0,00 | 1 799,00 |
| FLO-TRP-3-BL | FLOTTEURS TORPEDO-3 BLANC | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 15,01 | 17 262,54 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| FLO-TRP-3-B | FLOTTURS TORPEDO-3 BLEU | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 15,01 | 30 772,35 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 |
| FLO-TRP-1-R | FLOTTEURS TORPEDO-1 ROUGE | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 15,82 | 26 892,64 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| FLO-PL-T-S8 | FLOTTEURS PLASTIQUE S8 VERT | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,03 | 2,30 | 680 504,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 |
| FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 331 500,00 | 331 500,00 | 0,06 | 2,16 | 722 540,16 | 0,00 | 331 500,00 | 0,00 | 331 500,00 |
| FLO-PL-E-TRS | FLOTTEUR CASTRO TR2 VERT | 77 385,00 | 77 385,00 | 0,00 | 1,66 | 256 144,35 | 0,00 | 77 385,00 | 120 000,00 | 197 385,00 |
| FLO-PL-E-TR2_AZ | FLOTTEURS CASTRO TR-2 BLEU | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 3,64 | 17 492,16 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| FLO-PL-E-OV-Y90J | FLOTTEURS OVALE Y90/10A AM JAU | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 21,45 | 3 216,86 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| FLO-PL-E-OV-Y9010A | FLOTTEURS OV125MM Y90/10A AM B | 64 350,00 | 64 350,00 | 0,00 | 10,48 | 674 201,39 | 0,00 | 64 350,00 | 0,00 | 64 350,00 |
| FLO-PL-E-OV-Y90 | FLOTTEURS Y 90 ?125/700MT ORAN | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 4,93 | 5 177,66 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| FLO-PL-E-N-90/13A | FLOTTEURS N90-13A- PL 200 MM A | 5 160,00 | 5 160,00 | 0,00 | 91,58 | 476 630,32 | 0,00 | 5 160,00 | 0,00 | 5 160,00 |
| FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 4 355,00 | 4 355,00 | 0,00 | 24,59 | 110 324,40 | 0,00 | 4 355,00 | 20 000,00 | 24 355,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL