| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLS-NY-C-40/9 | FILET RASHEL 40*9*400*105 MARR | 13,00 | 13,00 | 170,00 | 26 755,92 | 254 471,49 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| FLS-NY-C-4/9 | FILET SARDINE 4*9*400*105 MARR | 1 326,00 | 1 326,00 | 14,53 | 1 359,45 | 1 827 642,71 | 0,00 | 1 326,00 | 0,00 | 1 326,00 |
| FLS-NY-C-4/11 | FILET SARDINE 4*11*400*105 MAR | 213,00 | 213,00 | 13,40 | 1 178,76 | 251 075,41 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 |
| FLS-NY-C-36/9/400 | FILET SARDINE 36X9X400X105 MAR | 10,00 | 10,00 | 145,00 | 18 951,88 | 189 518,81 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| FLS-NY-C-36/25/100 | FILET SARDINE 36X25X100X105 MA | 95,00 | 95,00 | 31,03 | 2 803,40 | 266 322,95 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| FLS-NY-C-36/15/65 | FILET SARDINE 36X15X65X105 MAR | 345,00 | 345,00 | 24,62 | 2 143,67 | 739 566,32 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 |
| FLS-NY-C-36/15/400 | FILET SARDINE 36X15X400X105 MA | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 13 633,02 | 272 660,46 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| FLS-NY-C-36/15/100 | FILET SARDINE 36X15X100X105 MA | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 3 426,12 | 284 368,17 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| FLS-NY-C-30/9/400 | FILET SARDINE 30X9X400X105 MAR | 15,00 | 15,00 | 163,54 | 13 816,14 | 207 242,06 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| FLS-NY-C-30/30 | FILET SARDINE 30X30X50X105 MAR | 284,00 | 284,00 | 12,29 | 5 374,81 | 2 027 492,51 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 284,00 |
| FLS-NY-C-30/15/65 | FILET SARDINE 30X15X65X105 MAR | 182,00 | 182,00 | 19,90 | 50 086,97 | 314 722,04 | 0,00 | 182,00 | 100,00 | 282,00 |
| FLS-NY-C-30/15/100 | FILET SARDINE 30X15X100X105 MA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2 682,67 | 268 266,94 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| FLS-NY-C-27/9/65 | FILET SARDINE 27X9X65X105 MARR | 200,00 | 200,00 | 22,45 | 1 926,38 | 385 275,90 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| FLS-NY-C-27/15/65 | FILET SARDINE 27X15X65X105 MAR | 135,00 | 135,00 | 17,55 | 1 508,50 | 203 647,86 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| FLS-NY-C-27/15/400 | FILET SARDINE 27X15X400X105 MA | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 9 313,05 | 186 261,03 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| FLS-NY-C-24/9/65 | FILET SARDINE 24X9X65X105 MARR | 180,00 | 180,00 | 19,13 | 1 647,91 | 296 624,61 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| FLS-NY-C-24/9 | FILET SARDINE 24X9X400X100 MAR | 15,00 | 15,00 | 90,00 | 11 419,94 | 171 299,10 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| FLS-NY-C-24/30 | FLET SARDINE 24X30X50X100 MARR | 162,00 | 162,00 | 9,14 | 655,19 | 106 140,29 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 |
| FLS-NY-C-24/25/50 | FILET SARDINE 24x25x50x100 MAR | 16,00 | 16,00 | 10,04 | 1 046,55 | 16 744,79 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| FLS-NY-C-24/15/400 | FILET SARDINE 24X15X400X105 MA | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 8 165,79 | 163 315,80 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL