| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLT-NY-C-12/200 | FILET TREMAIL 12X200X16X100 BL | 40,00 | 40,00 | 1,21 | 117,24 | 4 689,57 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| FLS-NY-T-39/30/50 | FILLET SARDINE 39/30/50/100 MA | 89,00 | 89,00 | 17,25 | 1 663,62 | 148 062,32 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| FLS-NY-T-39/30/100 | FILLET SARDINE 39/30/100/100 M | 30,00 | 30,00 | 33,50 | 3 229,90 | 96 897,08 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| FLS-NY-T-36/30 | FILLET SARDINE 36/30/50/100 MA | 62,00 | 62,00 | 15,32 | 1 477,08 | 91 578,82 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| FLS-NY-I-SR-6/9 | FILET SARDINE MARRON 6X9X400X1 | 40,00 | 40,00 | 22,64 | 1 064,75 | 42 589,96 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| FLS-NY-I-SR-4/9 | FILET SARDINE MARRON 4X9X400X1 | 27,00 | 27,00 | 13,59 | 797,30 | 21 527,08 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| FLS-NY-I-SR-4/11 | FILET SARDINE MARRON 4X11X400X | 30,00 | 30,00 | 14,21 | 883,99 | 26 519,81 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| FLS-NY-I-6/9 | FILET SARDINE 6X9X400X100 MAR | 4,00 | 4,00 | 24,05 | 2 160,99 | 8 643,95 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| FLS-NY-E-4840/5 | FILET SARDINE 4840/5 MRO.80 65 | 160,00 | 160,00 | 17,48 | 1 968,06 | 314 889,45 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| FLS-NY-C-90/40/2.5 | FILET SARDINE 90X40X2.5X105 MA | 85,00 | 85,00 | 3,20 | 229,83 | 19 535,61 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| FLS-NY-C-9/9/400M | FILET SARDINE 9X9X400X105MARRO | 935,00 | 935,00 | 37,51 | 3 376,39 | 3 154 701,47 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 935,00 |
| FLS-NY-C-9/11 | FILET SARDINE 9X11X400X105 MAR | 418,00 | 418,00 | 33,45 | 2 838,60 | 1 148 416,64 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 |
| FLS-NY-C-75/25/5 | FILET SARDINE 75X25X5X105 MARR | 446,00 | 446,00 | 4,74 | 378,65 | 184 412,17 | 0,00 | 446,00 | 0,00 | 446,00 |
| FLS-NY-C-75/25 | FILET SARDINE 75X25X2.5X105 MA | 649,00 | 649,00 | 2,63 | 213,01 | 139 163,15 | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 |
| FLS-NY-C-6/9/400M | FILET SARDINE 6X9X400X105 MARR | 539,00 | 539,00 | 23,50 | 2 102,35 | 1 135 842,93 | 0,00 | 539,00 | 840,00 | 1 379,00 |
| FLS-NY-C-6/11 | FILET SARDINE 6*11*400*105 MAR | 23,00 | 23,00 | 20,93 | 2 260,86 | 51 999,74 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| FLS-NY-C-45/30/50 | FILET SARDINE 45*30*50*105 MAR | 133,00 | 133,00 | 18,89 | 1 537,01 | 204 421,97 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 133,00 |
| FLS-NY-C-45/30/100 | FILET SARDINE 45*30*100*105 MA | 47,00 | 47,00 | 37,25 | 2 957,64 | 139 009,19 | 0,00 | 47,00 | 130,00 | 177,00 |
| FLS-NY-C-44/9 | FILET RACHEL 44X9X400X105 MARR | 2,00 | 2,00 | 190,27 | 16 109,50 | 32 218,99 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
| FLS-NY-C-42/9 | FILET RASHEL 42X9X400X105 MARR | 10,00 | 10,00 | 180,00 | 29 145,83 | 291 458,27 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL