| Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLO-PL-E-70/10 | FLOTTEURS N-70/10-12 AM 175MM* | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 54,24 | 41 222,40 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JA | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 21,87 | 89 932,32 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 4 160,00 |
| FLO-PL-E-120/11 | FLOTTEURS N-120/135MM*1100MT J | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 23,80 | 55 195,02 | 0,00 | 2 280,00 | 10 000,00 | 12 280,00 |
| FLO-LUMINEUX-V | FLOTTEURS LUMINEUX MONOCOULEUR | 1 309,00 | 1 309,00 | 0,00 | 11,68 | 15 290,82 | 0,00 | 1 309,00 | 0,00 | 1 309,00 |
| FLO-LUMINEUX-R | FLOTTEURS LUMINEUX MONOCOULEUR | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 11,68 | 15 536,13 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 |
| FLO-LUMINEUX-B | FLOTTEURS LUMINEUX MONOCOULEUR | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 | 11,68 | 20 325,46 | 0,00 | 1 740,00 | 0,00 | 1 740,00 |
| FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 84 600,00 | 84 600,00 | 0,00 | 4,86 | 413 198,76 | 0,00 | 84 600,00 | 0,00 | 84 600,00 |
| FLO-K-NYE-10 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-10 | 21 320,00 | 21 320,00 | 0,00 | 12,89 | 274 891,55 | 0,00 | 21 320,00 | 0,00 | 21 320,00 |
| FLO-K-DLE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE DLE-3 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 2,75 | 136 832,76 | 0,00 | 24 400,00 | 220 800,00 | 245 200,00 |
| FLO-I-EVA-DF3 | FLOTTEURS EVA DF3 JAUNE | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 3,23 | 153 733,72 | 0,00 | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 |
| FLO-DS-0 | FLOTTEURS BLANC DS-0 | 5 840,00 | 5 840,00 | 0,00 | 10,38 | 60 596,42 | 0,00 | 5 840,00 | 0,00 | 5 840,00 |
| FLO-C-TRP-4R-B-BL | FLOTTEUR TROPIDIO ROUGE-BLANC- | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 29,22 | 1 168,80 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| FLO-C-PVC-SF-20B | FLOTTEURS PVC SF 20 BLANC | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 1,27 | 55 739,20 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| FLO-C-PVC-SF-20/16 | FLOTTEURS PVC SF 20 MARRON 65X | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 1,27 | 26 007,40 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| FLO-C-PVC-SF-20/1 | FLOTTEURS PVC SF20H MARRON | 42 200,00 | 42 200,00 | 0,00 | 1,52 | 64 144,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 42 200,00 |
| FLO-C-FYE-6 | FLOTTEURS JAUNE FYE-6 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8,92 | 74 936,40 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| FLO-C-FYE-50 | FLOTTEURS JAUNE FYE-50 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 84,01 | 42 843,57 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| FLO-C-FYE-3 | FLOTTEURS JAUNE FYE-3 | 35 800,00 | 35 800,00 | 0,00 | 3,73 | 133 516,10 | 0,00 | 35 800,00 | 112 600,00 | 148 400,00 |
| FLO-C-FYE-25 | FLOTTEURS JAUNE FYE-25 | 8 560,00 | 8 560,00 | 0,00 | 21,49 | 183 983,50 | 0,00 | 8 560,00 | 0,00 | 8 560,00 |
| FLO-C-FYE-20 | FLOTTEURS JAUNE FYE-20 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 27,50 | 111 655,63 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
Vue Stock Glob
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL