| Référence | Désignation | Qté Stock | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABLE-A-1_OIL_-20 | CABLE EN ACIER A-1 OIL MM20X20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| COR-NY-E-10X120B | CORDAGE NYLON MM10X120MTRS BLE | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| COR-PE-E-12X102_4C | CORDAGE POLY MM 12 X 102 4/ | 0,00 | 7,87 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| COR-PE-E-14APX102 | CORDAGE POLY ? 14 X 102 AP VER | 0,00 | 31,86 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| COR-PE-I-4 | CORDAGE POLY ? 4 X100 MARRON | 0,00 | 0,83 | 0,01 | 0,00 | TANGER |
| COR-PE-I-4V | CORDAGE POLY 4X100 VERT | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| COR-PE-I-6V | CORDAGE POLY 6X100 VERT | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| COR-PE-P-CX-12 | CORDAGE PE 12X100M MARRON | 0,00 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| COR-PE-P-CX-14V | CORDAGE PE 14X100M VERT | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| COR-PE-P-CX-16V | CORDAGE PE 16X100M VERT | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| COR-PE-T-18 | CORDAGE POLY ? 18X100 MARRON | 0,00 | 16,24 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| COR-PLY-E-40 | CORDAGE POLYSTEL ?40X200 VERT | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLO-K-DLE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE DLE-3 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-C-3/20 | FILET TREMAIL 3X20X100X100 BLA | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-C-3/30 | FILET TREMAIL 3X30X100X100 BLA | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-C-4/35 | FILET TREMAIL 4X35X100X100 BLA | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-C-6/35 | FILET TREMAIL 6X35X100X100 BLA | 0,00 | 3,72 | 0,02 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-C-9/150 | FILET TREMAIL 9X150X16X100 BLA | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-C-9/200 | FILET TREMAIL 9X200X16X100 BLA | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-12/40 | FILET TREMAIL 12X40X100X100 BL | 0,00 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-24/150V | FILET TREMAIL 24X150X100X100 V | 0,00 | 16,54 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-24150120V | FILET TREMAIL 24X150X120X100 V | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-30180120V | FILET TREMAIL 30X180X120X100 V | 0,00 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-6/35 | FILET TREMAIL 6X35X100X100 BLA | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-6/40 | FILET TREMAIL 6 X40X100X100 BL | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-6/55/33V | FILET TREMAIL 6X55X33X100 VERT | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-6/55B | FILET TREMAIL 6X55X100X1000 BL | 0,00 | 3,67 | 0,01 | 0,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-9/40 | FILLET TREMAIL 9X40X100X100 D/ | 0,00 | 5,60 | -0,02 | 0,00 | TANGER |
| PAN-E-NORDICO-T7 | PANTALON NORDICO VERT T-7 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | TANGER |
| PER-563-P-3.0/1500 | PERLON ECHV 300X1500 TRANSPARE | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| PER-563-P-3.6BL | PERLON ECHV 360/500 TRANSPAREN | 0,00 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| PER-563-P-4.0/1500 | PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARE | 0,00 | 21,66 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| PER-ST-I-0.9B | PERLON SOFT 0.9 MM BLEU | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| PER-ST-I-2.4 | PERLON SOFT 2.4MM BLANC | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| PES-E-NAVY-T4 | PESCADORA NAVY VERT T-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| PES-E-NAVY-T6 | PESCADORA NAVY VERT T-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| TREN-NY-E-8842 | TRENSADA NYLON 8842 ? 1.3 BLAN | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| TREN-PE-E-8841 | TRENSADA PLASTIQUE 8841 ?1.1 B | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| TREN-PE-I-1.8 | TRENSADA 500D/1.8MM GREEN | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| TREN-PE-I-1.8Y | TRENSADA 500D/1.8MM GOLDEN YEL | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| TREN-PE-I-2.5 | TRENSADA 500D/2.5MM GREEN | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| TREN-PE-I-2.5Y | TRENSADA 500D/2.5MM GOLDEN YEL | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| TREN-PE-I-2.6Y | TRENSADA 500D/2.6MM GOLDEN YEL | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| TREN-PE-I-3.1 | TRENSADA 500D/3.1MM GREEN | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| TREN-PE-I-3.1Y | TRENSADA 500D/3.1MM GOLDEN YEL | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| TREN-PE-I-380/27 | TRENSDA 380D/27 BLEU | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| COR-NY-E-12X100M | CORDAGE NYLON BLANC/BLEU MM12 | 1,00 | 8,00 | 503,58 | 503,58 | AGADIR |
| COR-NY-E-14/200 | CORDAGE NYLON ? 14X200 BLANC | 1,00 | 26,00 | 850,00 | 850,00 | AGADIR |
| COR-PE-E-34V | CORDAGE PE MM34X100 VERT | 1,00 | 0,00 | 2 534,19 | 2 534,19 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL