| Référence | Désignation | Qté Stock | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLT-NY-I-30180100V | FILET TREMIAL 30X180X100X100 V | 1 508,00 | 20,70 | 1 313,64 | 1 980 963,39 | TANGER |
| FLS-NY-C-30/30 | FILET SARDINE 30X30X50X105 MAR | 200,00 | 12,29 | 9 694,18 | 1 938 835,80 | AGADIR |
| FLS-NY-C-9/9/400M | FILET SARDINE 9X9X400X105MARRO | 504,00 | 37,51 | 3 345,99 | 1 686 380,07 | TANGER |
| FLT-NY-I-12/55V | FILET TREMAIL 12X55X100X100 VE | 2 580,00 | 8,18 | 599,81 | 1 547 511,86 | AGADIR |
| FLS-NY-C-9/9/400M | FILET SARDINE 9X9X400X105MARRO | 441,00 | 37,51 | 3 406,78 | 1 502 389,19 | AGADIR |
| FLT-NY-I-30/80 | FILET TREMAIL 30X80100X100 BLE | 962,00 | 21,75 | 1 416,57 | 1 362 738,32 | AGADIR |
| FLT-NY-I-12/55/150 | FILET TREMAIL 12X55X150X100 VE | 1 717,00 | 12,35 | 764,00 | 1 311 789,03 | AGADIR |
| FLS-NY-C-4/9 | FILET SARDINE 4*9*400*105 MARR | 922,00 | 14,53 | 1 403,64 | 1 294 157,92 | AGADIR |
| FLT-NY-I-12/55 | FILET TREMAIL 12X55X100X100 BL | 2 261,00 | 8,30 | 500,50 | 1 131 629,60 | AGADIR |
| AND-6 | ANODES DE ZINC 6KG | 3 446,00 | 6,00 | 293,58 | 1 011 684,61 | AGADIR |
| HAM-K-65143-5/0 | HAMECONS YVL-65143-5/0 | 3 732 000,00 | 0,00 | 0,26 | 987 114,00 | AGADIR |
| FLS-NY-C-9/11 | FILET SARDINE 9X11X400X105 MAR | 350,00 | 33,45 | 2 703,43 | 946 200,15 | AGADIR |
| CABLES-INOX-15 | 15MM CABLE INOX 6*19 AISI316-4 | 52,00 | 0,00 | 18 057,37 | 938 983,16 | AGADIR |
| FLS-NY-C-6/9/400M | FILET SARDINE 6X9X400X105 MARR | 398,00 | 23,50 | 2 115,03 | 841 783,41 | AGADIR |
| HAM-K-65735LS-5 | HAMECONS YVL-65735LS-5 | 1 831 500,00 | 0,00 | 0,45 | 818 314,20 | AGADIR |
| CABLES-INOX-14 | 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 51,00 | 315,00 | 15 647,78 | 798 036,57 | AGADIR |
| FLT-NY-I-6/40V | FILET TREMAIL 6 X40X100X100 VE | 2 941,00 | 3,85 | 264,16 | 776 888,38 | AGADIR |
| FLS-NY-C-36/15/65 | FILET SARDINE 36X15X65X105 MAR | 345,00 | 24,62 | 2 143,67 | 739 566,32 | AGADIR |
| GIL-IT-SKIPPER150 | GILET DE SAUVETAGE SKIPPER 150 | 1 153,00 | 0,00 | 627,27 | 723 242,31 | AGADIR |
| FLS-NY-C-18/15/400 | FILET SARDINE 18X15X400X105 MA | 120,00 | 0,00 | 5 732,01 | 687 841,64 | AGADIR |
| FLO-K-DLE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE DLE-3 | 118 800,00 | 0,00 | 5,79 | 687 543,12 | AGADIR |
| AND-10 | ANODES DE ZINC 10KG | 1 310,00 | 10,00 | 512,27 | 671 073,70 | AGADIR |
| FLO-PL-T-S8 | FLOTTEURS PLASTIQUE S8 VERT | 288 800,00 | 0,03 | 2,30 | 663 951,20 | TANGER |
| FLO-PL-E-OV-Y9010A | FLOTTEURS OV125MM Y90/10A AM B | 60 600,00 | 0,00 | 10,48 | 634 912,26 | AGADIR |
| CABLES-INOX-14 | 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 40,00 | 315,00 | 15 761,88 | 630 475,19 | TANGER |
| FLT-NY-C-6/50 | FILET TREMAIL 6X50X100X100 BLA | 1 710,00 | 3,66 | 347,28 | 593 853,59 | TANGER |
| FLT-NY-I-12/55/150 | FILET TREMAIL 12X55X150X100 VE | 436,00 | 12,35 | 1 358,81 | 592 441,03 | TANGER |
| AND-5 | ANODES DE ZINC 5KG | 2 269,00 | 5,00 | 254,32 | 577 041,64 | AGADIR |
| HAM-K-65143LS-3/0 | HAMECONS YVL-65143LS-3/0 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,12 | 569 745,00 | TANGER |
| FLT-NY-I-12/200B | FILET TREMAIL 12X200 X16X100 D | 5 950,00 | 1,29 | 95,26 | 566 791,05 | AGADIR |
| FLO-K-DLE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE DLE-3 | 88 800,00 | 0,00 | 6,25 | 555 079,92 | TANGER |
| COR-PE-I-6 | CORDAGE POLY Ø 6 X100 MARRON | 11 862,00 | 1,85 | 44,49 | 527 779,52 | TANGER |
| FLS-NY-C-6/9/400M | FILET SARDINE 6X9X400X105 MARR | 273,00 | 23,50 | 1 882,92 | 514 038,28 | TANGER |
| HAM-K-65143-5/0 | HAMECONS YVL-65143-5/0 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,27 | 507 096,20 | TANGER |
| CHAINE-INOX-8 | CHAINE INOX MM8 | 9 750,00 | 50,00 | 50,91 | 496 338,38 | AGADIR |
| FLT-NY-I-12/60V | FILET TREMAIL 12X60X100X100 VE | 140,00 | 7,00 | 3 493,00 | 489 020,00 | AGADIR |
| FLS-NY-C-30/15/65 | FILET SARDINE 30X15X65X105 MAR | 294,00 | 19,90 | 1 645,76 | 483 852,38 | AGADIR |
| FLT-NY-I-6/55 | FILET TREMAIL 6X55X100X100 BLA | 1 798,00 | 3,71 | 265,74 | 477 804,84 | AGADIR |
| COR-PE-V-6 | CORDAGE PE Ø6X100 MARRON | 7 280,00 | 1,84 | 63,74 | 464 033,75 | AGADIR |
| FLO-PL-E-N-90/13A | FLOTTEURS N90-13A- PL 200 MM A | 4 940,00 | 0,00 | 92,44 | 456 635,82 | AGADIR |
| COR-PE-I-5 | CORDAGE POLY Ø 5 X 100 MARRON | 16 779,00 | 1,27 | 27,03 | 453 460,86 | TANGER |
| AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 4 286,00 | 2,00 | 100,69 | 431 544,05 | TANGER |
| FLT-NY-I-9/200B | FILET TREMAIL 9X200X16X100 BLE | 7 620,00 | 0,88 | 56,62 | 431 464,97 | AGADIR |
| FLS-NY-C-4/9 | FILET SARDINE 4*9*400*105 MARR | 327,00 | 14,53 | 1 315,26 | 430 088,74 | TANGER |
| FLO-C-FYE-3 | FLOTTEURS JAUNE FYE-3 | 107 000,00 | 0,00 | 3,93 | 420 809,60 | TANGER |
| FLS-NY-C-45/30/100 | FILET SARDINE 45*30*100*105 MA | 139,00 | 39,42 | 2 973,78 | 413 356,09 | TANGER |
| FLT-NY-I-9/55 | FILET TREMAIL 9X55X100X100 BLA | 1 190,00 | 5,67 | 344,30 | 409 722,12 | AGADIR |
| CABLES-INOX-16 | 16MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 19,00 | 500,00 | 20 731,26 | 393 894,00 | AGADIR |
| PER-563-P-1.8 | PERLON FILKEMP 180X500MT BLANC | 3 809,00 | 0,00 | 101,93 | 388 247,18 | AGADIR |
| FLS-NY-C-27/9/65 | FILET SARDINE 27X9X65X105 MARR | 200,00 | 22,45 | 1 926,38 | 385 275,90 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL