| Référence | Désignation | Qté Stock | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABLES-INOX-14 | 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 32,00 | 315,00 | 15 484,77 | 495 512,64 | AGADIR |
| CABLES-INOX-14 | 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 8,00 | 315,00 | 15 484,77 | 123 878,16 | TANGER |
| CABLES-INOX-15 | 15MM CABLE INOX 6*19 AISI316-4 | 10,00 | 0,00 | 17 775,28 | 177 752,80 | AGADIR |
| CABLES-INOX-15 | 15MM CABLE INOX 6*19 AISI316-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| CABLES-INOX-16 | 16MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 33,00 | 500,00 | 20 423,66 | 673 980,89 | AGADIR |
| CABLES-INOX-16 | 16MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| AGR-K-2.0 | AGRAFFE 2.00 X 8 MM | 400,00 | 0,00 | 4,45 | 1 780,00 | AGADIR |
| AGR-K-2.6 | AGRAFFE 2.6 X 100SBL | 13 400,00 | 0,00 | 5,29 | 70 886,00 | AGADIR |
| AND-10 | ANODES DE ZINC 10KG | 1 310,00 | 10,00 | 512,27 | 671 073,70 | AGADIR |
| AND-10 | ANODES DE ZINC 10KG | 14,00 | 10,00 | 545,63 | 7 638,76 | TANGER |
| AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 1 108,00 | 2,00 | 98,48 | 109 117,50 | AGADIR |
| AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 98,00 | 2,00 | 97,96 | 9 600,39 | TANGER |
| AND-5 | ANODES DE ZINC 5KG | 1 447,00 | 5,00 | 247,15 | 357 630,54 | AGADIR |
| AND-5 | ANODES DE ZINC 5KG | 107,00 | 5,00 | 254,53 | 27 234,70 | TANGER |
| AND-6 | ANODES DE ZINC 6KG | 4 247,00 | 6,00 | 293,58 | 1 246 844,03 | AGADIR |
| BOTTE-P-MIL-T43 | BOTTE MILITAIRE VERT T-43 | 704,00 | 0,00 | 103,84 | 73 100,61 | AGADIR |
| BOTTE-P-MIL-T44 | BOTTE MILITAIRE VERT T-44 | 670,00 | 0,00 | 103,84 | 69 570,19 | AGADIR |
| BOTTE-P-MIL-T45 | BOTTE MILITAIRE VERT T-45 | 1 168,00 | 0,00 | 103,84 | 121 280,56 | AGADIR |
| BOTTE-P-MIL-T46 | BOTTE MILITAIRE VERT T-46 | 1 200,00 | 0,00 | 103,84 | 124 603,32 | AGADIR |
| BOTTE-P-MIL-T46 | BOTTE MILITAIRE VERT T-46 | 14,00 | 0,00 | 103,84 | 1 453,70 | TANGER |
| BOTTE-P-MIL-T47 | BOTTE MILITAIRE VERT T-47 | 792,00 | 0,00 | 103,84 | 82 238,19 | AGADIR |
| BOTTE-P-MIL-T47 | BOTTE MILITAIRE VERT T-47 | 79,00 | 0,00 | 103,84 | 8 203,05 | TANGER |
| BOTTE-P-SEC-T43 | BOTTE SECURITE VERT T-43 | 103,00 | 0,00 | 145,02 | 14 937,26 | AGADIR |
| BOTTE-P-SEC-T44 | BOTTE SECURITE VERT T-44 | 108,00 | 0,00 | 145,02 | 15 662,37 | AGADIR |
| BOTTE-P-SEC-T45 | BOTTE SECURITE VERT T-45 | 120,00 | 0,00 | 145,02 | 17 402,63 | AGADIR |
| BOTTE-P-SEC-T46 | BOTTE SECURITE VERT T-46 | 120,00 | 0,00 | 145,02 | 17 402,63 | AGADIR |
| BOTTE-P-SEC-T47 | BOTTE SECURITE VERT T-47 | 126,00 | 0,00 | 145,02 | 18 272,76 | AGADIR |
| BOT-IT-NORA-T40 | BOTTEE NORATHEM ORANGE T : 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| BOT-IT-COMO-T43 | BOTTES COMO T : 43 | 391,00 | 0,00 | 107,74 | 42 124,58 | AGADIR |
| BOT-IT-COMO-T44 | BOTTES COMO T : 44 | 526,00 | 0,00 | 107,74 | 56 668,87 | AGADIR |
| BOT-IT-COMO-T45 | BOTTES COMO T : 45 | 545,00 | 0,00 | 107,74 | 58 715,85 | AGADIR |
| BOT-IT-COMO-T46 | BOTTES COMO T : 46 | 220,00 | 0,00 | 107,74 | 23 701,81 | AGADIR |
| BOT-IT-COMO-T46 | BOTTES COMO T : 46 | 170,00 | 0,00 | 107,74 | 18 315,04 | TANGER |
| BOT-IT-COMO-T47 | BOTTES COMO T : 47 | 200,00 | 0,00 | 107,74 | 21 547,10 | AGADIR |
| BOT-IT-IDRO-T43 | BOTTES IDRO T : 43 | 398,00 | 0,00 | 77,77 | 30 952,18 | AGADIR |
| BOT-IT-IDRO-T44 | BOTTES IDRO T : 44 | 788,00 | 0,00 | 77,77 | 61 282,21 | AGADIR |
| BOT-IT-IDRO-T45 | BOTTES IDRO T : 45 | 438,00 | 0,00 | 77,77 | 34 062,95 | AGADIR |
| BOT-IT-IDRO-T45 | BOTTES IDRO T : 45 | 304,00 | 0,00 | 77,77 | 23 641,90 | TANGER |
| BOT-IT-IDRO-T46 | BOTTES IDRO T : 46 | 855,00 | 0,00 | 77,77 | 66 492,84 | AGADIR |
| BOT-IT-IDRO-T47 | BOTTES IDRO T : 47 | 460,00 | 0,00 | 77,77 | 35 773,88 | AGADIR |
| BOT-IT-NORA-T42 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| BOT-IT-NORA-T43 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| BOT-IT-NORA-T44 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TANGER |
| BOT-IT-NORA-T45 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 45 | 38,00 | 0,00 | 540,82 | 20 551,09 | AGADIR |
| BOT-IT-NORA-T46 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 46 | 125,00 | 0,00 | 540,82 | 67 602,28 | AGADIR |
| BOT-IT-NORA-T47 | BOTTES NORATHEM T : 47 | 34,00 | 0,00 | 540,82 | 18 387,82 | AGADIR |
| BOUEES-2.5KG | BOUEES 2.5KG | 240,00 | 0,00 | 103,40 | 24 815,90 | AGADIR |
| BOUEES-2.5KG | BOUEES 2.5KG | 308,00 | 0,00 | 113,58 | 34 982,52 | TANGER |
| A-2HD_FLU | BOYA SERIE HD 34MM ORANGE | 9,00 | 0,00 | 182,21 | 1 639,92 | AGADIR |
| A-6HD_FLU | BOYA SERIE HD 85MM ORANGE | 4,00 | 0,00 | 1 184,38 | 4 737,51 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL