| Référence | Désignation | Qté Stock | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER-Z60-P-3.6/25NM | PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATU | 2,00 | 505,63 | 45 649,57 | 91 299,14 | TANGER |
| PER-Z60-P-3.6/25NM | PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATU | 4,00 | 505,63 | 44 950,20 | 179 800,80 | AGADIR |
| FLS-NY-C-42/9 | FILET RASHEL 42X9X400X105 MARR | 5,00 | 180,00 | 43 645,62 | 218 228,08 | TANGER |
| FLC-PE-T-380/24/55 | FILET CHALUT 380/24/55/200 DAR | 3,00 | 31,00 | 42 024,22 | 126 072,66 | TANGER |
| MAI-NY-E-55/250 | MAILLETE NYLON 55/250 MTRS | 2,00 | 789,50 | 30 601,42 | 61 202,83 | AGADIR |
| FLS-NY-C-40/9 | FILET RASHEL 40*9*400*105 MARR | 3,00 | 170,00 | 24 209,13 | 72 627,38 | TANGER |
| CABLES-INOX-16 | 16MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 8,00 | 500,00 | 20 940,99 | 167 527,92 | TANGER |
| CABLES-INOX-16 | 16MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 37,00 | 500,00 | 20 731,26 | 767 056,74 | AGADIR |
| FLS-NY-C-36/9/400 | FILET SARDINE 36X9X400X105 MAR | 10,00 | 145,00 | 18 951,88 | 189 518,81 | AGADIR |
| CABLES-INOX-15 | 15MM CABLE INOX 6*19 AISI316-4 | 3,00 | 0,00 | 18 093,38 | 54 280,14 | TANGER |
| CABLES-INOX-15 | 15MM CABLE INOX 6*19 AISI316-4 | 53,00 | 0,00 | 18 057,37 | 957 040,53 | AGADIR |
| COR-PE-E-48B | CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP B | 6,00 | 307,00 | 17 136,86 | 102 821,13 | AGADIR |
| FLS-NY-C-44/9 | FILET RACHEL 44X9X400X105 MARR | 2,00 | 185,00 | 16 109,50 | 32 218,99 | TANGER |
| CABLES-INOX-14 | 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 40,00 | 315,00 | 15 761,88 | 630 475,19 | TANGER |
| CABLES-INOX-14 | 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 51,00 | 315,00 | 15 647,78 | 798 036,57 | AGADIR |
| FLS-NY-C-42/9 | FILET RASHEL 42X9X400X105 MARR | 5,00 | 180,00 | 14 646,04 | 73 230,19 | AGADIR |
| MAI-NY-E-40/200 | MAILLETE NYLON 40/200 MTRS | 6,00 | 335,00 | 14 223,19 | 85 339,11 | AGADIR |
| FLS-NY-C-30/9/400 | FILET SARDINE 30X9X400X105 MAR | 15,00 | 163,54 | 13 816,14 | 207 242,06 | AGADIR |
| FLS-NY-C-36/15/400 | FILET SARDINE 36X15X400X105 MA | 20,00 | 0,00 | 13 633,02 | 272 660,46 | AGADIR |
| FLS-NY-C-40/9 | FILET RASHEL 40*9*400*105 MARR | 15,00 | 170,00 | 13 583,04 | 203 745,66 | AGADIR |
| MAI-NY-E-38/200 | MAILLETTA NYLON 38X200 MTRS | 10,00 | 317,60 | 12 677,10 | 126 770,98 | AGADIR |
| MAI-NY-E-36/200 | MAILLETE NYLON 36/200 MTRS | 2,00 | 288,00 | 12 664,10 | 25 328,19 | TANGER |
| COR-PE-E-50AP | CORDAGE POLYSTEL VERT MM50X200 | 9,00 | 395,00 | 12 452,88 | 112 075,90 | AGADIR |
| FLS-NY-C-24/9 | FILET SARDINE 24X9X400X100 MAR | 15,00 | 90,00 | 11 419,94 | 171 299,10 | AGADIR |
| COR-PE-E-48 | CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP V | 3,00 | 307,30 | 11 400,24 | 34 200,73 | TANGER |
| COR-PE-E-48 | CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP V | 27,00 | 307,30 | 11 277,72 | 304 498,38 | AGADIR |
| COR-POLIST-E-48AP | CORDAGE POLISTEIL VERT MM48/20 | 5,00 | 307,00 | 11 143,39 | 55 716,94 | AGADIR |
| MAI-NY-E-36/200 | MAILLETE NYLON 36/200 MTRS | 21,00 | 288,00 | 11 117,39 | 233 465,29 | AGADIR |
| MAI-NY-E-34/200 | MAILLETE NYLON 34/200 MTRS | 5,00 | 269,40 | 10 836,98 | 54 184,90 | TANGER |
| MAI-NY-E-16/50 | MAILLETA NYLON 16 X 50 MTRS | 4,00 | 20,00 | 10 798,30 | 43 193,18 | TANGER |
| MAI-NY-E-34/200 | MAILLETE NYLON 34/200 MTRS | 13,00 | 269,40 | 10 247,96 | 133 223,44 | AGADIR |
| FLS-NY-C-30/30 | FILET SARDINE 30X30X50X105 MAR | 200,00 | 12,29 | 9 694,18 | 1 938 835,80 | AGADIR |
| MAI-NY-E-32/200 | MAILLETE NYLON 32/200 MTRS | 5,00 | 232,00 | 9 485,33 | 47 426,63 | TANGER |
| FLS-NY-C-27/15/400 | FILET SARDINE 27X15X400X105 MA | 20,00 | 0,00 | 9 313,05 | 186 261,03 | AGADIR |
| PER-Z60-P-3.6/5NM | PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUR | 2,00 | 103,35 | 9 212,41 | 18 424,82 | TANGER |
| MAI-NY-E-32/200 | MAILLETE NYLON 32/200 MTRS | 4,00 | 232,00 | 9 165,50 | 36 661,99 | AGADIR |
| COR-PE-E-38X100 | CORDAGE PE 38X100 MARRON 4/C | 5,00 | 66,50 | 9 084,54 | 45 422,70 | TANGER |
| PER-Z60-P-3.6/5NM | PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUR | 4,00 | 103,35 | 9 031,29 | 36 125,16 | AGADIR |
| FLS-NY-C-24/15/400 | FILET SARDINE 24X15X400X105 MA | 20,00 | 0,00 | 8 165,79 | 163 315,80 | AGADIR |
| FLS-NY-C-18/9/400 | FILET SARDINE 18X9X400X105 MAR | 18,00 | 89,25 | 8 029,72 | 144 534,94 | AGADIR |
| MAI-POLIE-E-32/200 | MAILLITTE POLIESTER 32/200 | 5,00 | 0,00 | 8 013,89 | 40 069,47 | AGADIR |
| MAI-NY-E-30/200 | MAILLETE NYLON 30X200 MTRS | 5,00 | 180,00 | 7 820,85 | 39 104,23 | TANGER |
| MAI-NY-E-30/200 | MAILLETE NYLON 30X200 MTRS | 18,00 | 180,00 | 7 807,00 | 140 526,07 | AGADIR |
| MAI-NY-E-28/200 | MAILLETE NYLON 28/200 MTRS | 7,00 | 186,33 | 7 612,98 | 53 290,88 | TANGER |
| MAI-NY-E-28/200 | MAILLETE NYLON 28/200 MTRS | 17,00 | 186,33 | 7 180,70 | 122 071,86 | AGADIR |
| FLC-PE-I-3.1/150 | FILET CHALUT 500D/3.1MM/150MD/ | 4,00 | 116,25 | 7 142,04 | 28 568,14 | AGADIR |
| MAI-NY-E-26/200 | MAILLETE NYLON 26/200 MTRS | 8,00 | 169,38 | 6 666,32 | 53 330,59 | TANGER |
| MAI-NY-E-26/200 | MAILLETE NYLON 26/200 MTRS | 13,00 | 169,38 | 6 406,80 | 83 288,36 | AGADIR |
| MAI-NY-E-24/200 | MAILLETE NYLON 24/200 MTRS | 8,00 | 156,00 | 6 274,61 | 50 196,89 | TANGER |
| MAI-NY-E-24/200 | MAILLETE NYLON 24/200 MTRS | 11,00 | 156,00 | 6 189,55 | 68 085,06 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL