Etat de Stock

Dépôt : : AGADIR ×
Référence Désignation Qté Stock Poid Net CMUP Mnt CMUP Dépôt
COR-PE-I-6 CORDAGE POLY Ø 6 X100 MARRON 1 333,00 1,85 41,89 55 834,04 AGADIR
COR-PE-I-8 CORDAGE POLY Ø 8X100 MARRON 253,00 3,35 77,13 19 512,73 AGADIR
COR-PE-I-8D CORDAGE POLY Ø8DX100 MARRON 2 072,00 3,40 74,32 153 987,31 AGADIR
COR-PE-I-8V CORDAGE POLY 8X100 VERT 232,00 3,27 67,20 15 590,26 AGADIR
COR-PE-I-R-5M COIRDAGE POLY 5X100 MARRON 143,00 1,26 28,55 4 083,16 AGADIR
COR-PE-P-CX-12 CORDAGE PE 12X100M MARRON 273,00 6,81 268,27 73 237,16 AGADIR
COR-PE-P-CX-12V CORDAGE PE 12X100M VERT 567,00 6,76 265,82 150 717,79 AGADIR
COR-PE-P-CX-14 CORDAGE PE 14X100M MARRON 60,00 8,98 356,61 21 396,77 AGADIR
COR-PE-P-CX-14V CORDAGE PE 14X100M VERT 215,00 9,70 375,78 80 791,67 AGADIR
COR-PE-P-CX-16 CORDAGE PE 16X100M MARRON 89,00 11,97 452,33 40 257,52 AGADIR
COR-PE-P-CX-16V CORDAGE PE 16X100M VERT 300,00 12,80 522,31 156 692,82 AGADIR
COR-PE-P-CX-18 CORDAGE PE 18X100M MARRON 6,00 15,29 632,07 3 792,44 AGADIR
COR-PE-P-CX-20V CORDAGE PE 20X100M VERT 71,00 18,40 709,85 50 399,30 AGADIR
COR-PE-P-CX-22 CORDAGE PE 22X100M MARRON 24,00 22,39 952,56 22 861,33 AGADIR
COR-PE-P-CX-22V CORDAGES PE 22X100M VERT 61,00 22,42 858,54 52 370,66 AGADIR
COR-PE-P-CX-24 CORDAGE PE 24X100M MARRON 20,00 26,74 1 137,52 22 750,39 AGADIR
COR-PE-P-CX-24V CORDAGE PE 24X100M VERT 6,00 0,00 1 021,17 6 127,03 AGADIR
COR-PE-P-CX-26 CORDAGE PE 26X100M MARRON 23,00 31,00 1 214,59 27 935,46 AGADIR
COR-PE-P-CX-28 CORDAGE PE 28X100M MARRON 17,00 36,30 1 349,54 22 942,17 AGADIR
COR-PE-P-CX-30 CORDAGE PE 30X100M MARRON 35,00 41,94 1 618,36 56 642,53 AGADIR
COR-PE-P-CX-30V CORDAGE PE 30X100M VERT 10,00 0,00 1 704,84 17 048,41 AGADIR
COR-PE-P-CX-32 CORDAGE PE 32X100M MARRON 40,00 48,76 1 838,20 73 528,19 AGADIR
COR-PE-P-CX-32V CORDAGE PE 32X100M VERT 10,00 0,00 1 823,10 18 230,99 AGADIR
COR-PE-P-CX-34 CORDAGE PE 34X100M MARRON 55,00 53,21 2 069,91 113 845,27 AGADIR
COR-PE-P-CX-36 CORDAGE PE 36X100M MARRON 30,00 58,22 2 284,97 68 549,01 AGADIR
COR-PE-P-CX-36/20V CORDAGE PE 36X200M VERT 1,00 122,50 4 820,16 4 820,16 AGADIR
COR-PE-P-CX-38 CORDAGE PE 38X100M MARRON 18,00 67,00 2 700,53 48 609,59 AGADIR
COR-PE-P-CX-38/20V CORDAGE PE 38X200M VERT 5,00 130,00 5 240,06 26 200,32 AGADIR
COR-PE-P-CX-40 CORDAGES PE 40X100M MARRON 7,00 74,60 2 856,93 19 998,54 AGADIR
COR-PE-P-CX-40/20V CORDAGE PE 40X200M VERT 1,00 139,82 5 786,63 5 786,63 AGADIR
COR-PE-P-CX-40V CORDAGE PE 40X100 VERT 5,00 74,60 2 684,75 13 423,77 AGADIR
COR-PE-T-10 CORDAGE POLY Ø 10X100 MARRON 114,00 4,95 182,00 20 748,14 AGADIR
COR-PE-T-12 CORDAGE POLY Ø 12X100 MARRON 458,00 7,22 249,15 114 109,23 AGADIR
COR-PE-T-16 CORDAGE POLY Ø 16X100 MARRON 20,00 12,61 492,30 9 845,91 AGADIR
COR-PE-T-20 CORDAGE POLY Ø 20X100 MARRON 59,00 19,23 733,56 43 279,82 AGADIR
COR-PE-T-22 CORDAGE POLY Ø 22X100 MARRON 83,00 24,05 902,23 74 885,19 AGADIR
COR-PE-T-24 CORDAGE POLY Ø 24X100 MARRON 37,00 27,30 1 112,26 41 153,57 AGADIR
COR-PE-T-26 CORDAGE POLY Ø 26X100 MARRON 46,00 33,00 1 235,79 56 846,55 AGADIR
COR-PE-T-28 CORDAGE POLY Ø 28X100 MARRON 6,00 39,93 1 357,87 8 147,22 AGADIR
COR-PE-T-32 CORDAGE POLY Ø 32X100 MARRON 19,00 53,09 1 835,91 34 882,35 AGADIR
COR-PE-T-34 CORDAGE POLY Ø 34X100 MARRON 23,00 54,77 1 866,03 42 918,71 AGADIR
COR-PE-T-36 CORDAGE POLY MM36X100 MARRON 15,00 64,74 2 238,82 33 582,32 AGADIR
COR-PE-T-38 CORDAGE POLY MM38X100 MARRON 14,00 70,93 2 453,07 34 343,00 AGADIR
COR-PE-T-4 CORDAGE POLY Ø 4/100 MARRON 6 531,00 0,85 28,65 187 085,72 AGADIR
COR-PE-T-40 CORDAGE POLY MM40X100 MARRON 8,00 77,68 2 686,34 21 490,75 AGADIR
COR-PE-T-5 CORDAGE POLY Ø 5X100 MARRON 1 000,00 1,35 53,23 53 233,10 AGADIR
COR-PE-T-6 CORDAGE POLY Ø 6/100 MARRON 930,00 1,95 64,71 60 182,53 AGADIR
COR-PE-T-8 CORDAGE POLY Ø 8/100 MARRON 1 520,00 3,32 123,38 187 539,12 AGADIR
COR-PE-V-4 CORDAGE PE Ø4X100 MARRON 5 700,00 0,85 28,38 161 773,41 AGADIR
COR-PE-V-5 CORDAGE PE Ø5X100 MARRON 1 360,00 1,22 45,14 61 387,00 AGADIR
Records : 150 sur 558 | Page : sur 12 | Limite