| Référence | Désignation | Qté Stock | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAINE-GALV-16 | CHAINE GALVANISE MM16 | 2 800,00 | 1,00 | 15,47 | 43 311,80 | AGADIR |
| CHAINE-GALV-18 | CHAINE GALVANISE MM18 | 2 800,00 | 1,00 | 15,47 | 43 311,80 | AGADIR |
| CHAINE-GALV-8 | CHAINE GALVANISE MM8 | 1 850,00 | 50,00 | 12,34 | 22 821,97 | AGADIR |
| CHAINE-INOX-10 | CHAINE INOX MM10 | 4 700,00 | 50,00 | 51,03 | 239 826,43 | AGADIR |
| CHAINE-INOX-12 | CHAINE INOX MM12 | 2 800,00 | 50,00 | 50,91 | 142 538,20 | AGADIR |
| CHAINE-INOX-8 | CHAINE INOX MM8 | 9 750,00 | 50,00 | 50,91 | 496 338,38 | AGADIR |
| COMPASS-75MD1 | COMPASS YULI CPS-75MD1 | 140,00 | 0,00 | 261,79 | 36 650,61 | AGADIR |
| COR-NY-E-10 | CORDAGE NYLON 10X100 BLEU/ | 3,00 | 6,87 | 432,25 | 1 296,76 | AGADIR |
| COR-NY-E-12X100M | CORDAGE NYLON BLANC/BLEU MM12 | 1,00 | 8,00 | 503,58 | 503,58 | AGADIR |
| COR-NY-E-14/200 | CORDAGE NYLON ? 14X200 BLANC | 1,00 | 26,00 | 850,00 | 850,00 | AGADIR |
| COR-PE-E-12-AP | CORDAGE POLY 12X102 AP VERT 3C | 253,00 | 29,46 | 1 099,22 | 278 103,17 | AGADIR |
| COR-PE-E-12X102_4C | CORDAGE POLY MM 12 X 102 4/ | 430,00 | 7,87 | 339,09 | 145 807,50 | AGADIR |
| COR-PE-E-14APX102 | CORDAGE POLY ? 14 X 102 AP VER | 269,00 | 31,86 | 1 285,14 | 345 702,18 | AGADIR |
| COR-PE-E-14X102 | CORDAGE POLY ? 14 X 102 VERT 3 | 406,00 | 10,06 | 438,40 | 177 990,28 | AGADIR |
| COR-PE-E-14X102-4C | CORDAGE POLY MM14X102 4C | 101,00 | 9,80 | 407,83 | 41 190,74 | AGADIR |
| COR-PE-E-16 | CORDAGE POLY ? 16X102 SP 3C VE | 588,00 | 13,20 | 498,47 | 293 100,18 | AGADIR |
| COR-PE-E-16/4C | CORDAGE POLY ?16X102 4/C | 117,00 | 13,50 | 552,71 | 64 666,82 | AGADIR |
| COR-PE-E-16AP | CORDAGE POLY ?16X102 AP 3C VER | 211,00 | 35,12 | 1 341,28 | 283 010,67 | AGADIR |
| COR-PE-E-16X100 | CORDAGE PE 16X100 MARRON 4/C | 64,00 | 11,00 | 550,69 | 35 244,17 | AGADIR |
| COR-PE-E-20 | CORDAGE POLY ? 20X100 VERT 4/ | 43,00 | 18,60 | 803,97 | 34 570,50 | AGADIR |
| COR-PE-E-22 | CORDAGE POLY ? 22X100 VERT | 63,00 | 25,78 | 1 011,32 | 63 713,39 | AGADIR |
| COR-PE-E-24 | CORDAGE PE ESP MM24 | 33,00 | 30,86 | 1 251,25 | 41 291,12 | AGADIR |
| COR-PE-E-32X100 | CORDAGE PE 32X100 MARRON 4/C | 3,00 | 47,00 | 2 111,12 | 6 333,36 | AGADIR |
| COR-PE-E-34V | CORDAGE PE MM34X100 VERT | 1,00 | 0,00 | 2 534,19 | 2 534,19 | AGADIR |
| COR-PE-E-34X100 | CORDAGE PE 34X100 MARRON 4/C | 15,00 | 54,56 | 2 382,06 | 35 730,94 | AGADIR |
| COR-PE-E-36/100 | CORDAGE POLY ?36X100 VERT | 1,00 | 69,00 | 2 834,15 | 2 834,15 | AGADIR |
| COR-PE-E-36X100 | CORDAGE PE 36X100 MARRON 4/C | 6,00 | 60,50 | 2 716,04 | 16 296,26 | AGADIR |
| COR-PE-E-38X100 | CORDAGE PE 38X100 MARRON 4/C | 10,00 | 66,50 | 3 054,70 | 30 546,97 | AGADIR |
| COR-PE-E-48 | CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP V | 27,00 | 307,30 | 11 277,72 | 304 498,38 | AGADIR |
| COR-PE-E-48B | CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP B | 6,00 | 307,00 | 17 136,86 | 102 821,13 | AGADIR |
| COR-PE-E-50AP | CORDAGE POLYSTEL VERT MM50X200 | 9,00 | 395,00 | 12 452,88 | 112 075,90 | AGADIR |
| COR-PE-I-12 | CORDAGE POLY ? 12X100 MARRON | 207,00 | 7,37 | 163,22 | 33 785,75 | AGADIR |
| COR-PE-I-14 | CORDAGE POLY ?14X100 MARRON | 368,00 | 9,69 | 204,18 | 75 137,98 | AGADIR |
| COR-PE-I-16 | CORDAGE POLY ? 16X100 MARRON | 7,00 | 12,93 | 312,38 | 2 186,69 | AGADIR |
| COR-PE-I-18 | CORDAGE POLY ? 18X100 MARRON | 32,00 | 16,34 | 341,37 | 10 923,81 | AGADIR |
| COR-PE-I-20 | CORDAGE POLY ? 20X100 MARRON | 97,00 | 20,14 | 431,24 | 41 829,93 | AGADIR |
| COR-PE-I-22 | CORDAGE POLY ? 22X100 MARRON | 14,00 | 24,31 | 511,65 | 7 163,06 | AGADIR |
| COR-PE-I-24 | CORDAGE POLY ? 24X100 MARRON | 25,00 | 28,36 | 605,74 | 15 143,38 | AGADIR |
| COR-PE-I-26 | CORDAGE POLY ? 26X100 MARRON | 41,00 | 31,00 | 688,63 | 28 233,97 | AGADIR |
| COR-PE-I-28 | CORDAGE POLY ? 28X100 MARRON | 34,00 | 37,00 | 834,89 | 28 386,19 | AGADIR |
| COR-PE-I-30 | CORDAGE POLY ? 30X100 MARRON | 20,00 | 41,60 | 959,69 | 19 193,89 | AGADIR |
| COR-PE-I-32 | CORDAGE POLY ? 32X100 MARRON | 29,00 | 48,97 | 1 094,03 | 31 726,74 | AGADIR |
| COR-PE-I-34 | CORDAGE POLY ?34X100 MARRON | 20,00 | 51,00 | 1 217,75 | 24 354,99 | AGADIR |
| COR-PE-I-36 | CORDAGE POLY ?36X100 MARRON | 20,00 | 0,00 | 1 397,27 | 27 945,49 | AGADIR |
| COR-PE-I-4 | CORDAGE POLY ? 4 X100 MARRON | 7,00 | 0,83 | 17,37 | 121,57 | AGADIR |
| COR-PE-I-4D | CORDAGE POLY ?4DX100 MARRON | 2 789,00 | 0,88 | 19,52 | 54 434,31 | AGADIR |
| COR-PE-I-4V | CORDAGE POLY 4X100 VERT | 1 530,00 | 0,82 | 17,07 | 26 112,51 | AGADIR |
| COR-PE-I-5 | CORDAGE POLY ? 5 X 100 MARRON | 9 830,00 | 1,27 | 26,18 | 257 350,38 | AGADIR |
| COR-PE-I-6 | CORDAGE POLY ? 6 X100 MARRON | 1 755,00 | 1,85 | 40,23 | 70 606,98 | AGADIR |
| COR-PE-I-6V | CORDAGE POLY 6X100 VERT | 586,00 | 1,84 | 38,77 | 22 719,04 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL