Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 15/10/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 24TBL0752 4 300,00 0,00 TANGER
2 15/10/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 24TBL0752 5 220,00 0,00 TANGER
3 15/10/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 24TBL0752 8 237,25 0,00 TANGER
4 15/10/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 24TBL0752 8 748,00 0,00 TANGER
5 15/10/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 24TBL0752 9 614,95 0,00 TANGER
6 15/10/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 24TBL0752 13 368,60 0,00 TANGER
7 15/10/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 24TBL0752 14 578,20 0,00 TANGER
8 15/10/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0758 2 150,00 0,00 TANGER
9 15/10/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0758 2 200,00 0,00 TANGER
10 15/10/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0758 4 321,80 0,00 TANGER
11 15/10/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0758 4 347,00 0,00 TANGER
12 15/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0761 450,00 0,00 TANGER
13 15/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0761 736,02 0,00 TANGER
14 15/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0761 2 150,00 0,00 TANGER
15 15/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0761 2 700,00 0,00 TANGER
16 15/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0761 4 078,20 0,00 TANGER
17 15/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0761 4 114,80 0,00 TANGER
18 15/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0761 4 201,20 0,00 TANGER
19 15/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0761 4 404,60 0,00 TANGER
20 15/10/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0761 5 835,60 0,00 TANGER
21 15/10/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0763 1 700,00 0,00 TANGER
22 15/10/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0763 2 150,00 0,00 TANGER
23 15/10/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0763 2 250,00 0,00 TANGER
24 15/10/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0763 7 800,00 0,00 TANGER
25 15/10/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0765 4 300,00 0,00 TANGER
26 15/10/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0765 4 300,00 0,00 TANGER
27 15/10/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0767 3 480,00 0,00 TANGER
28 15/10/2024 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID Facture N° : 24TBL0771 9 800,00 0,00 TANGER
29 15/10/2024 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID Facture N° : 24TBL0771 43 000,00 0,00 TANGER
30 15/10/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00696-24BL00718 - ECH : 02/12/2024) CH4030439 0,00 40 000,00 AGADIR
31 15/10/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00696-24BR00020 - ECH : 18/10/2024) CH4030440 0,00 40 000,00 AGADIR
32 15/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED REGL. EFFET TG (RGLT24TBL197-24TBL358-TBL567-TBL723 - ECH : 15/10/2024) LC7944158 0,00 14 300,00 TANGER
33 15/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0723-24TBL0768 - ECH : 15/10/2024) ESP345460406 0,00 28 430,00 TANGER
34 15/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0768 - ECH : 15/10/2024) CH2100399 0,00 2 500,00 TANGER
35 15/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0768 - ECH : 15/10/2024) CH522327 0,00 17 500,00 TANGER
36 15/10/2024 RITJLUNALIGHT STE RITJ LUNA LIGHT REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0471 - ECH : 15/10/2024) VES345384362 0,00 10 500,00 TANGER
37 15/10/2024 RABIESOUSSI RABIE SOUSSI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0770 - ECH : 15/10/2024) VRT78731820 0,00 5 190,00 TANGER
38 14/10/2024 BOUTANOUTABDELLAH BOUTANOUT ABDELLAH REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00928 - ECH : 02/12/2024) CH372368 0,00 21 700,00 AGADIR
39 14/10/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00246 - ECH : 25/10/2024) LC1020338 0,00 54 560,00 AGADIR
40 14/10/2024 AZDINE AZDINE CHIFOHA REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00940-24BL00942 - ECH : 25/11/2024) CH653083 0,00 23 000,00 AGADIR
41 14/10/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00919 - ECH : 14/10/2024) VRT78455949 0,00 15 520,11 AGADIR
42 14/10/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00878-24BL00898-24BL00934 - ECH : 14/10/2024) VRT78683946 0,00 32 103,00 TANGER
43 14/10/2024 ALIELAMRI ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00938 - ECH : 11/10/2024) CH828855 0,00 2 940,00 AGADIR
44 14/10/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0241-24TBL0286 - ECH : 14/10/2024) ESP103945220 0,00 96 000,00 TANGER
45 14/10/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0286 - ECH : 14/10/2024) CH1016482 0,00 4 000,00 TANGER
46 14/10/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0559 - ECH : 14/10/2024) CH7014561 0,00 10 000,00 TANGER
47 14/10/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0559-24TBL0608 - ECH : 14/10/2024) CH2710868 0,00 15 000,00 TANGER
48 14/10/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0608 - ECH : 14/10/2024) CH1566038 0,00 14 938,00 TANGER
49 14/10/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0608-24TBL0751 - ECH : 14/10/2024) CH1800143 0,00 18 255,91 TANGER
50 14/10/2024 EESSAIHMOHAMED ES-SAIHMOHAMED REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00964 - ECH : 14/10/2024) CH2100166 0,00 50 000,00 AGADIR
51 14/10/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0762 - ECH : 14/10/2024) VES342336820 0,00 10 875,00 TANGER
52 14/10/2024 ABADISSOCIETE SOCIETE ABADIS SARL REGL. CHQ TG (RGLT SOLDE 2023 - ECH : 14/10/2024) CH1800143B 0,00 1 744,09 AGADIR
53 14/10/2024 ABADISSOCIETE SOCIETE ABADIS SARL REGL. CHQ TG (RGLT SOLDE 2023+ AVANCE 729.28 - ECH : 14/10/2024) CH0875300 0,00 10 000,00 AGADIR
54 14/10/2024 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 24BL00941 134 352,00 0,00 AGADIR
55 14/10/2024 AZDINE AZDINE CHIFOHA Facture N° : 24BL00942 5 575,20 0,00 AGADIR
56 14/10/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00943 20 000,00 0,00 AGADIR
57 14/10/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00943 25 684,00 0,00 AGADIR
58 14/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0768 600,00 0,00 TANGER
59 14/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0768 600,00 0,00 TANGER
60 14/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0768 1 638,00 0,00 TANGER
61 14/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0768 1 755,00 0,00 TANGER
62 14/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0768 1 755,00 0,00 TANGER
63 14/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0768 1 875,00 0,00 TANGER
64 14/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0768 7 455,80 0,00 TANGER
65 14/10/2024 DOUASSMOHAMED DOUASS MOHAMED Facture N° : 24TBL0768 36 447,00 0,00 TANGER
66 14/10/2024 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0769 725,00 0,00 TANGER
67 14/10/2024 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0769 2 400,00 0,00 TANGER
68 14/10/2024 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0769 2 400,00 0,00 TANGER
69 14/10/2024 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0769 2 988,00 0,00 TANGER
70 14/10/2024 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0769 4 800,00 0,00 TANGER
71 14/10/2024 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0769 52 681,50 0,00 TANGER
72 14/10/2024 RABIESOUSSI RABIE SOUSSI Facture N° : 24TBL0770 5 190,00 0,00 TANGER
73 12/10/2024 WADIILEMKIESSI WADII LEMKIESSI Facture N° : 24BL00935 2 125,20 0,00 AGADIR
74 12/10/2024 WADIILEMKIESSI WADII LEMKIESSI Facture N° : 24BL00935 3 162,00 0,00 AGADIR
75 12/10/2024 WADIILEMKIESSI WADII LEMKIESSI Facture N° : 24BL00935 5 032,80 0,00 AGADIR
76 12/10/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 24BL00936 10 280,98 0,00 AGADIR
77 12/10/2024 ADRAOUIASFI LAADRAOUI Facture N° : 24BL00937 3 524,00 0,00 AGADIR
78 12/10/2024 ADRAOUIASFI LAADRAOUI Facture N° : 24BL00937 15 624,00 0,00 AGADIR
79 12/10/2024 ALIELAMRI ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN Facture N° : 24BL00938 579,40 0,00 AGADIR
80 12/10/2024 ALIELAMRI ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN Facture N° : 24BL00938 810,60 0,00 AGADIR
81 12/10/2024 ALIELAMRI ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN Facture N° : 24BL00938 1 550,00 0,00 AGADIR
82 12/10/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00939 4 500,00 0,00 AGADIR
83 12/10/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00939 6 450,00 0,00 AGADIR
84 12/10/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00939 99 559,68 0,00 AGADIR
85 12/10/2024 AZDINE AZDINE CHIFOHA Facture N° : 24BL00940 5 750,00 0,00 AGADIR
86 12/10/2024 AZDINE AZDINE CHIFOHA Facture N° : 24BL00940 11 674,80 0,00 AGADIR
87 12/10/2024 ZOUITADRISS ZOUITA DRISS Facture N° : 24TBL0764 57 600,00 0,00 TANGER
88 12/10/2024 LAAYACHIBNIHARCH LAAYACHIBNIHARCH Facture N° : 24TBL0766 1 180,00 0,00 TANGER
89 12/10/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Avoir N° : 24TBR0005 0,00 5 050,00 TANGER
90 12/10/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Avoir N° : 24TBR0005 0,00 3 000,00 TANGER
91 12/10/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Avoir N° : 24TBR0005 0,00 2 150,00 TANGER
92 11/10/2024 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL00933 4 320,00 0,00 AGADIR
93 11/10/2024 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL00933 4 500,00 0,00 AGADIR
94 11/10/2024 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 24BL00933 6 000,00 0,00 AGADIR
95 11/10/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 24BL00934 4 802,40 0,00 TANGER
96 11/10/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 24BL00934 8 699,40 0,00 TANGER
97 11/10/2024 WADIILEMKIESSI WADII LEMKIESSI Avoir N° : 24BR00019 0,00 10 320,00 AGADIR
98 11/10/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Avoir N° : 24BR00020 0,00 5 941,80 AGADIR
99 11/10/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Avoir N° : 24BR00020 0,00 3 230,80 AGADIR
100 11/10/2024 ELBAZIABDELLAH AL BAZI ABDELLAH Facture N° : 24TBL0759 5 200,00 0,00 TANGER
Total Débit = 756 382,98Total Crédit = 568 748,71
Records : 18400 sur 26557 | Page : sur 266 | Limite