Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 13/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0667 4 384,80 0,00 TANGER
2 13/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0667 4 469,40 0,00 TANGER
3 13/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0667 4 500,00 0,00 TANGER
4 13/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0667 4 978,80 0,00 TANGER
5 13/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0667 7 416,00 0,00 TANGER
6 13/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0667 12 740,00 0,00 TANGER
7 13/09/2024 KHALIDBOUGHABA KHALID EL HOUATI LARACHE Facture N° : 24TBL0668 1 150,00 0,00 TANGER
8 13/09/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0669 50,00 0,00 TANGER
9 13/09/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0669 3 985,20 0,00 TANGER
10 12/09/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL00814 2 041,20 0,00 AGADIR
11 12/09/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL00814 8 219,40 0,00 AGADIR
12 12/09/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL00814 9 549,00 0,00 AGADIR
13 12/09/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL00814 9 831,60 0,00 AGADIR
14 12/09/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL00814 9 961,20 0,00 AGADIR
15 12/09/2024 AYOUBIKA AYOUB IKKA Facture N° : 24BL00814 10 551,60 0,00 AGADIR
16 12/09/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00815 6 450,00 0,00 AGADIR
17 12/09/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00815 52 807,04 0,00 AGADIR
18 12/09/2024 FLASHFISHERIES STE FLASH FISHERIES (AZDINE) Facture N° : 24BL00816 3 120,00 0,00 AGADIR
19 12/09/2024 KHALIL KHALIL Facture N° : 24BL00817 2 544,00 0,00 AGADIR
20 12/09/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 24BL00818 3 854,10 0,00 AGADIR
21 12/09/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 24BL00818 9 882,90 0,00 AGADIR
22 12/09/2024 MARSSA STE MARSSA Facture N° : 24BL00819 3 198,00 0,00 AGADIR
23 12/09/2024 MARSSA STE MARSSA Facture N° : 24BL00819 4 527,00 0,00 AGADIR
24 12/09/2024 MARSSA STE MARSSA Facture N° : 24BL00819 5 034,00 0,00 AGADIR
25 12/09/2024 MARSSA STE MARSSA Facture N° : 24BL00820 2 500,00 0,00 AGADIR
26 12/09/2024 BASBASSISAID BASBASI SAID Facture N° : 24BL00821 11 000,00 0,00 AGADIR
27 12/09/2024 BASBASSISAID BASBASI SAID Facture N° : 24BL00821 55 000,00 0,00 AGADIR
28 12/09/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 24BL00822 920,00 0,00 AGADIR
29 12/09/2024 BOUJAOUIAHMED BOUJAOUI AHMED Avoir N° : 24BR00014 0,00 30 000,00 AGADIR
30 12/09/2024 BOUJAOUIAHMED BOUJAOUI AHMED Avoir N° : 24BR00014 0,00 2 989,20 AGADIR
31 12/09/2024 MARSSA STE MARSSA Avoir N° : 24BR00015 0,00 1 250,00 AGADIR
32 12/09/2024 MARSSA STE MARSSA Avoir N° : 24BR00015 0,00 1 250,00 AGADIR
33 12/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0662 4 370,40 0,00 TANGER
34 12/09/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0663 199,20 0,00 TANGER
35 12/09/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0663 4 966,20 0,00 TANGER
36 12/09/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0663 5 061,60 0,00 TANGER
37 12/09/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0663 8 645,40 0,00 TANGER
38 12/09/2024 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 24TBL0664 450,00 0,00 TANGER
39 12/09/2024 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 24TBL0664 2 150,00 0,00 TANGER
40 12/09/2024 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 24TBL0664 3 362,60 0,00 TANGER
41 12/09/2024 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 24TBL0664 8 881,20 0,00 TANGER
42 12/09/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0665 125,00 0,00 TANGER
43 12/09/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH Facture N° : 24TBL0665 4 136,60 0,00 TANGER
44 12/09/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT REGL. ESP AG (RGLT 24BL00807 - ECH : 12/09/2024) ESP143415740 0,00 5 170,00 AGADIR
45 12/09/2024 LAOUARHASSAN LAOUAR HASSAN REGL. ESP AG (RGLT 24BL00812 - ECH : 12/09/2024) ESP143448410 0,00 10 135,00 AGADIR
46 12/09/2024 ZAHRATJABAL ZAHRAT JABAL REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00811 - ECH : 12/09/2024) VRT72450829 0,00 32 667,02 AGADIR
47 12/09/2024 IKAABDELLAH IKA ABDELLAH REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00401 - ECH : 12/09/2024) VRT72451659 0,00 43 807,00 AGADIR
48 12/09/2024 BASBASSISAID BASBASI SAID REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00821 - ECH : 30/09/2024) LC2600004 0,00 22 000,00 AGADIR
49 12/09/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0093 - ECH : 12/09/2024) CH140938 0,00 41 900,00 TANGER
50 12/09/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0093-24TBL0130-24TBL0178 - ECH : 12/09/2024) CH2100161 0,00 28 500,00 TANGER
51 12/09/2024 BASBASSISAID BASBASI SAID REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00821 - ECH : 08/10/2024) LC2600003 0,00 22 000,00 AGADIR
52 12/09/2024 BASBASSISAID BASBASI SAID REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00821 - ECH : 08/10/2024) LC2600002 0,00 22 000,00 AGADIR
53 11/09/2024 AHLALABOUJAAFAR AHAL & ABOUJAAFAR REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00658 - ECH : 11/09/2024) CH2100046BP 0,00 15 106,00 AGADIR
54 11/09/2024 AHLALABOUJAAFAR AHAL & ABOUJAAFAR REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00658 - ECH : 07/10/2024) CH2100047BP 0,00 15 106,00 AGADIR
55 11/09/2024 AHLALABOUJAAFAR AHAL & ABOUJAAFAR REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00658 - ECH : 07/11/2024) CH2100048 0,00 15 106,00 AGADIR
56 11/09/2024 ACHIDMIMOHAMED ACHIDMI MOHAMED REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00803 - ECH : 08/10/2024) LC2600010 0,00 5 100,00 AGADIR
57 11/09/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER REGL. ESP AG (RGLT 24BL00798 - ECH : 11/09/2024) ESP090838760 0,00 4 700,00 AGADIR
58 11/09/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. ESP AG (RGLT 24BL00806 - ECH : 11/09/2024) ESP090801180 0,00 5 000,00 AGADIR
59 11/09/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00808 - ECH : 25/10/2024) LC7478399 0,00 7 805,50 AGADIR
60 11/09/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00808 - ECH : 12/09/2024) CH780845 0,00 7 805,50 AGADIR
61 11/09/2024 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0595-24TBL0636 - ECH : 11/09/2024) VRT72300970 0,00 20 000,00 TANGER
62 11/09/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 24BL00807 2 470,00 0,00 AGADIR
63 11/09/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 24BL00807 2 700,00 0,00 AGADIR
64 11/09/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 24BL00808 2 150,00 0,00 AGADIR
65 11/09/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 24BL00808 4 111,00 0,00 AGADIR
66 11/09/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 24BL00808 4 250,00 0,00 AGADIR
67 11/09/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 24BL00808 5 100,00 0,00 AGADIR
68 11/09/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 24BL00809 3 400,00 0,00 AGADIR
69 11/09/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 24BL00809 4 158,00 0,00 AGADIR
70 11/09/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 24BL00810 2 250,00 0,00 AGADIR
71 11/09/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 24BL00810 2 250,00 0,00 AGADIR
72 11/09/2024 EXRABIAD EXRA BIAD PECHE Facture N° : 24BL00810 2 250,00 0,00 AGADIR
73 11/09/2024 ZAHRATJABAL ZAHRAT JABAL Facture N° : 24BL00811 4 500,00 0,00 AGADIR
74 11/09/2024 ZAHRATJABAL ZAHRAT JABAL Facture N° : 24BL00811 11 711,60 0,00 AGADIR
75 11/09/2024 ZAHRATJABAL ZAHRAT JABAL Facture N° : 24BL00811 16 455,42 0,00 AGADIR
76 11/09/2024 LAOUARHASSAN LAOUAR HASSAN Facture N° : 24BL00812 10 135,00 0,00 AGADIR
77 11/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL00813 4 300,00 0,00 AGADIR
78 11/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL00813 17 200,00 0,00 AGADIR
79 11/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL00813 21 000,00 0,00 AGADIR
80 11/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL00813 81 000,00 0,00 AGADIR
81 11/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL00813 143 484,00 0,00 AGADIR
82 11/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB Facture N° : 24BL00813 246 266,80 0,00 AGADIR
83 11/09/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Avoir N° : 24BR00012 0,00 2 860,00 AGADIR
84 11/09/2024 HASSANDUKOUK HASSAN DUKOUK Avoir N° : 24BR00013 0,00 4 892,40 AGADIR
85 11/09/2024 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL0659 6 195,00 0,00 TANGER
86 11/09/2024 MOUDDEN MOUDDEN BAT MARDI Facture N° : 24TBL0660 219,00 0,00 TANGER
87 11/09/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0661 3 360,00 0,00 TANGER
88 11/09/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0661 3 600,00 0,00 TANGER
89 11/09/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0661 30 000,00 0,00 TANGER
90 10/09/2024 NAJIBGHAMAZ NAJIB GHAMAZ Facture N° : 24BL00804 7 540,00 0,00 AGADIR
91 10/09/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 24BL00805 2 550,00 0,00 AGADIR
92 10/09/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 24BL00805 2 550,00 0,00 AGADIR
93 10/09/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 24BL00806 5 000,00 0,00 AGADIR
94 10/09/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0654 6 120,00 0,00 TANGER
95 10/09/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0654 10 063,80 0,00 TANGER
96 10/09/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR Facture N° : 24TBL0655 2 150,00 0,00 TANGER
97 10/09/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR Facture N° : 24TBL0655 3 000,00 0,00 TANGER
98 10/09/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR Facture N° : 24TBL0655 4 315,50 0,00 TANGER
99 10/09/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR Facture N° : 24TBL0655 4 334,40 0,00 TANGER
100 10/09/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR Facture N° : 24TBL0655 4 471,20 0,00 TANGER
Total Débit = 983 624,16Total Crédit = 367 149,62
Records : 18200 sur 25295 | Page : sur 253 | Limite