Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 10/09/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR Facture N° : 24TBL0655 4 942,80 0,00 TANGER
2 10/09/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR Facture N° : 24TBL0655 5 418,00 0,00 TANGER
3 10/09/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR Facture N° : 24TBL0655 8 494,10 0,00 TANGER
4 10/09/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0656 792,00 0,00 TANGER
5 10/09/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0656 2 000,00 0,00 TANGER
6 10/09/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0656 4 096,80 0,00 TANGER
7 10/09/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0656 4 231,24 0,00 TANGER
8 10/09/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM Facture N° : 24TBL0657 2 150,00 0,00 TANGER
9 10/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0658 300,00 0,00 TANGER
10 10/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0658 1 250,00 0,00 TANGER
11 10/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0658 1 250,00 0,00 TANGER
12 10/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0658 7 718,93 0,00 TANGER
13 10/09/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 10/09/2024) CH2100096 0,00 11 761,65 AGADIR
14 10/09/2024 FALOUUSSHAMID FALOUSS ABDELLAH REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0598 - ECH : 10/09/2024) VES273706774 0,00 26 413,00 TANGER
15 09/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00339 - ECH : 09/09/2024) VES270176879 0,00 103 424,00 TANGER
16 09/09/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL225-33-35-42-43-48-51-260 - ECH : 09/09/2024) ESP145822070 0,00 100 000,00 TANGER
17 09/09/2024 TALHAOUISAID TALHAOUI SAID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0417 - ECH : 09/09/2024) CH1800009BP 0,00 80 000,00 TANGER
18 09/09/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0260-24TBL0267-24TBL0270 - ECH : 09/09/2024) CH3402189 0,00 23 000,00 TANGER
19 09/09/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0270-24TBL0272 - ECH : 09/09/2024) CH080124 0,00 20 000,00 TANGER
20 09/09/2024 KHALIL KHALIL Facture N° : 24BL00802 4 500,00 0,00 AGADIR
21 09/09/2024 ACHIDMIMOHAMED ACHIDMI MOHAMED Facture N° : 24BL00803 5 100,00 0,00 AGADIR
22 09/09/2024 RACHIDRINCON RACHID RINCON Facture N° : 24TBL0648 1 692,00 0,00 TANGER
23 09/09/2024 RACHIDRINCON RACHID RINCON Facture N° : 24TBL0648 2 164,50 0,00 TANGER
24 09/09/2024 RACHIDRINCON RACHID RINCON Facture N° : 24TBL0648 4 519,80 0,00 TANGER
25 09/09/2024 RACHIDRINCON RACHID RINCON Facture N° : 24TBL0648 5 848,20 0,00 TANGER
26 09/09/2024 RACHIDRINCON RACHID RINCON Facture N° : 24TBL0648 8 525,50 0,00 TANGER
27 09/09/2024 RACHIDRINCON RACHID RINCON Facture N° : 24TBL0648 22 500,00 0,00 TANGER
28 09/09/2024 MAIMOUNRINCON MAIMOUN RINCOM 06.99.76.82.34 Facture N° : 24TBL0649 240,00 0,00 TANGER
29 09/09/2024 MAIMOUNRINCON MAIMOUN RINCOM 06.99.76.82.34 Facture N° : 24TBL0649 7 155,00 0,00 TANGER
30 09/09/2024 TAIBTETOUAN TAIB TETOUAN Facture N° : 24TBL0650 3 534,86 0,00 TANGER
31 09/09/2024 TAIBTETOUAN TAIB TETOUAN Facture N° : 24TBL0650 5 735,34 0,00 TANGER
32 09/09/2024 TAIBTETOUAN TAIB TETOUAN Facture N° : 24TBL0650 7 648,55 0,00 TANGER
33 09/09/2024 TAIBTETOUAN TAIB TETOUAN Facture N° : 24TBL0650 17 231,25 0,00 TANGER
34 09/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0651 250,00 0,00 TANGER
35 09/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0651 4 113,00 0,00 TANGER
36 09/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0651 17 863,20 0,00 TANGER
37 09/09/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0652 50,00 0,00 TANGER
38 09/09/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0652 740,08 0,00 TANGER
39 09/09/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA Facture N° : 24TBL0652 2 174,72 0,00 TANGER
40 09/09/2024 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 24TBL0653 300,00 0,00 TANGER
41 09/09/2024 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 24TBL0653 3 161,00 0,00 TANGER
42 09/09/2024 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE Facture N° : 24TBL0653 17 227,80 0,00 TANGER
43 07/09/2024 DRISSREDDAD DRISS REDDAD Facture N° : 24BL00801 4 500,00 0,00 AGADIR
44 07/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0646 800,00 0,00 TANGER
45 07/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0646 1 800,00 0,00 TANGER
46 07/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0646 2 200,00 0,00 TANGER
47 07/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0646 3 600,00 0,00 TANGER
48 07/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0646 15 200,00 0,00 TANGER
49 07/09/2024 MAIMOUNTANGER MAIMOUN TANGER Facture N° : 24TBL0647 9 302,50 0,00 TANGER
50 07/09/2024 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00710 - ECH : 10/09/2024) CH1050014 0,00 19 099,00 TANGER
51 07/09/2024 KANANEABDELLAH KANANE ABDELLAH REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00458 - ECH : 12/09/2024) LC3100003 0,00 15 779,00 AGADIR
52 07/09/2024 ACHIDMIMOHAMED ACHIDMI MOHAMED REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00667 - ECH : 09/09/2024) LC2600008 0,00 13 720,00 AGADIR
53 07/09/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00346- 24BL00404 - ECH : 09/09/2024) LC1020332 0,00 54 560,00 AGADIR
54 07/09/2024 DRISSREDDAD DRISS REDDAD REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00801 - ECH : 18/09/2024) CH9230156 0,00 4 500,00 AGADIR
55 07/09/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00129 10/11 - ECH : 05/11/2024) LC2600027 0,00 100 000,00 AGADIR
56 07/09/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00129-24BL00093-24BR002 - ECH : 16/12/2024) LC2600028 0,00 100 000,00 AGADIR
57 07/09/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00129 9/11 - ECH : 08/10/2024) LC2600026 0,00 100 000,00 AGADIR
58 07/09/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - ECH : 30/09/2024) CH359253 0,00 45 000,00 TANGER
59 07/09/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - ECH : 14/10/2024) CH2404190 0,00 47 800,00 TANGER
60 07/09/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - ECH : 30/10/2024) CH359254 0,00 45 000,00 TANGER
61 07/09/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - ECH : 29/11/2024) CH359255 0,00 45 000,00 TANGER
62 07/09/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - ECH : 13/12/2024) CH2404191 0,00 40 000,00 TANGER
63 07/09/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - ECH : 30/12/2024) CH359256 0,00 45 000,00 TANGER
64 07/09/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - 24TBL0296 - ECH : 30/01/2025) CH359257 0,00 45 000,00 TANGER
65 07/09/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0296 - ECH : 28/02/2025) CH359258 0,00 50 000,00 TANGER
66 07/09/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0296 - 24TBL0343 - ECH : 28/03/2025) CH359259 0,00 45 000,00 TANGER
67 07/09/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0343 - 24TBL0352 - ECH : 30/04/2025) CH359260 0,00 48 125,00 TANGER
68 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 06/09/2024) CH2364977 0,00 20 000,00 TANGER
69 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/09/2024) CH0531863 0,00 20 000,00 TANGER
70 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/09/2024) CH2364978 0,00 20 000,00 TANGER
71 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/09/2024) CH2390617 0,00 10 000,00 TANGER
72 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 30/09/2024) CH0531871 0,00 22 000,00 TANGER
73 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 08/10/2024) CH0531864 0,00 20 000,00 TANGER
74 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 08/10/2024) CH2364979 0,00 20 000,00 TANGER
75 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 21/10/2024) CH0531865 0,00 20 000,00 TANGER
76 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/10/2024) CH2364980 0,00 20 000,00 TANGER
77 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/10/2024) CH2390618 0,00 10 000,00 TANGER
78 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 30/10/2024) CH0531872 0,00 22 000,00 TANGER
79 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 04/11/2024) CH0531866 0,00 30 000,00 TANGER
80 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 08/11/2024) CH2364984 0,00 20 000,00 TANGER
81 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 21/11/2024) CH0531867 0,00 30 000,00 TANGER
82 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/11/2024) CH2364985 0,00 20 000,00 TANGER
83 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/11/2024) CH2390619 0,00 10 000,00 TANGER
84 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/11/2024) CH0531873 0,00 23 600,00 TANGER
85 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 04/12/2024) CH0531868 0,00 30 000,00 TANGER
86 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 10/12/2024) CH2364986 0,00 20 000,00 TANGER
87 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 20/12/2024) CH0531869 0,00 30 000,00 TANGER
88 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 23/12/2024) CH2364987 0,00 20 000,00 TANGER
89 07/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/12/2024) CH2390620 0,00 10 000,00 TANGER
90 06/09/2024 LAMLASSRACHID LAMLASS RACHID REGL. ESP AG (RGLT 24BL00778 - ECH : 06/09/2024) ESP266376213 0,00 1 800,00 AGADIR
91 06/09/2024 AFALAABDELAH AFELLA ABDELAH REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00791 - ECH : 06/09/2024) CH8969691 0,00 44 165,00 AGADIR
92 06/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00520 - ECH : 30/09/2024) LC2209544 0,00 200 000,00 AGADIR
93 06/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00520 - ECH : 30/10/2024) LC2209545 0,00 200 000,00 AGADIR
94 06/09/2024 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00106-24BL00207 - ECH : 06/09/2024) CH2100220 0,00 40 000,00 TANGER
95 06/09/2024 LOUDIIMOHAMED LOUDII MOHAMED REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0599 - ECH : 06/09/2024) CH858384 0,00 16 800,00 TANGER
96 06/09/2024 HAJIBAMLYBOUSSELH HAJIBA MLY BOUSSELHAM REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0449-24TBR0002-24TBL0497 - ECH : 06/09/2024) CH0103117A 0,00 20 000,00 TANGER
97 06/09/2024 DROGUERIEDEPORT DROGUERIE DE PORT LARACHE REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL 510-24TBL0559 - ECH : 06/09/2024) CH0103117B 0,00 25 850,00 TANGER
98 06/09/2024 ELMOUSSAIDMUSTAFA EL MOUSSAID MUSTAPHA REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0288 - ECH : 06/09/2024) CH2100316 0,00 40 000,00 TANGER
99 06/09/2024 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 06/09/2024) CH7595899 0,00 47 387,00 AGADIR
100 06/09/2024 AICHAELJADIDA AICHA EL JADIDA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0633-24TBL0640 - ECH : 06/09/2024) VES266396865 0,00 24 300,00 TANGER
Total Débit = 222 321,17Total Crédit = 2 336 083,65
Records : 18300 sur 25295 | Page : sur 253 | Limite