| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COR-PE-I-12 | CORDAGE POLY ? 12X100 MARRON | 16,00 | 3 007,42 |
| 2 | COR-PE-I-12 | CORDAGE POLY ? 12X100 MARRON | 30,00 | 5 669,04 |
| 3 | COR-PE-I-12 | CORDAGE POLY ? 12X100 MARRON | 4,00 | 759,20 |
| 4 | COR-PE-I-10V | CORDAGE POLY 10X100 VERT | 3,00 | 400,00 |
| 5 | COR-PE-I-10 | CORDAGE POLY ? 10X100 MARRON | 12,00 | 1 592,24 |
| 6 | COR-PE-I-10 | CORDAGE POLY ? 10X100 MARRON | 102,00 | 13 350,00 |
| 7 | COR-PE-I-10 | CORDAGE POLY ? 10X100 MARRON | 38,00 | 5 000,00 |
| 8 | COR-PE-I-10 | CORDAGE POLY ? 10X100 MARRON | 24,00 | 3 114,28 |
| 9 | COR-PE-E-50AP | CORDAGE POLYSTEL VERT MM50X200MTRS AP | 1,00 | 14 670,10 |
| 10 | COR-PE-E-48 | CORDAGE POLYSTEEL ? 48X200 AP VERT | 1,00 | 13 587,20 |
| 11 | COR-PE-E-48 | CORDAGE POLYSTEEL ? 48X200 AP VERT | 1,00 | 13 576,80 |
| 12 | COR-PE-E-48 | CORDAGE POLYSTEEL ? 48X200 AP VERT | 1,00 | 13 950,00 |
| 13 | COR-PE-E-36X100 | CORDAGE PE 36X100 MARRON 4/C | 2,00 | 6 045,60 |
| 14 | COR-PE-E-36X100 | CORDAGE PE 36X100 MARRON 4/C | 2,00 | 6 100,00 |
| 15 | COR-PE-E-32X100 | CORDAGE PE 32X100 MARRON 4/C | 1,00 | 2 394,00 |
| 16 | COR-PE-E-32X100 | CORDAGE PE 32X100 MARRON 4/C | 4,00 | 9 585,00 |
| 17 | COR-PE-E-24 | CORDAGE PE ESP MM24 | 1,00 | 1 293,60 |
| 18 | COR-PE-E-22 | CORDAGE POLY ? 22X100 VERT | 4,00 | 4 428,60 |
| 19 | COR-PE-E-22 | CORDAGE POLY ? 22X100 VERT | 2,00 | 2 290,80 |
| 20 | COR-PE-E-16AP | CORDAGE POLY ?16X102 AP 3C VERT | 40,00 | 63 030,00 |
| Total CA = 183 843,88 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home