| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COR-PE-E-16AP | CORDAGE POLY ?16X102 AP 3C VERT | 133,00 | 219 385,96 |
| 2 | COR-PE-E-16/4C | CORDAGE PLASTIQUE MM16X102 4/C | 4,00 | 2 592,00 |
| 3 | COR-PE-E-16/4C | CORDAGE PLASTIQUE MM16X102 4/C | 56,00 | 32 894,40 |
| 4 | COR-PE-E-16/4C | CORDAGE PLASTIQUE MM16X102 4/C | 6,00 | 3 845,60 |
| 5 | COR-PE-E-16/4C | CORDAGE POLY MM16X102 4/C | 4,00 | 2 576,00 |
| 6 | COR-PE-E-16 | CORDAGE PLASTIQUE ? 16X102 SP 3C VERT | 16,00 | 9 613,72 |
| 7 | COR-PE-E-16 | CORDAGE PLASTIQUE ? 16X102 SP 3C VERT | 10,00 | 5 814,00 |
| 8 | COR-PE-E-16 | CORDAGE PLASTIQUE ? 16X102 SP 3C VERT | 104,00 | 61 547,20 |
| 9 | COR-PE-E-16 | CORDAGE POLY ? 16X102 SP 3C VERT | 7,00 | 4 261,50 |
| 10 | COR-PE-E-16 | CORDAGE POLY ? 16X102 SP 3C VERT | 20,00 | 12 213,00 |
| 11 | COR-PE-E-16 | CORDAGE POLY ? 16X102 SP 3C VERT | 34,00 | 20 231,20 |
| 12 | COR-PE-E-16 | CORDAGE POLY ? 16X102 SP 3C VERT | 141,00 | 85 170,80 |
| 13 | COR-PE-E-16 | CORDAGE POLY ? 16X102 SP 3C VERT | 20,00 | 11 976,80 |
| 14 | COR-PE-E-14X102-4C | CORDAGE PLASTIQUE MM14X102 4/C | 68,00 | 30 115,20 |
| 15 | COR-PE-E-14X102-4C | CORDAGE PLASTIQUE MM14X102 4/C | 4,00 | 1 800,00 |
| 16 | COR-PE-E-14X102-4C | CORDAGE PLASTIQUE MM14X102 4/C | 2,00 | 882,00 |
| 17 | COR-PE-E-14X102-4C | CORDAGE PLASTIQUE MM14X102 4/C | 14,00 | 6 196,50 |
| 18 | COR-PE-E-14X102-4C | CORDAGE PLASTIQUE MM14X102 4/C | 66,00 | 31 077,00 |
| 19 | COR-PE-E-14X102-4C | CORDAGE PLASTIQUE MM14X102 4/C | 2,00 | 936,00 |
| 20 | COR-PE-E-14X102-4C | CORDAGE PLASTIQUE MM14X102 4/C | 150,00 | 66 484,00 |
| Total CA = 609 612,88 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home