| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN-GALV-DROITE-20 | MANILLE GALVANISE DROTE MM20 | 1,00 | 14,00 |
| 2 | MAN-GALV-DROITE-18 | MANILLE GALVANISE DROTE MM18 | 180,00 | 2 160,00 |
| 3 | MAN-GALV-DROITE-18 | MANILLE GALVANISE DROTE MM18 | 180,00 | 2 160,00 |
| 4 | MAN-GALV-DROITE-18 | MANILLE GALVANISE DROTE MM18 | 140,00 | 1 680,00 |
| 5 | MAN-GALV-DROITE-16 | MANILLE GALVANISE DROTE MM16 | 160,00 | 1 600,00 |
| 6 | MAN-GALV-DROITE-16 | MANILLE GALVANISE DROTE MM16 | 80,00 | 800,00 |
| 7 | MAN-GALV-DROITE-16 | MANILLE GALVANISE DROTE MM16 | 24,00 | 288,00 |
| 8 | MAN-GALV-DROITE-16 | MANILLE GALVANISE DROTE MM16 | 6,00 | 60,00 |
| 9 | MAN-GALV-DROITE-16 | MANILLE GALVANISE DROTE MM16 | 1,00 | 10,00 |
| 10 | MAN-GALV-DROITE-16 | MANILLE GALVANISE DROTE MM16 | 100,00 | 1 000,00 |
| 11 | MAN-GALV-DROITE-14 | MANILLE GALVANISE DROTE MM14 | 200,00 | 1 200,00 |
| 12 | MAN-GALV-DROITE-14 | MANILLE GALVANISE DROTE MM14 | 100,00 | 600,00 |
| 13 | MAN-GALV-DROITE-14 | MANILLE GALVANISE DROTE MM14 | 100,00 | 600,00 |
| 14 | MAN-GALV-DROITE-12 | MANILLE GALVANISE DROTE MM12 | 200,00 | 1 000,00 |
| 15 | MAN-GALV-DROITE-12 | MANILLE GALVANISE DROTE MM12 | 200,00 | 1 000,00 |
| 16 | MAN-GALV-DROITE-12 | MANILLE GALVANISE DROTE MM12 | 16,00 | 80,00 |
| 17 | MAN-GALV-DROITE-12 | MANILLE GALVANISE DROTE MM12 | 100,00 | 500,00 |
| 18 | MAN-GALV-DROITE-12 | MANILLE GALVANISE DROTE MM12 | 200,00 | 1 000,00 |
| 19 | MAN-GALV-DROITE-10 | MANILLE GALVANISE DROTE MM10 | 400,00 | 1 600,00 |
| 20 | MAN-GALV-DROITE-10 | MANILLE GALVANISE DROTE MM10 | 400,00 | 1 600,00 |
| Total CA = 18 952,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home