| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLO-TRP-6-R | FLOTTEURS TROPEDO 6 ROUGE | 50,00 | 1 200,00 |
| 2 | FLO-TRP-1-R | FLOTTEURS TORPEDO-1 ROUGE | 25,00 | 625,00 |
| 3 | FLO-TRP-1-R | FLOTTEURS TORPEDO-1 ROUGE | 50,00 | 1 250,00 |
| 4 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 1 800,00 | 4 860,00 |
| 5 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 3 000,00 | 8 100,00 |
| 6 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 1 800,00 | 4 860,00 |
| 7 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 1 200,00 | 3 240,00 |
| 8 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 900,00 | 2 430,00 |
| 9 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 1 800,00 | 4 860,40 |
| 10 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 1 800,00 | 4 860,00 |
| 11 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 3 000,00 | 8 100,00 |
| 12 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 600,00 | 1 620,00 |
| 13 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 600,00 | 1 620,00 |
| 14 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 600,00 | 1 620,00 |
| 15 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 1 200,00 | 3 240,00 |
| 16 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 1 500,00 | 4 050,00 |
| 17 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 1 500,00 | 4 050,00 |
| 18 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 900,00 | 2 430,00 |
| 19 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 600,00 | 1 680,00 |
| 20 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 3 000,00 | 8 100,00 |
| Total CA = 72 795,40 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home