| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLS-NY-C-21/9/100 | FILET SARDINE 21X9X100X105 MARRON | 10,00 | 26 620,00 |
| 2 | FLS-NY-C-21/9/100 | FILET SARDINE 21X9X100X105 MARRON | 6,00 | 15 366,75 |
| 3 | FLS-NY-C-21/9/100 | FILET SARDINE 21X9X100X105 MARRON | 8,00 | 20 186,25 |
| 4 | FLS-NY-C-18/9/400 | FILET SARDINE 18X9X400X105 MARRON | 1,00 | 10 367,50 |
| 5 | FLS-NY-C-150/65M | FILET SARDINE 150X65X5.5X105 MARRON | 7,00 | 6 500,00 |
| 6 | FLS-NY-C-150/30/5 | FILET SARDINE 150X30X5X105 MARRON | 10,00 | 11 845,90 |
| 7 | FLS-NY-C-15/9/400 | FILET SARDINE 15X9X400X105 MARRON | 9,00 | 71 247,00 |
| 8 | FLS-NY-C-15/9/400 | FILET SARDINE 15X9X400X105 MARRON | 2,00 | 15 114,75 |
| 9 | FLS-NY-C-15/9/400 | FILET SARDINE 15X9X400X105 MARRON | 4,00 | 30 135,00 |
| 10 | FLS-NY-C-120/40/2. | FILET SARDINE 120X40X2.5X105 MARRON | 10,00 | 4 191,00 |
| 11 | FLS-NY-C-120/40/2. | FILET SARDINE 120X40X2.5X105 MARRON | 32,00 | 12 860,40 |
| 12 | FLS-NY-C-120/40/2. | FILET SARDINE 120X40X2.5X105 MARRON | 32,00 | 12 741,75 |
| 13 | FLS-NY-C-120/25M | FILET SARDINE 120X25X2.5X105 MARRON | 10,00 | 4 785,00 |
| 14 | FLS-NY-C-120/25M | FILET SARDINE 120X25X2.5X105 MARRON | 10,00 | 4 578,00 |
| 15 | FLS-NY-C-120/25M | FILET SARDINE 120X25X2.5X105 MARRON | 10,00 | 4 593,75 |
| 16 | FLS-NY-C-120/25/5 | FILET SARDINE 120X25X5.5X105 MARRON | 1,00 | 896,10 |
| 17 | FLS-NY-C-120/25/5 | FILET SARDINE 120X25X5.5X105 MARRON | 1,00 | 870,45 |
| 18 | FLS-NY-C-120/25/5 | FILET SARDINE 120X25X5.5X105 MARRON | 1,00 | 894,60 |
| 19 | FLS-NY-C-12/9/400 | FILET SARDINE 12X9X400X105 MARRON | 10,00 | 57 519,00 |
| 20 | FLS-NY-C-12/9/400 | FILET SARDINE 12X9X400X105 MARRON | 5,00 | 27 375,60 |
| Total CA = 338 688,80 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home