| # | Référence | Désignation | Qte | CA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLS-NY-C-6/9/400M | FILET SARDINE 6X9X400X105 MARRON | 1,00 | 2 469,50 |
| 2 | FLS-NY-C-6/9/400M | FILET SARDINE 6X9X400X105 MARRON | 1,00 | 2 574,00 |
| 3 | FLS-NY-C-6/9/400M | FILET SARDINE 6X9X400X105 MARRON | 1,00 | 2 585,00 |
| 4 | FLS-NY-C-6/9/400M | FILET SARDINE 6X9X400X105 MARRON | 1,00 | 2 508,00 |
| 5 | FLS-NY-C-42/9 | FILET RASHEL 42X9X400X105 MARRON | 1,00 | 19 151,00 |
| 6 | FLS-NY-C-42/9 | FILET RASHEL 42X9X400X105 MARRON | 1,00 | 18 275,25 |
| 7 | FLS-NY-C-4/9 | FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON | 8,00 | 13 917,80 |
| 8 | FLS-NY-C-4/9 | FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON | 14,00 | 23 703,50 |
| 9 | FLS-NY-C-4/9 | FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON | 14,00 | 23 794,32 |
| 10 | FLS-NY-C-4/9 | FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON | 3,00 | 5 050,00 |
| 11 | FLS-NY-C-4/9 | FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON | 14,00 | 23 855,20 |
| 12 | FLS-NY-C-4/9 | FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON | 2,00 | 3 470,00 |
| 13 | FLS-NY-C-4/9 | FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON | 3,00 | 5 000,00 |
| 14 | FLS-NY-C-4/9 | FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON | 6,00 | 10 230,40 |
| 15 | FLS-NY-C-4/9 | FILET SARDINE 4*9*400*105 MARRON | 9,00 | 15 053,50 |
| 16 | FLS-NY-C-4/11 | FILET SARDINE 4*11*400*105 MARRON | 4,00 | 5 421,00 |
| 17 | FLS-NY-C-36/15/65 | FILET SARDINE 36X15X65X105 MARRON | 10,00 | 27 819,00 |
| 18 | FLS-NY-C-36/15/65 | FILET SARDINE 36X15X65X105 MARRON | 5,00 | 13 122,90 |
| 19 | FLS-NY-C-36/15/65 | FILET SARDINE 36X15X65X105 MARRON | 8,00 | 21 110,25 |
| 20 | FLS-NY-C-36/15/100 | FILET SARDINE 36X15X100X105 MARRON | 3,00 | 12 936,00 |
| Total CA = 252 046,62 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home