Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 LARBI 26BL01012 62 200,00
2 LARBI 26BL01092 208 800,00
3 LARBI 26BL01129 344 850,00
4 LAMRANI BOUJDOR 26BL00678 7 600,00
5 LAMRANI BOUJDOR 26BL00690 5 600,00
6 LAMMAISSI EL HOUCINE 26BL00100 533 776,85
7 LAKARDAA MUSTAPHA 26BL00077 1 340,00
8 LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM 26BL00003 75 683,01
9 LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM 26BL00040 23 096,00
10 LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM 26BL00084 25 500,00
11 LAHCHI RACHID -SAID BAHOUM 26BL00118 16 070,00
12 LAGHFIRI HAMZA 25TBL1281 19 496,14
13 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0011 9 004,90
14 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0026 11 358,42
15 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0044 41 340,54
16 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0066 9 741,14
17 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0071 7 599,48
18 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0091 16 540,56
19 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0212 12 584,00
20 LAGHFIRI HAMZA 26TBL0286 15 466,95
Total CA = 1 447 647,99
Records : 940 sur 2189 | Page : sur 110 | Limite