Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 LGHARAB MOHAMED 26BL00715 2 690,00
2 LGHARAB MOHAMED 26BL00730 4 100,00
3 LGHARAB MOHAMED 26BL00736 3 400,00
4 LGHARAB MOHAMED 26BL00751 2 060,00
5 LGHARAB MOHAMED 26BL00776 2 520,00
6 LGHARAB MOHAMED 26BL00798 1 850,00
7 LGHARAB MOHAMED 26BL00802 1 860,00
8 LGHARAB MOHAMED 26BL00808 1 370,00
9 LGHARAB MOHAMED 26BL00826 600,00
10 LGHARAB MOHAMED 26BL00837 2 730,00
11 LGHARAB MOHAMED 26BL00843 2 050,00
12 LGHARAB MOHAMED 26BL00852 660,00
13 LGHARAB MOHAMED 26BL00863 2 760,00
14 LGHARAB MOHAMED 26BL00873 690,00
15 LGHARAB MOHAMED 26BL00887 1 730,00
16 LGHARAB MOHAMED 26BL00900 1 720,00
17 LGHARAB MOHAMED 26BL00906 3 090,00
18 LGHARAB MOHAMED 26BL00919 690,00
19 LGHARAB MOHAMED 26BL00929 1 530,00
20 LGHARAB MOHAMED 26BL00984 690,00
Total CA = 38 790,00
Records : 900 sur 2189 | Page : sur 110 | Limite