| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | LADIF GROUPE | 26TBL0226 | 3 800,00 |
| 2 | LADIF GROUPE | 26TBL0247 | 7 600,00 |
| 3 | LABKHIKH | 25BL01250 | 8 600,00 |
| 4 | LABKHIKH | 26BL00455 | 17 200,00 |
| 5 | LABKHIKH | 26BL00796 | 4 300,00 |
| 6 | LAAYACHIBNIHARCH | 26TBL0284 | 1 550,00 |
| 7 | LAAYACHIBNIHARCH | 26TBL0317 | 1 850,00 |
| 8 | LAAYACHIBNIHARCH | 26TBL0461 | 690,00 |
| 9 | LAAYACHIBNIHARCH | 26TBL0488 | 680,00 |
| 10 | LAAYACHIBNIHARCH | 26TBL0501 | 1 490,00 |
| 11 | LAAYACHIBNIHARCH | 26TBL0576 | 750,00 |
| 12 | LAAYACHIBNIHARCH | 26TBL0584 | 850,00 |
| 13 | LAAYACHIBNIHARCH | 26TBL0631 | 2 090,00 |
| 14 | LAAYACHIBNIHARCH | 26TBL0705 | 1 780,00 |
| 15 | LAAIDI BATEAU 3/670 | 26BL00623 | 4 300,00 |
| 16 | LAAIDI BATEAU 3/670 | 26BL00781 | 2 150,00 |
| 17 | KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI | 25BL01260 | 6 500,00 |
| 18 | KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI | 26BL00001 | 21 550,00 |
| 19 | KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI | 26BL00167 | 525,00 |
| 20 | KOUKKOUS MOHAMED LGHOUNI IFNI | 26BL00445 | 9 150,00 |
| Total CA = 97 405,00 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home