Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 LOUDII MOHAMED 26TBL0159 4 230,00
2 LOUDII MOHAMED 26TBL0306 3 680,00
3 LOUDII MOHAMED 26TBL0366 7 942,40
4 LOUDII MOHAMED 26TBL0752 109 027,60
5 LOUDII MOHAMED 26TBL0813 90 250,00
6 LOUDII MOHAMED 26TBL0847 14 550,00
7 LOUDII MOHAMED 26TBL0858 2 896,80
8 LOUDII MOHAMED 26TBL0891 47 450,00
9 LOUDII MOHAMED 26TBL0919 55 375,55
10 LMDAK REDWAN 26BL00567 1 700,00
11 LISSAOUI MOHAMED 26TBL0674 4 500,00
12 LINEAPESCA 26BL01004 14 000,00
13 LINEAPESCA 26BL01060 22 400,00
14 LINEAPESCA 26BL01137 22 400,00
15 LHMIDI ABDELJALIL 26BL00659 2 620,00
16 LHAYDA JAMAL 26BL00127 6 521,84
17 LHAJ JAWAD 26BL00126 5 526,00
18 LHAJ JAWAD 26BL00209 2 214,00
19 LHAJ JAWAD 26BL00213 2 475,60
20 LHAJ JAWAD 26BL00401 2 100,00
Total CA = 421 859,79
Records : 820 sur 2189 | Page : sur 110 | Limite