| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | LHAJ JAWAD | 26BL00451 | 72 264,00 |
| 2 | LHAJ JAWAD | 26BL00462 | 210,00 |
| 3 | LHAJ JAWAD | 26BL00721 | 2 100,00 |
| 4 | LHAJ JAWAD | 26BL00760 | 23 000,00 |
| 5 | LHAJ JAWAD | 26BL00769 | 20 231,20 |
| 6 | LHAJ JAWAD | 26BL00780 | 2 100,00 |
| 7 | LHAJ JAWAD | 26BL00990 | 7 140,00 |
| 8 | LHAJ JAWAD | 26BL01071 | 6 381,00 |
| 9 | LHAJ JAWAD | 26BL01072 | 6 200,00 |
| 10 | LHAJ JAWAD | 26BL01114 | 3 200,00 |
| 11 | LHAJ JAWAD | 26BL01116 | 9 400,00 |
| 12 | LHAJ JAWAD | 26BL01118 | 2 700,00 |
| 13 | LHAJ JAWAD | 26BL01119 | 6 200,00 |
| 14 | LHAJ IKA | 26BL00081 | 13 923,00 |
| 15 | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | 26BL00022 | 28 838,00 |
| 16 | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | 26BL00385 | 4 300,00 |
| 17 | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | 26BL00456 | 2 270,00 |
| 18 | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | 26BL00519 | 2 360,00 |
| 19 | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | 26BL00561 | 1 165,00 |
| 20 | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | 26BL00572 | 360,00 |
| Total CA = 214 342,20 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home