Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 MARSY SUD 26BL01003 27 776,00
2 MARSY SUD 26BL01024 30 355,01
3 MARSY SUD 26BL01039 6 741,00
4 MARSY SUD 26BL01050 29 580,85
5 MARSY SUD 26BL01077 22 015,16
6 MARINE INDUSTRIE CHIMIE 26BL00931 10 200,00
7 MARINE INDUSTRIE CHIMIE 26BL00970 3 410,00
8 MARINE INDUSTRIE CHIMIE 26BL01065 24 700,00
9 MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION 26BL00143 2 100,00
10 MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION 26BL00196 2 100,00
11 MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION 26BL00324 2 100,00
12 MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION 26BL00636 14 700,00
13 MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION 26BL00764 6 860,00
14 MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION 26BL00921 6 300,00
15 MARINAC ( BOULAAYOUNE) 26TBL0132 11 750,00
16 MARINAC ( BOULAAYOUNE) 26BL00502 29 974,52
17 MAIMOUN TANGER 25TBL1291 14 700,00
18 MAIMOUN TANGER 26TBL0099 13 800,00
19 MAIMOUN TANGER 26TBL0151 14 700,00
20 MAIMOUN TANGER 26TBL0227 28 034,80
Total CA = 301 897,34
Records : 780 sur 2189 | Page : sur 110 | Limite