Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 MHAMEDI ABDELWAHID 26TBL0693 17 678,40
2 MEHDIYA MUSTAPHA 26BL00235 9 400,00
3 MECAGEN 26BL00134 3 800,00
4 MARSY SUD 26BL00024 20 026,50
5 MARSY SUD 26BL00042 4 416,00
6 MARSY SUD 26BL00057 2 160,00
7 MARSY SUD 26BL00090 16 380,09
8 MARSY SUD 26BL00159 5 920,00
9 MARSY SUD 26BL00170 3 398,20
10 MARSY SUD 26BL00189 5 200,00
11 MARSY SUD 26BL00202 13 815,70
12 MARSY SUD 26BL00212 3 300,00
13 MARSY SUD 26BL00226 1 552,00
14 MARSY SUD 26BL00259 4 008,00
15 MARSY SUD 26BL00284 6 624,00
16 MARSY SUD 26BL00296 3 760,00
17 MARSY SUD 26BL00353 13 500,00
18 MARSY SUD 26BL00407 37 820,70
19 MARSY SUD 26BL00418 9 836,24
20 MARSY SUD 26BL00442 4 500,00
Total CA = 187 095,83
Records : 740 sur 2189 | Page : sur 110 | Limite