Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN 26BL00286 5 250,00
2 ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN 26BL00366 4 300,00
3 AL BAZI ABDELLAH 25TBL1269 8 069,00
4 AL BAZI ABDELLAH 26TBL0008 1 059,24
5 AL BAZI ABDELLAH 26TBL0090 8 483,00
6 AL BAZI ABDELLAH 26TBL0177 3 000,00
7 AL BAZI ABDELLAH 26TBL0257 14 105,00
8 AKACHAR MIMOUN 26BL00083 43 420,00
9 AKACHAR MIMOUN 26BL00222 15 381,00
10 AKACHAR MIMOUN 26BL00230 10 560,00
11 AJANA MOHAMED 26BL00035 860,00
12 AJANA MOHAMED 26BL00319 250,00
13 AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) 26BL00097 62 228,00
14 AIT MANSOUR SAID (ELMAHIR) 26BL00182 114 187,00
15 AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 26BL00029 14 955,00
16 AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 26BL00287 11 640,00
17 AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 26BL00315 2 050,00
18 AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH 26BL00316 72 650,00
19 AICHA EL JADIDA 25TBL1272 14 628,98
20 AICHA EL JADIDA 26TBL0003 6 351,46
Total CA = 413 427,68
Records : 720 sur 778 | Page : sur 39 | Limite