| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | MOUDDEN BAT MARDI | 26TBL0553 | 9 500,00 |
| 2 | MOUDDEN BAT MARDI | 26TBL0609 | 5 700,00 |
| 3 | MOUDDEN BAT MARDI | 26TBL0707 | 7 600,00 |
| 4 | MOUDDEN BAT MARDI | 26TBL0753 | 9 500,00 |
| 5 | MOUDDEN BAT MARDI | 26TBL0809 | 7 600,00 |
| 6 | MOUDDEN BAT MARDI | 26TBL0892 | 7 600,00 |
| 7 | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 26BL00288 | 465 142,96 |
| 8 | MONSIF SELAMI STE SWPESECA MARE | 26BL00524 | 65 832,92 |
| 9 | MOLAY YOUSSEF | 26BL00272 | 2 180,00 |
| 10 | MOLAY YOUSSEF | 26BL00273 | 11 725,00 |
| 11 | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 26BL00051 | 38 404,25 |
| 12 | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 26BL00144 | 1 404,20 |
| 13 | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 26BL00343 | 123 029,10 |
| 14 | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 26BL00387 | 589 890,10 |
| 15 | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 26BL00433 | 13 652,00 |
| 16 | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 26BL00482 | 45 334,40 |
| 17 | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 26BL00511 | 126 427,00 |
| 18 | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 26BL00647 | 6 328,40 |
| 19 | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 26BL00664 | 111 805,32 |
| 20 | MOLAY LAHCEN COMPTABLE | 26BL00732 | 4 800,00 |
| Total CA = 1 653 455,65 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home