| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | ATAR ABDELLAH | 26BL00673 | 60 750,00 |
| 2 | ATAR ABDELLAH | 26BL00683 | 22 800,00 |
| 3 | ATAR ABDELLAH | 26BL00718 | 5 030,00 |
| 4 | ATAR ABDELLAH | 26BL00728 | 2 800,00 |
| 5 | ATAR ABDELLAH | 26BL00737 | 32 670,00 |
| 6 | ATAR ABDELLAH | 26BL00777 | 6 560,00 |
| 7 | ATAR ABDELLAH | 26BL00785 | 7 770,00 |
| 8 | ATAR ABDELLAH | 26BL00803 | 18 339,00 |
| 9 | ATAR ABDELLAH | 26BL00833 | 6 300,00 |
| 10 | ATAR ABDELLAH | 26BL00853 | 4 500,00 |
| 11 | ATAR ABDELLAH | 26BL00861 | 4 780,00 |
| 12 | ATAR ABDELLAH | 26BL00880 | 6 300,00 |
| 13 | ATAR ABDELLAH | 26BL00912 | 12 500,00 |
| 14 | ATAR ABDELLAH | 26BL00938 | 1 380,00 |
| 15 | ATAR ABDELLAH | 26BL00945 | 4 750,00 |
| 16 | ATAR ABDELLAH | 26BL00978 | 11 060,70 |
| 17 | ATAR ABDELLAH | 26BL01053 | 27 234,00 |
| 18 | ATAR ABDELLAH | 26BL01055 | 6 356,00 |
| 19 | ATAR ABDELLAH | 26BL01062 | 14 300,00 |
| 20 | ATAR ABDELLAH | 26BL01067 | 14 300,00 |
| Total CA = 270 479,70 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home