Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 ATAR ABDELLAH 26BL01081 18 050,00
2 ATAR ABDELLAH 26BL01098 9 540,00
3 ATAR ABDELLAH 26BL01128 87 650,00
4 ASSOUAN LAHCEN 26BL00291 14 380,00
5 ARJDAL IHYA TIZNIT 26BL00795 20 140,00
6 AOUAMI SAID 26TBL0817 44 609,40
7 ANAS ELHASSOUNI (TRNS NAANAA) 26TBL0291 10 430,00
8 ANAS ELHASSOUNI (TRNS NAANAA) 26TBL0307 2 840,00
9 ANAS ELHASSOUNI (TRNS NAANAA) 26TBL0726 22 500,00
10 ANAS ELHASSOUNI (TRNS NAANAA) 26TBL0766 10 000,00
11 AMEHRI LAHCEN 26BL00047 35 280,00
12 AMEHRI LAHCEN 26BL00161 1 068,00
13 AMEHRI LAHCEN 26BL00181 2 296,00
14 AMEHRI LAHCEN 26BL00192 4 800,00
15 AMEHRI LAHCEN 26BL00208 2 231,46
16 AMEHRI LAHCEN 26BL00214 4 114,54
17 ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN 26BL00033 2 200,00
18 ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN 26BL00069 2 963,00
19 ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN 26BL00125 2 150,00
20 ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN 26BL00207 2 150,00
Total CA = 299 392,40
Records : 1960 sur 2148 | Page : sur 108 | Limite