| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL01078 | 10 253,49 |
| 2 | AYOUB DAKHLA (KHAMAM) | 26BL01096 | 631 394,03 |
| 3 | ATLANTIC DISTRIBUTION MARITIME | 26BL00509 | 7 600,00 |
| 4 | ATLANTIC DISTRIBUTION MARITIME | 26BL00879 | 4 560,00 |
| 5 | ATLANTIC DISTRIBUTION MARITIME | 26BL00943 | 810,00 |
| 6 | ATLANTIC DISTRIBUTION MARITIME | 26BL00987 | 480,00 |
| 7 | ATELIER TECHNIQUE TOURARINE | 26BL00998 | 8 830,00 |
| 8 | ATAR ABDELLAH | 25BL01247 | 6 950,00 |
| 9 | ATAR ABDELLAH | 26BL00017 | 39 068,00 |
| 10 | ATAR ABDELLAH | 26BL00078 | 30 950,00 |
| 11 | ATAR ABDELLAH | 26BL00088 | 5 890,00 |
| 12 | ATAR ABDELLAH | 26BL00105 | 8 600,00 |
| 13 | ATAR ABDELLAH | 26BL00155 | 13 350,00 |
| 14 | ATAR ABDELLAH | 26BL00219 | 5 000,00 |
| 15 | ATAR ABDELLAH | 26BL00224 | 8 550,00 |
| 16 | ATAR ABDELLAH | 26BL00247 | 23 300,00 |
| 17 | ATAR ABDELLAH | 26BL00248 | 8 750,00 |
| 18 | ATAR ABDELLAH | 26BL00282 | 12 170,00 |
| 19 | ATAR ABDELLAH | 26BL00293 | 400,00 |
| 20 | ATAR ABDELLAH | 26BL00326 | 26 000,00 |
| Total CA = 852 905,52 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home