Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 AZDINE CHIFOHA 26BL00331 11 455,60
2 AZDINE CHIFOHA 26BL00350 5 485,50
3 AZDINE CHIFOHA 26BL00402 8 214,50
4 AZDINE CHIFOHA 26BL00440 20 639,90
5 AZDINE CHIFOHA 26BL00503 54 463,90
6 AZDINE CHIFOHA 26BL00504 460 031,60
7 AZDINE CHIFOHA 26BL00616 2 470,00
8 AZDINE CHIFOHA 26BL00671 36 604,00
9 AZDINE CHIFOHA 26BL00767 9 854,90
10 AZDINE CHIFOHA 26BL00789 12 235,40
11 AZDINE CHIFOHA 26BL00814 5 290,00
12 AZDINE CHIFOHA 26BL00884 27 600,00
13 AZDINE CHIFOHA 26BL00885 39 365,75
14 AZDINE CHIFOHA 26BL00917 9 238,50
15 AZDINE CHIFOHA 26BL00982 11 908,00
16 AZDINE CHIFOHA 26BL01074 46 727,98
17 AYOUB IKKA 25BL01255 18 344,00
18 AYOUB IKKA 26BL00082 18 481,82
19 AYOUB IKKA 26BL00193 18 100,00
20 AYOUB IKKA 26BL00211 12 000,00
Total CA = 828 511,35
Records : 1860 sur 2167 | Page : sur 109 | Limite