Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 AZDINE CHIFOHA 26BL00239 74 908,60
2 AZDINE CHIFOHA 26BL00268 2 100,00
3 AZDINE CHIFOHA 26BL00321 13 581,80
4 AZDINE CHIFOHA 26BL00331 11 455,60
5 AZDINE CHIFOHA 26BL00350 5 485,50
6 AZDINE CHIFOHA 26BL00402 8 214,50
7 AZDINE CHIFOHA 26BL00440 20 639,90
8 AZDINE CHIFOHA 26BL00503 54 463,90
9 AZDINE CHIFOHA 26BL00504 460 031,60
10 AZDINE CHIFOHA 26BL00616 2 470,00
11 AZDINE CHIFOHA 26BL00671 36 604,00
12 AZDINE CHIFOHA 26BL00767 9 854,90
13 AZDINE CHIFOHA 26BL00789 12 235,40
14 AZDINE CHIFOHA 26BL00814 5 290,00
15 AZDINE CHIFOHA 26BL00884 27 600,00
16 AZDINE CHIFOHA 26BL00885 39 365,75
17 AZDINE CHIFOHA 26BL00917 9 238,50
18 AZDINE CHIFOHA 26BL00982 11 908,00
19 AZDINE CHIFOHA 26BL01074 46 727,98
20 AYOUB IKKA 25BL01255 18 344,00
Total CA = 870 519,93
Records : 1840 sur 2148 | Page : sur 108 | Limite