Ventes de la journée

# Client N° Doc. CA
1 LGHOUINI IFNI 26BL00064 4 340,10
2 LGHOUINI IFNI 26BL00070 2 133,50
3 LGHOUINI IFNI 26BL00135 26 358,80
4 LGHOUINI IFNI 26BL00166 15 534,68
5 LGHOUINI IFNI 26BL00195 12 888,80
6 LGHOUINI IFNI 26BL00206 6 726,60
7 LGHOUINI IFNI 26BL00227 700,00
8 LGHOUINI IFNI 26BL00234 29 092,80
9 LGHOUINI IFNI 26BL00322 8 812,70
10 LGHARAB MOHAMED 25BL01245 1 350,00
11 LGHARAB MOHAMED 26BL00004 670,00
12 LGHARAB MOHAMED 26BL00014 2 680,00
13 LGHARAB MOHAMED 26BL00023 1 320,00
14 LGHARAB MOHAMED 26BL00053 2 700,00
15 LGHARAB MOHAMED 26BL00106 1 320,00
16 LGHARAB MOHAMED 26BL00178 1 960,00
17 LARBI 26BL00087 114 643,60
18 LARBI 26BL00102 10 500,00
19 LARBI 26BL00115 53 062,16
20 LARBI 26BL00156 308 532,96
Total CA = 605 326,70
Records : 160 sur 428 | Page : sur 22 | Limite