| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | STE TIGI RAVITAILLEMENT | 26BL00747 | 50 991,75 |
| 2 | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 26BL00021 | 33 380,58 |
| 3 | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 26BL00164 | 9 300,00 |
| 4 | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 26BL00179 | 11 399,96 |
| 5 | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 26BL00188 | 17 110,00 |
| 6 | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 26BL00197 | 19 808,00 |
| 7 | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 26BL00597 | 18 882,00 |
| 8 | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 26BL00712 | 4 200,00 |
| 9 | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 26BL00800 | 66 640,00 |
| 10 | STE SERVICES MARTIMES TIGUI SARL | 26BL00951 | 30 520,00 |
| 11 | STE SAVEUR LOGISTIQUE | 26BL00011 | 374,92 |
| 12 | STE SAVEUR LOGISTIQUE | 26BL00027 | 10 200,00 |
| 13 | STE SAVEUR LOGISTIQUE | 26BL00151 | 5 942,04 |
| 14 | STE RYNZI | 26BL00036 | 16 985,36 |
| 15 | STE RYNZI | 26BL00074 | 103 860,00 |
| 16 | STE RYNZI | 26BL00171 | 10 800,00 |
| 17 | STE RYNZI | 26BL00204 | 251 270,00 |
| 18 | STE RYNZI | 26BL00218 | 214 079,85 |
| 19 | STE RYNZI | 26BL00266 | 53 531,00 |
| 20 | STE RYNZI | 26BL00382 | 2 800,00 |
| Total CA = 932 075,46 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home