| # | Client | N° Doc. | CA |
|---|---|---|---|
| 1 | MARSY SUD | 26BL00226 | 1 552,00 |
| 2 | MARSY SUD | 26BL00259 | 4 008,00 |
| 3 | MARSY SUD | 26BL00284 | 6 624,00 |
| 4 | MARSY SUD | 26BL00296 | 3 760,00 |
| 5 | MARSY SUD | 26BL00353 | 13 500,00 |
| 6 | MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION | 26BL00143 | 2 100,00 |
| 7 | MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION | 26BL00196 | 2 100,00 |
| 8 | MARINE EQUIPEMENT DUSTRIBUTION | 26BL00324 | 2 100,00 |
| 9 | MAIMOUN TANGER | 25TBL1291 | 14 700,00 |
| 10 | LHAYDA JAMAL | 26BL00127 | 6 521,84 |
| 11 | LHAJ JAWAD | 26BL00126 | 5 526,00 |
| 12 | LHAJ JAWAD | 26BL00209 | 2 214,00 |
| 13 | LHAJ JAWAD | 26BL00213 | 2 475,60 |
| 14 | LHAJ IKA | 26BL00081 | 13 923,00 |
| 15 | LHAJ ESSABIR BATEAU ABOULFADL 2 | 26BL00022 | 28 838,00 |
| 16 | LHAJ BERBOU | 26BL00020 | 186 576,00 |
| 17 | LHAJ BERBOU | 26BL00253 | 7 497,00 |
| 18 | LGHOUINI IFNI | 26BL00015 | 58 645,35 |
| 19 | LGHOUINI IFNI | 26BL00046 | 58 327,28 |
| 20 | LGHOUINI IFNI | 26BL00063 | 7 046,12 |
| Total CA = 428 034,19 |
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home