Etat de Stock

Référence Désignation Qté Stock Poid Net CMUP Mnt CMUP Dépôt
CROCHET-G-HOOK-2.6 CROCHET G HOOK 2.6T 120,00 0,00 31,07 3 728,99 AGADIR
CROCHET-G-HOOK-4 CROCHET G HOOK 4T 240,00 0,00 53,87 12 929,64 AGADIR
CROCHET-G-HOOK-6T CROCHET-G-HOOK-6T 70,00 0,00 82,14 5 749,63 AGADIR
CT-E-85-J COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 JAUN 12 940,00 0,00 25,37 328 339,56 AGADIR
CT-E-85-O COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 ORAN 2 899,00 0,00 25,37 73 559,23 AGADIR
EMR-GALV-3/4 EMERILLONS GALVANISE MM3/4 615,00 0,00 96,38 59 276,47 AGADIR
EMR-GALV-5/8 EMERILLONS GALVANISE MM5/8 220,00 0,00 57,04 12 547,72 AGADIR
EMR-INOX-3/4 EMERILLONS INOX MM3/4 234,00 0,00 289,97 67 852,63 AGADIR
EMR-INOX-5/8 EMERILLONS INOX MM5/8 110,00 0,00 142,99 15 728,60 AGADIR
EMR-K-YVL-B-1/0 EMERILLONS BARREL N? 1/0 48 000,00 0,00 0,77 36 883,20 AGADIR
EMR-K-YVL-B-2/0 EMERILLONS BARREL N?2/0 7 000,00 0,00 0,47 3 290,00 AGADIR
EMR-K-YVL-B-4/0 EMERILLONS BARREL N?4/0 34 000,00 0,00 0,98 33 150,00 AGADIR
EMR-K-YVL-B-6 EMERILLONS BARREL N?6 584 000,00 0,00 0,13 75 920,00 AGADIR
EMR-K-YVL-B-6/0 EMERILLONS YVL-B-6/0 88 000,00 0,00 1,09 95 920,00 AGADIR
EMR-K-YVL-C-2 EMERILLONS CRANE N?2 147 000,00 0,00 0,37 54 110,70 AGADIR
EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N?2/0 50 000,00 0,00 0,49 24 715,00 AGADIR
EMR-K-YVL-C-5/0 EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 22 000,00 0,00 0,73 16 123,80 AGADIR
EMR-K-YVL-C-6/0 EMERILLONS CRANE N?6/0 20 000,00 0,00 1,13 22 626,00 AGADIR
EMR-K-YVL-C-8/0 EMERILLONS YVL-C-8/0 18 000,00 0,00 1,86 33 453,00 AGADIR
FIL-NY-C-12 FIL NYLON ?12 BLANC 400,00 0,25 14,90 5 961,60 AGADIR
FIL-NY-C-12M FIL NYLON MM12 MARRON 2 952,00 0,25 16,54 48 826,08 AGADIR
FIL-NY-C-15M FIL NYLON MM15 MARRON 4 814,00 0,25 17,15 82 581,28 AGADIR
FIL-NY-C-18M FIL NYLON MM18 MARRON 3 519,00 0,25 16,90 59 464,06 AGADIR
FIL-NY-C-21M FIL NYLON MM21 MARRON 9 811,00 0,25 16,56 162 446,61 AGADIR
FIL-NY-C-27M FIL NYLON 27 MARRON 2 404,00 0,25 16,54 39 762,16 AGADIR
FIL-NY-C-30M FIL NYLON MM30 MARRON 1 694,00 0,25 18,13 30 716,96 AGADIR
FIL-NY-C-36B FIL NYLON MM36 BLEU 4 416,00 0,25 17,10 75 526,85 AGADIR
FIL-NY-C-36M FIL NYLON MM36 MARRON 6 264,00 0,25 16,93 106 030,10 AGADIR
FIL-NY-C-6 FIL NYLON MM6 BLANC 1 581,00 0,25 17,81 28 158,72 AGADIR
FIL-NY-C-9M FIL NYLON MM9 MARRON 2 949,00 0,25 16,54 48 776,46 AGADIR
FIL-NY-I-12M FIL NYLON ? 12 MARRON 2 500,00 0,25 17,76 44 402,75 AGADIR
FIL-NY-I-12V FIL NYLON ? 12 VERT 6 508,00 0,25 15,76 102 536,14 AGADIR
FIL-NY-I-15 FIL NYLON ? 15 BLANC 2 000,00 0,25 17,22 34 441,20 AGADIR
FIL-NY-I-15M FIL NYLON 15 MARRON 1 454,00 0,25 14,69 21 351,99 AGADIR
FIL-NY-I-15V FIL NYLON ? 15 VERT 5 392,00 0,25 16,22 87 467,95 AGADIR
FIL-NY-I-18 FIL NYLON ? 18 BLANC 930,00 0,25 17,45 16 226,18 AGADIR
FIL-NY-I-18M FIL NYLON ? 18 MARRON 8 068,00 0,25 15,72 126 858,00 AGADIR
FIL-NY-I-18V FIL NYLON ? 18 VERT 2 500,00 0,25 16,80 42 011,25 AGADIR
FIL-NY-I-21 FIL NYLON ? 21 BLANC 4 576,00 0,25 17,38 79 510,29 AGADIR
FIL-NY-I-21M FIL NYLON ? 21 MARRON 23 242,00 0,25 16,96 394 267,99 AGADIR
FIL-NY-I-21V FIL NYLON ? 21 VERT 9 000,00 0,25 15,85 142 673,40 AGADIR
FIL-NY-I-24 FIL NYLON ? 24 BLANC 2 300,00 0,25 17,32 39 829,56 AGADIR
FIL-NY-I-24M FIL NYLON ? 24 MARRON 5 300,00 0,25 15,72 83 320,77 AGADIR
FIL-NY-I-24V FIL NYLON 24 VERT 5 000,00 0,25 15,72 78 604,50 AGADIR
FIL-NY-I-27M FIL NYLON ? 27 MARRON 11 160,00 0,25 15,74 175 604,83 AGADIR
FIL-NY-I-27V FIL NYLON ? 27 VERT 2 300,00 0,25 15,76 36 250,53 AGADIR
FIL-NY-I-30B FIL NYLON ? 30 BLEU 4 985,00 0,25 15,94 79 442,46 AGADIR
FIL-NY-I-30M FIL NYLON ? 30 MARRON 13 115,00 0,25 17,28 226 653,43 AGADIR
FIL-NY-I-36B FIL NYLON 36 BLEU 3 741,00 0,25 17,53 65 578,61 AGADIR
FIL-NY-I-36M FIL NYLON 36 MARRON 3 943,00 0,25 14,69 57 902,96 AGADIR
Records : 200 sur 1036 | Page : sur 21 | Limite