| Référence | Désignation | Qté Stock | Poid Net | CMUP | Mnt CMUP | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COR-PE-P-CX-22V | CORDAGES PE 22X100M VERT | 77,00 | 22,42 | 858,54 | 66 107,23 | AGADIR |
| COR-PE-P-CX-24 | CORDAGE PE 24X100M MARRON | 20,00 | 26,74 | 1 137,52 | 22 750,39 | AGADIR |
| COR-PE-P-CX-24V | CORDAGE PE 24X100M VERT | 10,00 | 0,00 | 1 021,17 | 10 211,72 | AGADIR |
| COR-PE-P-CX-26 | CORDAGE PE 26X100M MARRON | 25,00 | 31,00 | 1 214,59 | 30 364,63 | AGADIR |
| COR-PE-P-CX-28 | CORDAGE PE 28X100M MARRON | 19,00 | 36,30 | 1 349,54 | 25 641,25 | AGADIR |
| COR-PE-P-CX-30 | CORDAGE PE 30X100M MARRON | 20,00 | 41,94 | 1 628,78 | 32 575,51 | AGADIR |
| COR-PE-P-CX-32 | CORDAGE PE 32X100M MARRON | 25,00 | 48,76 | 1 835,96 | 45 899,09 | AGADIR |
| COR-PE-P-CX-32V | CORDAGE PE 32X100M VERT | 20,00 | 0,00 | 1 823,10 | 36 461,97 | AGADIR |
| COR-PE-P-CX-34 | CORDAGE PE 34X100M MARRON | 30,00 | 53,21 | 2 065,71 | 61 971,17 | AGADIR |
| COR-PE-P-CX-36 | CORDAGE PE 36X100M MARRON | 30,00 | 58,22 | 2 284,97 | 68 549,01 | AGADIR |
| COR-PE-P-CX-38 | CORDAGE PE 38X100M MARRON | 18,00 | 67,00 | 2 700,53 | 48 609,59 | AGADIR |
| COR-PE-P-CX-40 | CORDAGES PE 40X100M MARRON | 7,00 | 74,60 | 2 856,93 | 19 998,54 | AGADIR |
| COR-PE-T-10 | CORDAGE POLY ? 10X100 MARRON | 523,00 | 4,95 | 164,84 | 86 211,32 | AGADIR |
| COR-PE-T-12 | CORDAGE POLY ? 12X100 MARRON | 130,00 | 7,22 | 263,74 | 34 285,56 | AGADIR |
| COR-PE-T-14 | CORDAGE POLY ? 14X100 MARRON | 31,00 | 9,92 | 358,56 | 11 115,24 | AGADIR |
| COR-PE-T-16 | CORDAGE POLY ? 16X100 MARRON | 48,00 | 12,61 | 492,30 | 23 630,18 | AGADIR |
| COR-PE-T-20 | CORDAGE POLY ? 20X100 MARRON | 72,00 | 19,23 | 733,56 | 52 816,06 | AGADIR |
| COR-PE-T-22 | CORDAGE POLY ? 22X100 MARRON | 101,00 | 24,05 | 902,23 | 91 125,34 | AGADIR |
| COR-PE-T-24 | CORDAGE POLY ? 24X100 MARRON | 38,00 | 27,30 | 1 112,26 | 42 265,83 | AGADIR |
| COR-PE-T-26 | CORDAGE POLY ? 26X100 MARRON | 46,00 | 33,00 | 1 235,79 | 56 846,55 | AGADIR |
| COR-PE-T-28 | CORDAGE POLY ? 28X100 MARRON | 11,00 | 39,93 | 1 399,50 | 15 394,53 | AGADIR |
| COR-PE-T-30 | CORDAGE POLY ? 30X100 MARRON | 9,00 | 44,04 | 1 523,10 | 13 707,88 | AGADIR |
| COR-PE-T-32 | CORDAGE POLY ? 32X100 MARRON | 26,00 | 53,09 | 1 862,67 | 48 429,36 | AGADIR |
| COR-PE-T-34 | CORDAGE POLY ? 34X100 MARRON | 32,00 | 54,77 | 1 932,58 | 61 842,52 | AGADIR |
| COR-PE-T-36 | CORDAGE POLY MM36X100 MARRON | 15,00 | 64,74 | 2 238,82 | 33 582,32 | AGADIR |
| COR-PE-T-38 | CORDAGE POLY MM38X100 MARRON | 15,00 | 70,93 | 2 453,07 | 36 796,07 | AGADIR |
| COR-PE-T-4 | CORDAGE POLY ? 4/100 MARRON | 7 306,00 | 0,85 | 28,65 | 209 286,21 | AGADIR |
| COR-PE-T-40 | CORDAGE POLY MM40X100 MARRON | 8,00 | 77,68 | 2 686,34 | 21 490,75 | AGADIR |
| COR-PE-T-5 | CORDAGE POLY ? 5X100 MARRON | 1 000,00 | 1,35 | 53,23 | 53 233,10 | AGADIR |
| COR-PE-T-6 | CORDAGE POLY ? 6/100 MARRON | 2 559,00 | 1,95 | 69,30 | 177 350,98 | AGADIR |
| COR-PE-T-8 | CORDAGE POLY ? 8/100 MARRON | 2 100,00 | 3,32 | 123,38 | 259 100,10 | AGADIR |
| COR-PE-V-4 | CORDAGE PE ?4X100 MARRON | 6 000,00 | 0,85 | 28,38 | 170 287,80 | AGADIR |
| COR-PE-V-5 | CORDAGE PE ?5X100 MARRON | 1 360,00 | 1,22 | 45,14 | 61 387,00 | AGADIR |
| COR-PE-V-6 | CORDAGE PE ?6X100 MARRON | 9 040,00 | 1,84 | 63,74 | 576 217,74 | AGADIR |
| COR-PE-V-8 | CORDAGE PE ?8X100 MARRON | 2 365,00 | 3,47 | 112,31 | 265 621,19 | AGADIR |
| COR-PES-E-12/200 | CORDAGE PES BLANC 12X200 MTRS | 298,00 | 17,60 | 474,23 | 141 319,56 | AGADIR |
| COR-PES-E-14/200 | CORDAGE PES BLANC 14X200 MTRS | 24,00 | 24,49 | 659,88 | 15 837,16 | AGADIR |
| COR-PLY-E-10X200V | CORDAGE POLYSTEEL ?10X200 VERT | 20,00 | 10,00 | 364,56 | 7 291,16 | AGADIR |
| COR-POLIET-E-12/4C | CORDAGE POLIETELENE VERT MM12- | 975,00 | 7,74 | 265,03 | 258 403,67 | AGADIR |
| COR-POLIST-E-48AP | CORDAGE POLISTEIL VERT MM48/20 | 5,00 | 307,00 | 11 143,39 | 55 716,94 | AGADIR |
| COR-POLY-E-12X200V | CORDAGES POLYSTEEL ?12X200 VER | 8,00 | 15,00 | 519,95 | 4 159,62 | AGADIR |
| COR-POLY-E-38/200 | CORDAGE POLYSTEEL MM38X200 VER | 22,00 | 150,50 | 5 988,98 | 131 757,64 | AGADIR |
| COR-POLY-E-40/200 | CORDAGE POLYSTEEL 40/200M VERT | 5,00 | 162,47 | 6 462,06 | 32 310,32 | AGADIR |
| COR-PP-E-16M | CORDAGE PP 16MMX100MTRS MARRON | 26,00 | 11,42 | 603,59 | 15 693,46 | AGADIR |
| COR-PP-E-18M | CORDAGE PP 18MM 100MTRS MARRO | 39,00 | 15,39 | 910,57 | 35 512,06 | AGADIR |
| COR-PP-E-20M | CORDAGE PP 20MM 100MTRS MARRO | 10,00 | 19,18 | 1 286,36 | 12 863,58 | AGADIR |
| COR-PP-E-22M | CORDAGE PP 22MM 100MTRS MARRO | 68,00 | 22,54 | 1 134,14 | 77 121,84 | AGADIR |
| COR-VINYLON-24 | CORDAGE VINYLON MM24 | 34,00 | 40,10 | 3 214,57 | 109 295,48 | AGADIR |
| CRN-NY-E-4840/3/25 | CORONA SIEGA 4840/3 MALLA 25 | 24,00 | 0,00 | 3 326,72 | 79 841,32 | AGADIR |
| CROCHET-320A-WLL3T | CROCHET 320A WLL 3T ROUGE | 167,00 | 0,00 | 23,42 | 3 911,69 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL