Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 13/01/2024 BENJAAHASSAN BENJAA HASSAN REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00094 - ECH : 25/01/2024) BP1800130 0,00 8 900,00 AGADIR
2 13/01/2024 BOUHIA BOUHIA MOHAMED Facture N° : 23BL00091 0,00 25,01 AGADIR
3 13/01/2024 BOUHIA BOUHIA MOHAMED Facture N° : 23BL00091 4 950,00 0,00 AGADIR
4 13/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00092 2 214,00 0,00 AGADIR
5 13/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00092 2 543,52 0,00 AGADIR
6 13/01/2024 ZARIKA ZARIKA AHMED Facture N° : 23BL00093 3 600,00 0,00 AGADIR
7 13/01/2024 BENJAAHASSAN BENJAA HASSAN Facture N° : 23BL00094 8 900,00 0,00 AGADIR
8 13/01/2024 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 23BL00095 15 938,00 0,00 AGADIR
9 13/01/2024 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 23BL00095 36 023,80 0,00 AGADIR
10 13/01/2024 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) Facture N° : 23BL00095 85 000,00 0,00 AGADIR
11 13/01/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0024 46 456,20 0,00 TANGER
12 12/01/2024 ABDELLAHFALOUSS ABDELLAH FALOUSS Facture N° : 23BL00084 5 895,00 0,00 AGADIR
13 12/01/2024 ABDELLAHFALOUSS ABDELLAH FALOUSS Facture N° : 23BL00084 15 305,00 0,00 AGADIR
14 12/01/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 23BL00085 3 468,00 0,00 AGADIR
15 12/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00086 2 520,00 0,00 AGADIR
16 12/01/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 23BL00086 5 010,00 0,00 AGADIR
17 12/01/2024 AHLALABOUJAAFAR AHAL & ABOUJAAFAR Facture N° : 23BL00087 2 150,00 0,00 AGADIR
18 12/01/2024 AHLALABOUJAAFAR AHAL & ABOUJAAFAR Facture N° : 23BL00087 3 542,40 0,00 AGADIR
19 12/01/2024 AHLALABOUJAAFAR AHAL & ABOUJAAFAR Facture N° : 23BL00087 14 479,20 0,00 AGADIR
20 12/01/2024 BRAHIMIFNI BRAHIM KOUKOUS Facture N° : 23BL00088 2 280,00 0,00 AGADIR
21 12/01/2024 BRAHIMIFNI BRAHIM KOUKOUS Facture N° : 23BL00088 3 120,00 0,00 AGADIR
22 12/01/2024 NAJIBGHAMAZ NAJIB GHAMAZ Facture N° : 23BL00089 40 250,00 0,00 AGADIR
23 12/01/2024 LAABIDDAKHALA AITTAM BOUABID Facture N° : 23BL00090 9 894,60 0,00 AGADIR
24 12/01/2024 LAABIDDAKHALA AITTAM BOUABID Facture N° : 23BL00090 10 094,00 0,00 AGADIR
25 12/01/2024 LAABIDDAKHALA AITTAM BOUABID Facture N° : 23BL00090 14 177,80 0,00 AGADIR
26 12/01/2024 LAABIDDAKHALA AITTAM BOUABID Facture N° : 23BL00090 16 293,60 0,00 AGADIR
27 12/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0021 2 300,00 0,00 TANGER
28 12/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0021 2 556,80 0,00 TANGER
29 12/01/2024 CHOUKRISAID CHOUKRI SAID Facture N° : 24TBL0022 150,00 0,00 TANGER
30 12/01/2024 CHOUKRISAID CHOUKRI SAID Facture N° : 24TBL0022 13 593,60 0,00 TANGER
31 12/01/2024 LAABIDDAKHALA AITTAM BOUABID REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00090 - ECH : 12/01/2024) VIR3812400031 0,00 50 460,00 AGADIR
32 12/01/2024 ABDELLAHFALOUSS ABDELLAH FALOUSS REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00084 - ECH : 15/01/2024) VER1937412974 0,00 21 200,00 AGADIR
33 12/01/2024 NAJIBGHAMAZ NAJIB GHAMAZ REGL. VIREMENT AG (RGLT 23BL00089 - ECH : 12/01/2024) VIR4615 0,00 40 250,00 AGADIR
34 12/01/2024 AFALAABDELAH AFELLA ABDELAH REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023FG164 - ECH : 12/01/2024) CH8615404 0,00 44 000,00 AGADIR
35 12/01/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/01/2024) CH4143639 0,00 7 184,00 AGADIR
36 12/01/2024 MOLAYHAFID MOLAY HAFID REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/01/2024) CH1800074 0,00 43 800,00 AGADIR
37 12/01/2024 ABOULFADLASSABIRI ABOULFADL ASSABIRI REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023FG168 - ECH : 12/01/2024) CH1800021 0,00 53 640,00 AGADIR
38 12/01/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/01/2024) CH2100049 0,00 7 768,18 AGADIR
39 11/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0015 1 650,00 0,00 TANGER
40 11/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0015 1 650,00 0,00 TANGER
41 11/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0015 4 600,00 0,00 TANGER
42 11/01/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0016 4 400,00 0,00 TANGER
43 11/01/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0016 17 640,00 0,00 TANGER
44 11/01/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0017 3 600,00 0,00 TANGER
45 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 1 328,77 0,00 AGADIR
46 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 1 573,00 0,00 AGADIR
47 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 1 599,00 0,00 AGADIR
48 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 2 123,98 0,00 AGADIR
49 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 4 028,14 0,00 AGADIR
50 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 4 280,90 0,00 AGADIR
51 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 4 813,12 0,00 AGADIR
52 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 4 875,42 0,00 AGADIR
53 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 4 944,84 0,00 AGADIR
54 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 4 984,00 0,00 AGADIR
55 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 5 007,14 0,00 AGADIR
56 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 5 019,60 0,00 AGADIR
57 10/01/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 23BL00075 5 078,34 0,00 AGADIR
58 10/01/2024 SOPEC SOPEC Facture N° : 23BL00076 2 920,00 0,00 AGADIR
59 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 1 599,00 0,00 AGADIR
60 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 1 599,00 0,00 AGADIR
61 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 1 650,00 0,00 AGADIR
62 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 1 700,00 0,00 AGADIR
63 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 2 150,00 0,00 AGADIR
64 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 2 669,16 0,00 AGADIR
65 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 2 700,00 0,00 AGADIR
66 10/01/2024 NOTEPECHE NOTEC PECHE Facture N° : 23BL00077 2 700,00 0,00 AGADIR
67 10/01/2024 SDMAR SDMAR Facture N° : 23BL00078 4 702,76 0,00 AGADIR
68 10/01/2024 SDMAR SDMAR Facture N° : 23BL00078 4 907,46 0,00 AGADIR
69 10/01/2024 SDMAR SDMAR Facture N° : 23BL00078 5 213,62 0,00 AGADIR
70 10/01/2024 SDMAR SDMAR Facture N° : 23BL00078 5 366,70 0,00 AGADIR
71 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 1 550,00 0,00 AGADIR
72 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 2 440,20 0,00 AGADIR
73 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 2 880,00 0,00 AGADIR
74 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 3 360,00 0,00 AGADIR
75 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 5 040,00 0,00 AGADIR
76 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 6 741,00 0,00 AGADIR
77 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 9 013,20 0,00 AGADIR
78 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 11 500,00 0,00 AGADIR
79 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 14 148,00 0,00 AGADIR
80 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 19 051,20 0,00 AGADIR
81 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 20 830,50 0,00 AGADIR
82 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 22 362,60 0,00 AGADIR
83 10/01/2024 YOUSSEFTANTAN YOUSSEF TANTAN Facture N° : 23BL00079 27 250,60 0,00 AGADIR
84 10/01/2024 JAMAL JAMAL LKHAYAT Facture N° : 23BL00080 35,00 0,00 AGADIR
85 10/01/2024 JAMAL JAMAL LKHAYAT Facture N° : 23BL00080 5 465,01 0,00 AGADIR
86 10/01/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 23BL00081 1 740,00 0,00 AGADIR
87 10/01/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 23BL00081 1 994,40 0,00 AGADIR
88 10/01/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 23BL00081 3 198,00 0,00 AGADIR
89 10/01/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 23BL00081 3 198,00 0,00 AGADIR
90 10/01/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 23BL00081 6 183,60 0,00 AGADIR
91 10/01/2024 RACHIDAJNINAR AJNINAR RACHID Facture N° : 23BL00082 172,00 0,00 AGADIR
92 10/01/2024 RACHIDAJNINAR AJNINAR RACHID Facture N° : 23BL00082 344,00 0,00 AGADIR
93 10/01/2024 RACHIDAJNINAR AJNINAR RACHID Facture N° : 23BL00082 430,00 0,00 AGADIR
94 10/01/2024 RACHIDAJNINAR AJNINAR RACHID Facture N° : 23BL00082 850,00 0,00 AGADIR
95 10/01/2024 RACHIDAJNINAR AJNINAR RACHID Facture N° : 23BL00082 1 680,00 0,00 AGADIR
96 10/01/2024 RACHIDAJNINAR AJNINAR RACHID Facture N° : 23BL00082 8 561,30 0,00 AGADIR
97 10/01/2024 RACHIDAJNINAR AJNINAR RACHID Facture N° : 23BL00082 11 704,00 0,00 AGADIR
98 10/01/2024 RACHIDAJNINAR AJNINAR RACHID Facture N° : 23BL00082 19 299,50 0,00 AGADIR
99 10/01/2024 RACHIDAJNINAR AJNINAR RACHID Facture N° : 23BL00082 49 280,00 0,00 AGADIR
100 10/01/2024 RACHIDAJNINAR AJNINAR RACHID Facture N° : 23BL00082 90 327,60 0,00 AGADIR
Total Débit = 846 409,18Total Crédit = 277 227,19
Records : 24900 sur 25295 | Page : sur 253 | Limite