Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 27/02/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00141 40 500,00 0,00 AGADIR
2 27/02/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00142 602,00 0,00 AGADIR
3 27/02/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00143 9 975,68 0,00 AGADIR
4 27/02/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0160 450,00 0,00 TANGER
5 27/02/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0160 900,00 0,00 TANGER
6 27/02/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0160 1 278,40 0,00 TANGER
7 27/02/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0160 2 250,00 0,00 TANGER
8 27/02/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0160 4 680,00 0,00 TANGER
9 27/02/2024 MAIMOUN MAIMOUN Facture N° : 24TBL0160 7 920,00 0,00 TANGER
10 27/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0161 4 643,50 0,00 TANGER
11 27/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0161 24 624,00 0,00 TANGER
12 27/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0161 91 344,00 0,00 TANGER
13 27/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0162 1 770,00 0,00 TANGER
14 27/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0162 2 150,00 0,00 TANGER
15 27/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0162 5 384,60 0,00 TANGER
16 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 475,00 0,00 TANGER
17 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 1 500,00 0,00 TANGER
18 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 1 900,00 0,00 TANGER
19 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 2 375,00 0,00 TANGER
20 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 4 387,79 0,00 TANGER
21 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 6 817,00 0,00 TANGER
22 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 7 830,90 0,00 TANGER
23 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 16 757,90 0,00 TANGER
24 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 34 092,10 0,00 TANGER
25 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 38 990,65 0,00 TANGER
26 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 41 312,80 0,00 TANGER
27 27/02/2024 CHAKILKHALID CHAKIL KHALID Facture N° : 24TBL0163 404 088,00 0,00 TANGER
28 26/02/2024 AFALAABDELAH AFELLA ABDELAH Facture N° : 24BL00131 16 487,00 0,00 AGADIR
29 26/02/2024 MARSSUD MARSY SUD Facture N° : 24BL00132 9 000,00 0,00 AGADIR
30 26/02/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 24BL00133 4 380,00 0,00 AGADIR
31 26/02/2024 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB Facture N° : 24BL00134 5 211,00 0,00 AGADIR
32 26/02/2024 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB Facture N° : 24BL00134 10 098,00 0,00 AGADIR
33 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 3 364,20 0,00 AGADIR
34 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 3 494,50 0,00 AGADIR
35 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 5 000,00 0,00 AGADIR
36 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 9 708,40 0,00 AGADIR
37 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 10 065,60 0,00 AGADIR
38 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 14 734,90 0,00 AGADIR
39 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 16 651,80 0,00 AGADIR
40 26/02/2024 SADIKIDAKHLA SADIK BABILI DAKHLA Facture N° : 24BL00135 16 980,60 0,00 AGADIR
41 26/02/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 24BL00136 995,20 0,00 AGADIR
42 26/02/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 24BL00136 3 334,80 0,00 AGADIR
43 26/02/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0156 742,40 0,00 TANGER
44 26/02/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0156 2 150,00 0,00 TANGER
45 26/02/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0156 2 217,60 0,00 TANGER
46 26/02/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0156 4 153,50 0,00 TANGER
47 26/02/2024 MOHAMEDCHMAALA MOHAMED CHMAALA Facture N° : 24TBL0156 4 260,60 0,00 TANGER
48 26/02/2024 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 24TBL0157 2 150,00 0,00 TANGER
49 26/02/2024 LAGHFIRIMOHAMED LAGHFIRI HAMZA Facture N° : 24TBL0157 8 535,60 0,00 TANGER
50 26/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0158 1 860,00 0,00 TANGER
51 26/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0158 3 440,80 0,00 TANGER
52 26/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0158 4 457,76 0,00 TANGER
53 26/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0158 28 972,15 0,00 TANGER
54 26/02/2024 YOUSSEFMEHDIA YOUSSEF MEHDIA Facture N° : 24TBL0159 38 403,75 0,00 TANGER
55 26/02/2024 SAMIDABDELWAHAB SAMID ABDELWAHAB REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00134 - ECH : 08/03/2024) CA0480233 0,00 15 309,00 AGADIR
56 26/02/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT REGL. ESP AG (RGL BL 24BL00136 - ECH : 28/02/2024) VIR2019239075 0,00 4 330,00 AGADIR
57 26/02/2024 AFALAABDELAH AFELLA ABDELAH REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023FG178 - ECH : 26/02/2024) CH815409 0,00 39 650,00 AGADIR
58 26/02/2024 ESSAIDBESBASSI ESSAID BESBASSI REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023FG182 - ECH : 26/02/2024) CH2100158 0,00 33 000,00 AGADIR
59 26/02/2024 YOUSSEFMEHDIA YOUSSEF MEHDIA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0084 - ECH : 26/02/2024) VRT2013904024 0,00 41 629,75 TANGER
60 26/02/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 26/02/2024) CH4143662 0,00 7 960,00 AGADIR
61 26/02/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 26/02/2024) CH4190064 0,00 6 581,97 AGADIR
62 26/02/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 26/02/2024) CH6020318 0,00 6 775,67 AGADIR
63 26/02/2024 KEBDANIHICHAM KEBDANI HICHAM REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 26/02/2024) CH2100087 0,00 11 192,02 AGADIR
64 24/02/2024 ALMOUJAHIDINE1 AL MOUJAHIDINE REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00128 - ECH : 16/03/2024) BP1800121 0,00 32 270,00 AGADIR
65 24/02/2024 BOUASLAMAHFOUD BOUASLA MAHFOUD REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00130 - ECH : 24/02/2024) BP1800006 0,00 13 404,00 AGADIR
66 24/02/2024 ALMOUJAHIDINE1 AL MOUJAHIDINE Facture N° : 24BL00128 735,00 0,00 AGADIR
67 24/02/2024 ALMOUJAHIDINE1 AL MOUJAHIDINE Facture N° : 24BL00128 2 025,00 0,00 AGADIR
68 24/02/2024 ALMOUJAHIDINE1 AL MOUJAHIDINE Facture N° : 24BL00128 29 510,00 0,00 AGADIR
69 24/02/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00129 5 280,80 0,00 AGADIR
70 24/02/2024 BOUASLAMAHFOUD BOUASLA MAHFOUD Facture N° : 24BL00130 2 250,00 0,00 AGADIR
71 24/02/2024 BOUASLAMAHFOUD BOUASLA MAHFOUD Facture N° : 24BL00130 11 154,00 0,00 AGADIR
72 24/02/2024 AATTARABDELLAH AATTAR ABDELLAH Facture N° : 24BL00330 9 000,00 0,00 AGADIR
73 24/02/2024 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER Facture N° : 24TBL0152 1 300,00 0,00 TANGER
74 24/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0153 200,00 0,00 TANGER
75 24/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0153 297,60 0,00 TANGER
76 24/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0153 1 366,40 0,00 TANGER
77 24/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0153 1 708,80 0,00 TANGER
78 24/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0153 1 900,00 0,00 TANGER
79 24/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0153 1 995,00 0,00 TANGER
80 24/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0153 3 056,00 0,00 TANGER
81 24/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0153 3 648,00 0,00 TANGER
82 24/02/2024 MAIMOUNLHOUSSEIMA MAIMOUN AL HOUSSEIMA Facture N° : 24TBL0154 4 400,00 0,00 TANGER
83 24/02/2024 MAIMOUNLHOUSSEIMA MAIMOUN AL HOUSSEIMA Facture N° : 24TBL0154 8 160,00 0,00 TANGER
84 24/02/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0155 4 347,00 0,00 TANGER
85 24/02/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0155 6 000,00 0,00 TANGER
86 24/02/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0155 23 416,50 0,00 TANGER
87 23/02/2024 FARIDSAFI FARID SAFI Facture N° : 24BL00124 14 513,80 0,00 AGADIR
88 23/02/2024 FARIDSAFI FARID SAFI Facture N° : 24BL00124 20 086,20 0,00 AGADIR
89 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 3 976,20 0,00 AGADIR
90 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 3 999,60 0,00 AGADIR
91 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 4 300,00 0,00 AGADIR
92 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 4 300,00 0,00 AGADIR
93 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 5 882,40 0,00 AGADIR
94 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 6 450,00 0,00 AGADIR
95 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 8 708,40 0,00 AGADIR
96 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 8 823,60 0,00 AGADIR
97 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 9 504,46 0,00 AGADIR
98 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 21 500,00 0,00 AGADIR
99 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 24 011,40 0,00 AGADIR
100 23/02/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00125 29 674,80 0,00 AGADIR
Total Débit = 1 277 330,44Total Crédit = 212 102,41
Records : 24800 sur 26557 | Page : sur 266 | Limite