Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 4 300,00 0,00 AGADIR
2 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 4 300,00 0,00 AGADIR
3 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 4 500,00 0,00 AGADIR
4 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 4 752,00 0,00 AGADIR
5 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 6 156,70 0,00 AGADIR
6 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 8 400,00 0,00 AGADIR
7 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 8 911,80 0,00 AGADIR
8 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 9 882,00 0,00 AGADIR
9 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 10 143,00 0,00 AGADIR
10 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 10 652,40 0,00 AGADIR
11 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 11 898,00 0,00 AGADIR
12 10/02/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00067 21 705,70 0,00 AGADIR
13 10/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0096 11 250,00 0,00 TANGER
14 10/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0096 30 906,35 0,00 TANGER
15 10/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0096 72 101,20 0,00 TANGER
16 10/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0097 3 600,00 0,00 TANGER
17 10/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0097 5 500,00 0,00 TANGER
18 10/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0097 21 726,50 0,00 TANGER
19 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 810,00 0,00 TANGER
20 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 2 250,00 0,00 TANGER
21 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 2 300,00 0,00 TANGER
22 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 4 460,40 0,00 TANGER
23 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 4 500,00 0,00 TANGER
24 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 8 928,00 0,00 TANGER
25 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 9 420,00 0,00 TANGER
26 10/02/2024 SRIFIMOUAD SRIFI MOUAD Facture N° : 24TBL0098 38 081,00 0,00 TANGER
27 10/02/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0099 1 138,20 0,00 TANGER
28 10/02/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0099 1 800,00 0,00 TANGER
29 10/02/2024 FIKRIOUAALI FIKRI OUAALI Facture N° : 24TBL0099 3 211,80 0,00 TANGER
30 10/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0100 4 847,70 0,00 TANGER
31 10/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0100 7 808,30 0,00 TANGER
32 10/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0100 20 273,33 0,00 TANGER
33 10/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0100 24 803,50 0,00 TANGER
34 10/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0100 42 367,09 0,00 TANGER
35 10/02/2024 KANASOMAR KANASSE OMAR/NABAS PESCADOS Facture N° : 24TBL0100 112 124,25 0,00 TANGER
36 09/02/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 24BL00061 6 750,00 0,00 AGADIR
37 09/02/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN Facture N° : 24BL00061 45 577,44 0,00 AGADIR
38 09/02/2024 LAABIDDAKHALA AITTAM BOUABID Facture N° : 24BL00062 14 500,00 0,00 AGADIR
39 09/02/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0094 3 200,00 0,00 TANGER
40 09/02/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0094 9 000,00 0,00 TANGER
41 09/02/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0094 114 229,90 0,00 TANGER
42 09/02/2024 JABIRRACHID RACHID // GRIG PECHE Facture N° : 24TBL0094 144 172,00 0,00 TANGER
43 09/02/2024 YOUSSEFAGHRIBDROG YOUSSEF AGHRIB DROGUERIE DE PORT Facture N° : 24TBL0095 700,00 0,00 TANGER
44 09/02/2024 BATEAULHAHASSAN BATEAU LHAJ HASSAN REGL. EFFET AG (RGL BL 24BL00061 / 24BL00110 - ECH : 28/08/2024) BMCE0382128 0,00 70 000,00 AGADIR
45 09/02/2024 NAIMTANTAOUI NAIM TANTAOUI REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 09/02/2024) VER1987905695 0,00 13 000,00 TANGER
46 09/02/2024 LAABIDDAKHALA AITTAM BOUABID REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00062 - ECH : 12/02/2024) VRT15778772 0,00 14 500,00 AGADIR
47 09/02/2024 YOUSSEFMEHDIA YOUSSEF MEHDIA REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0082-24TBL0084 - ECH : 09/02/2024) VRT15651511 0,00 130 000,00 TANGER
48 08/02/2024 ELKHOROUBI EL KHARROUBI OMAR IFNI REGL. VIREMENT AG (RGL BL 24BL00054 - ECH : 30/01/2024) VER1963731079 0,00 3 266,50 AGADIR
49 08/02/2024 ELKHOROUBI EL KHARROUBI OMAR IFNI REGL. CHQ AG (RGL BL 24BL00055 - ECH : 05/03/2024) BP2100124 0,00 22 716,00 AGADIR
50 08/02/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT REGL. ESP AG (RGL BL 24BL00053 - ECH : 19/02/2024) VI2002637073 0,00 980,00 AGADIR
51 08/02/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER REGL. ESP AG (RGL BL 24BL00059 - ECH : 19/02/2024) VIR2002739306 0,00 6 812,00 AGADIR
52 08/02/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED REGL. VIREMENT AG (RGL BL 24BL00057 - ECH : 28/02/2024) VER2019449462 0,00 55 062,00 AGADIR
53 08/02/2024 BERBOUWALID HAJ BERBOU WALID REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023FG171 - ECH : 08/02/2024) CH1800056 0,00 77 198,00 AGADIR
54 08/02/2024 BADERLKHAYAT BADER LKHAYAT Facture N° : 24BL00053 980,00 0,00 AGADIR
55 08/02/2024 ELKHOROUBI EL KHARROUBI OMAR IFNI Facture N° : 24BL00054 3 266,50 0,00 AGADIR
56 08/02/2024 ELKHOROUBI EL KHARROUBI OMAR IFNI Facture N° : 24BL00055 22 716,00 0,00 AGADIR
57 08/02/2024 BENMALAMSAMIR BEN MAALAM SAMIR Facture N° : 24BL00056 8 805,60 0,00 AGADIR
58 08/02/2024 BENMALAMSAMIR BEN MAALAM SAMIR Facture N° : 24BL00056 11 822,40 0,00 AGADIR
59 08/02/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 24BL00057 10 317,60 0,00 AGADIR
60 08/02/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 24BL00057 19 710,00 0,00 AGADIR
61 08/02/2024 RAHOUMI RAHOUMI MOHAMED Facture N° : 24BL00057 25 034,40 0,00 AGADIR
62 08/02/2024 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 24BL00058 427,20 0,00 AGADIR
63 08/02/2024 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 24BL00058 494,40 0,00 AGADIR
64 08/02/2024 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 24BL00058 14 400,75 0,00 AGADIR
65 08/02/2024 LHAJBERBOU LHAJ BERBOU Facture N° : 24BL00058 15 792,00 0,00 AGADIR
66 08/02/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 24BL00059 432,70 0,00 AGADIR
67 08/02/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 24BL00059 1 476,10 0,00 AGADIR
68 08/02/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 24BL00059 4 903,20 0,00 AGADIR
69 08/02/2024 SEALANDSERVICES SEA LAND SERVICES Facture N° : 24BL00060 2 100,00 0,00 AGADIR
70 08/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0091 11 250,00 0,00 TANGER
71 08/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0091 27 667,80 0,00 TANGER
72 08/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0091 201 031,40 0,00 TANGER
73 08/02/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0091 232 572,35 0,00 TANGER
74 08/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0092 6 598,80 0,00 TANGER
75 08/02/2024 AHMEDELKHARRAZ AHMED EL KHARRAZ(MAGASIN) Facture N° : 24TBL0092 11 250,00 0,00 TANGER
76 08/02/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0093 4 500,00 0,00 TANGER
77 08/02/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0093 6 750,00 0,00 TANGER
78 08/02/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0093 10 000,00 0,00 TANGER
79 08/02/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0093 11 250,00 0,00 TANGER
80 08/02/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0093 17 839,80 0,00 TANGER
81 08/02/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0093 27 450,00 0,00 TANGER
82 08/02/2024 TRIBAKMUSTAPHA TRIBAK MUSTAPHA Facture N° : 24TBL0093 78 627,70 0,00 TANGER
83 07/02/2024 SKIKDA SKIKRA YOUSSEF Facture N° : 24BL00046 42 000,00 0,00 AGADIR
84 07/02/2024 IDERMOHAMED IDER MOHAMED Facture N° : 24BL00047 1 680,00 0,00 AGADIR
85 07/02/2024 IDERMOHAMED IDER MOHAMED Facture N° : 24BL00047 4 445,00 0,00 AGADIR
86 07/02/2024 IDERMOHAMED IDER MOHAMED Facture N° : 24BL00047 4 807,80 0,00 AGADIR
87 07/02/2024 IDERMOHAMED IDER MOHAMED Facture N° : 24BL00047 4 867,20 0,00 AGADIR
88 07/02/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL00048 5 193,00 0,00 AGADIR
89 07/02/2024 IFNILGHOUINI LGHOUINI IFNI Facture N° : 24BL00048 5 226,40 0,00 AGADIR
90 07/02/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 24BL00049 4 914,00 0,00 AGADIR
91 07/02/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 24BL00050 10 781,40 0,00 AGADIR
92 07/02/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE Facture N° : 24BL00050 12 633,60 0,00 AGADIR
93 07/02/2024 ABOULFIDA ABOULFIDA-2 (LES FRERES -2ML 3-7) Facture N° : 24BL00051 127 000,00 0,00 AGADIR
94 07/02/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00052 2 150,00 0,00 AGADIR
95 07/02/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00052 8 942,56 0,00 AGADIR
96 07/02/2024 AZIZLKHAYAT AZIZ LKHAYAT Facture N° : 24BL00052 10 264,32 0,00 AGADIR
97 07/02/2024 ZIRARMOHAMED ZIRAR MOHAMED Avoir N° : 24BR00001 0,00 8 583,75 AGADIR
98 07/02/2024 TOUFAFOOD TOUFA FOOD Avoir N° : 24BR00002 0,00 144 873,60 AGADIR
99 07/02/2024 YOUSSEFMEHDIA YOUSSEF MEHDIA Facture N° : 24TBL0084 22,50 0,00 TANGER
100 07/02/2024 YOUSSEFMEHDIA YOUSSEF MEHDIA Facture N° : 24TBL0084 135,00 0,00 TANGER
Total Débit = 1 912 468,04Total Crédit = 546 991,85
Records : 24100 sur 25295 | Page : sur 253 | Limite