| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/03/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | Facture N° : 24BL00233 | 25 056,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 2 | 26/03/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | Facture N° : 24BL00233 | 26 551,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 3 | 26/03/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | Facture N° : 24BL00233 | 29 347,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 4 | 26/03/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | Facture N° : 24BL00233 | 49 363,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 5 | 26/03/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 24BL00234 | 8 649,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 6 | 26/03/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 24BL00234 | 8 717,40 | 0,00 | AGADIR | |
| 7 | 26/03/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 24BL00234 | 9 104,40 | 0,00 | AGADIR | |
| 8 | 26/03/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 24BL00234 | 16 353,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 9 | 26/03/2024 | LARBIDAKHALA | LARBI | Facture N° : 24BL00234 | 24 300,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 10 | 26/03/2024 | BOUZEKRISABER | BOUZEKRI SABER | Facture N° : 24BL00235 | 3 024,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 11 | 26/03/2024 | BOUZEKRISABER | BOUZEKRI SABER | Facture N° : 24BL00235 | 9 068,40 | 0,00 | AGADIR | |
| 12 | 26/03/2024 | BOUZEKRISABER | BOUZEKRI SABER | Facture N° : 24BL00235 | 10 587,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 13 | 26/03/2024 | MAIMOUNLHOUSSEIMA | MAIMOUN AL HOUSSEIMA | Facture N° : 24BL00236 | 1 500,00 | 0,00 | TANGER | |
| 14 | 26/03/2024 | MAIMOUNLHOUSSEIMA | MAIMOUN AL HOUSSEIMA | Facture N° : 24BL00236 | 1 995,50 | 0,00 | TANGER | |
| 15 | 26/03/2024 | MAIMOUNLHOUSSEIMA | MAIMOUN AL HOUSSEIMA | Facture N° : 24BL00236 | 2 021,50 | 0,00 | TANGER | |
| 16 | 26/03/2024 | SKIKDA | SKIKRA YOUSSEF | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00230 - ECH : 26/03/2024) | ESP2069138745 | 0,00 | 10 150,00 | AGADIR |
| 17 | 26/03/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00066-24BL00104 - ECH : 26/03/2024) | VRT22686412 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 18 | 26/03/2024 | IHIHILHOUCINE | IHIHI LHOUCINE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00221 - ECH : 26/03/2024) | CH2100140 | 0,00 | 47 764,00 | AGADIR |
| 19 | 26/03/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00114-24BL00266 - ECH : 26/03/2024) | VRT22667610 | 0,00 | 88 000,00 | AGADIR |
| 20 | 26/03/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 26/03/2024) | CH4190066 | 0,00 | 6 581,97 | AGADIR |
| 21 | 26/03/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 26/03/2024) | CH6020317 | 0,00 | 6 775,67 | AGADIR |
| 22 | 26/03/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 26/03/2024) | CH2100068 | 0,00 | 13 201,35 | AGADIR |
| 23 | 25/03/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00223 - ECH : 25/03/2024) | ESP2067026841 | 0,00 | 1 600,00 | AGADIR |
| 24 | 25/03/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00228 - ECH : 25/03/2024) | ESP2067026003 | 0,00 | 4 920,00 | AGADIR |
| 25 | 25/03/2024 | IDABDELAH | ID ABDELAH | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00198 - ECH : 25/03/2024) | CH219813 | 0,00 | 59 210,00 | AGADIR |
| 26 | 25/03/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 25/03/2024) | CH0531851 | 0,00 | 15 000,00 | TANGER |
| 27 | 25/03/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 25/03/2024) | CH2364962 | 0,00 | 20 000,00 | TANGER |
| 28 | 25/03/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0096-24TBL0106 - ECH : 25/03/2024) | CH4099631 | 0,00 | 75 000,00 | TANGER |
| 29 | 25/03/2024 | IHIHILHOUCINE | IHIHI LHOUCINE | Facture N° : 24BL00221 | 7 228,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 30 | 25/03/2024 | IHIHILHOUCINE | IHIHI LHOUCINE | Facture N° : 24BL00221 | 14 465,44 | 0,00 | AGADIR | |
| 31 | 25/03/2024 | IHIHILHOUCINE | IHIHI LHOUCINE | Facture N° : 24BL00221 | 26 069,76 | 0,00 | AGADIR | |
| 32 | 25/03/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | Facture N° : 24BL00229 | 16 740,00 | 0,00 | TANGER | |
| 33 | 25/03/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | Facture N° : 24BL00229 | 50 925,60 | 0,00 | TANGER | |
| 34 | 25/03/2024 | SKIKDA | SKIKRA YOUSSEF | Facture N° : 24BL00230 | 10 150,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 35 | 25/03/2024 | IHIHILHOUCINE | IHIHI LHOUCINE | Facture N° : 24BL00231 | 345,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 36 | 25/03/2024 | IHIHILHOUCINE | IHIHI LHOUCINE | Facture N° : 24BL00231 | 354,40 | 0,00 | AGADIR | |
| 37 | 25/03/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | Facture N° : 24BL00232 | 29 664,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 38 | 25/03/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0234 | 9 600,00 | 0,00 | TANGER | |
| 39 | 25/03/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | Facture N° : 24TBL0235 | 15 200,00 | 0,00 | TANGER | |
| 40 | 23/03/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | Facture N° : 24BL00228 | 0,00 | 0,01 | AGADIR | |
| 41 | 23/03/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | Facture N° : 24BL00228 | 420,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 42 | 23/03/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | Facture N° : 24BL00228 | 1 989,90 | 0,00 | AGADIR | |
| 43 | 23/03/2024 | BADERLKHAYAT | BADER LKHAYAT | Facture N° : 24BL00228 | 2 510,11 | 0,00 | AGADIR | |
| 44 | 23/03/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | Facture N° : 24TBL0230 | 1 500,00 | 0,00 | TANGER | |
| 45 | 23/03/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | Facture N° : 24TBL0230 | 6 750,00 | 0,00 | TANGER | |
| 46 | 23/03/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | Facture N° : 24TBL0230 | 40 201,70 | 0,00 | TANGER | |
| 47 | 23/03/2024 | GHAYATIHICHAM | GHAYATI HICHAM | Facture N° : 24TBL0230 | 105 025,00 | 0,00 | TANGER | |
| 48 | 23/03/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0231 | 1 200,00 | 0,00 | TANGER | |
| 49 | 23/03/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0231 | 2 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 50 | 23/03/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | Facture N° : 24TBL0231 | 2 956,80 | 0,00 | TANGER | |
| 51 | 23/03/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | Facture N° : 24TBL0233 | 3 300,00 | 0,00 | TANGER | |
| 52 | 23/03/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | Facture N° : 24TBL0233 | 7 500,00 | 0,00 | TANGER | |
| 53 | 22/03/2024 | BASBASSISAID | BASBASI SAID | Facture N° : 24BL00225 | 10 200,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 54 | 22/03/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00226 | 2 150,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 55 | 22/03/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00226 | 2 500,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 56 | 22/03/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00226 | 4 200,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 57 | 22/03/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00226 | 4 408,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 58 | 22/03/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00226 | 4 496,40 | 0,00 | AGADIR | |
| 59 | 22/03/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00226 | 4 946,40 | 0,00 | AGADIR | |
| 60 | 22/03/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00226 | 5 000,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 61 | 22/03/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00226 | 5 256,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 62 | 22/03/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00226 | 9 991,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 63 | 22/03/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00226 | 10 500,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 64 | 22/03/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00226 | 10 839,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 65 | 22/03/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | Facture N° : 24BL00227 | 2 150,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 66 | 22/03/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | Facture N° : 24BL00227 | 10 229,40 | 0,00 | AGADIR | |
| 67 | 22/03/2024 | CHOUKRISAID | CHOUKRI SAID | Facture N° : 24TBL0229 | 9 091,80 | 0,00 | TANGER | |
| 68 | 22/03/2024 | CHOUKRISAID | CHOUKRI SAID | Facture N° : 24TBL0229 | 9 891,00 | 0,00 | TANGER | |
| 69 | 22/03/2024 | CHOUKRISAID | CHOUKRI SAID | Facture N° : 24TBL0229 | 11 723,40 | 0,00 | TANGER | |
| 70 | 22/03/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/03/2024) | VER2065456134 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 71 | 22/03/2024 | ZNAYDIMOHAMED | ZNAYDI MOHAMED | REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/03/2024) | VER2065392942 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 72 | 22/03/2024 | NAIMTANTAOUI | NAIM TANTAOUI | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 24BL00215 - ECH : 22/03/2024) | CH4092023 | 0,00 | 10 552,00 | TANGER |
| 73 | 22/03/2024 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00069 - ECH : 22/03/2024) | LC3100026 | 0,00 | 85 548,45 | AGADIR |
| 74 | 22/03/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00117/ 24BL00129 - ECH : 22/03/2024) | LC0551074 | 0,00 | 15 000,00 | AGADIR |
| 75 | 22/03/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00129-24BL00143 - ECH : 22/03/2024) | LC0551075 | 0,00 | 15 000,00 | AGADIR |
| 76 | 22/03/2024 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00069 - ECH : 22/03/2024) | LC3100027 | 0,00 | 85 548,45 | AGADIR |
| 77 | 22/03/2024 | SAMAOUI | POISSON ELJANOUB | REGL. EFFET AG (RGLT 23BL00069 - ECH : 22/03/2024) | LC3100028 | 0,00 | 85 548,45 | AGADIR |
| 78 | 22/03/2024 | AZIZLKHAYAT | AZIZ LKHAYAT | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00117 - ECH : 22/03/2024) | LC0551073 | 0,00 | 15 000,00 | AGADIR |
| 79 | 22/03/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/03/2024) | CH4190065 | 0,00 | 6 581,97 | AGADIR |
| 80 | 22/03/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/03/2024) | CH6020312 | 0,00 | 7 581,90 | AGADIR |
| 81 | 22/03/2024 | KEBDANIHICHAM | KEBDANI HICHAM | REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/03/2024) | CH2100073 | 0,00 | 12 692,47 | AGADIR |
| 82 | 22/03/2024 | RITJLUNALIGHT | STE RITJ LUNA LIGHT | REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/03/2024) | VRT22344178 | 0,00 | 12 000,00 | TANGER |
| 83 | 22/03/2024 | DAHIAHMED | DAHI PECHE | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0284-24TBL0287-24TBL0295 - ECH : 22/03/2024) | CH819260 | 0,00 | 76 349,00 | TANGER |
| 84 | 22/03/2024 | MARSSUD | MARSY SUD | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00212 - ECH : 22/03/2024) | CH1300371 | 0,00 | 9 838,40 | AGADIR |
| 85 | 21/03/2024 | JABIRRACHID | RACHID // GRIG PECHE | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0124- 24TBL0128 - ECH : 21/03/2024) | VRT22208816 | 0,00 | 22 500,00 | TANGER |
| 86 | 21/03/2024 | ELHOUABDERAHIM | EL HOU ABDERAHIM | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00217 - ECH : 21/03/2024) | ESP2063559439 | 0,00 | 1 670,00 | AGADIR |
| 87 | 21/03/2024 | DRISSREDDAD | DRISS REDDAD | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00218 - ECH : 21/03/2024) | ESP2063558211 | 0,00 | 4 500,00 | AGADIR |
| 88 | 21/03/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | Facture N° : 24BL00219 | 4 836,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 89 | 21/03/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | Facture N° : 24BL00219 | 8 600,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 90 | 21/03/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | Facture N° : 24BL00219 | 9 988,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 91 | 21/03/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | Facture N° : 24BL00219 | 17 200,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 92 | 21/03/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | Facture N° : 24BL00219 | 41 769,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 93 | 21/03/2024 | HAMIDJADIDA | HAMID EL JADIDA | Facture N° : 24BL00220 | 4 840,20 | 0,00 | TANGER | |
| 94 | 21/03/2024 | HAMIDJADIDA | HAMID EL JADIDA | Facture N° : 24BL00220 | 10 059,80 | 0,00 | TANGER | |
| 95 | 21/03/2024 | ABOULFIDA | ABOULFIDA-2 (LES FRERES -2ML 3-7) | Facture N° : 24BL00222 | 37 700,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 96 | 21/03/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | Facture N° : 24BL00223 | 1 600,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 97 | 21/03/2024 | AFALAABDELAH | AFELLA ABDELAH | Facture N° : 24BL00224 | 0,00 | 0,38 | AGADIR | |
| 98 | 21/03/2024 | AFALAABDELAH | AFELLA ABDELAH | Facture N° : 24BL00224 | 8 400,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 99 | 21/03/2024 | AFALAABDELAH | AFELLA ABDELAH | Facture N° : 24BL00224 | 27 479,38 | 0,00 | AGADIR | |
| 100 | 21/03/2024 | DROGUERIEDEPORT | DROGUERIE DE PORT LARACHE | Facture N° : 24TBL0057 | 2 500,40 | 0,00 | TANGER | |
| Total Débit = 874 433,69 | Total Crédit = 954 114,47 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL