Grand Livre


# Date Num Cli. Intitule Libelle Debit Credit Région
1 20/09/2024 ICHOUMOHAMMED ICHOU MOHAMMED Facture N° : 24BL00845 4 968,00 0,00 AGADIR
2 20/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00846 8 428,00 0,00 AGADIR
3 20/09/2024 LHAJJAWAD LHAJ JAWAD Facture N° : 24BL00846 25 513,00 0,00 AGADIR
4 20/09/2024 MAIMOUNRINCON MAIMOUN RINCOM 06.99.76.82.34 Facture N° : 24TBL0681 6 800,00 0,00 TANGER
5 20/09/2024 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER Facture N° : 24TBL0682 2 600,00 0,00 TANGER
6 20/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0683 1 692,00 0,00 TANGER
7 19/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00838 2 150,00 0,00 AGADIR
8 19/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00838 15 399,00 0,00 AGADIR
9 19/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00838 15 566,40 0,00 AGADIR
10 19/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00838 16 800,00 0,00 AGADIR
11 19/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00838 24 903,00 0,00 AGADIR
12 19/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00838 49 968,00 0,00 AGADIR
13 19/09/2024 SABERMOHAMED SABER MOHAMED Facture N° : 24BL00838 70 232,40 0,00 AGADIR
14 19/09/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00839 10 620,00 0,00 AGADIR
15 19/09/2024 ADRAOUIASFI LAADRAOUI Facture N° : 24BL00840 2 150,00 0,00 AGADIR
16 19/09/2024 ADRAOUIASFI LAADRAOUI Facture N° : 24BL00840 5 320,00 0,00 AGADIR
17 19/09/2024 KANANEABDELLAH KANANE ABDELLAH Facture N° : 24BL00841 2 490,00 0,00 AGADIR
18 19/09/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 24BL00842 500,00 0,00 AGADIR
19 19/09/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER Facture N° : 24BL00842 10 200,00 0,00 AGADIR
20 19/09/2024 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER Facture N° : 24TBL0678 1 950,00 0,00 TANGER
21 19/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0679 900,00 0,00 TANGER
22 19/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0679 2 128,50 0,00 TANGER
23 19/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0679 6 450,00 0,00 TANGER
24 19/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0679 20 929,50 0,00 TANGER
25 19/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0679 21 504,60 0,00 TANGER
26 19/09/2024 ELFATIHYAZIZ EL FATIHY AZIZ Facture N° : 24TBL0679 43 682,27 0,00 TANGER
27 19/09/2024 GHAYATIHICHAM GHAYATI HICHAM Facture N° : 24TBL0680 8 500,00 0,00 TANGER
28 19/09/2024 COMPTOIREDEPECHE COMPTOIRE DE PECHE REGL. ESP AG (RGLT 24BL00835 - ECH : 19/09/2024) ESP289229321 0,00 12 740,00 AGADIR
29 19/09/2024 ASSAMAKAADDAHABIA GAZALI AZIZ REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00830 - ECH : 26/09/2024) CH475770 0,00 7 200,00 AGADIR
30 19/09/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00836 - ECH : 21/10/2024) CH080534 0,00 11 050,00 AGADIR
31 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00544 - ECH : 11/11/2024) CH2100023BP 0,00 150 000,00 AGADIR
32 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00544 - ECH : 20/11/2024) CHBP2100024 0,00 150 000,00 AGADIR
33 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00544-24BL00580-24BL00620 - ECH : 16/12/2024) CH2100025 0,00 150 000,00 AGADIR
34 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00620 - ECH : 09/01/2025) CH2100029 0,00 150 000,00 AGADIR
35 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00620 - ECH : 20/01/2025) CH2100030BP 0,00 155 600,00 AGADIR
36 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00620-24BL00795 - ECH : 27/01/2025) CH2100031 0,00 100 000,00 AGADIR
37 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00795 - ECH : 27/01/2025) CH2100032 0,00 100 000,00 AGADIR
38 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00795 - ECH : 03/02/2025) CH2100033BP 0,00 100 000,00 AGADIR
39 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00795 - ECH : 11/02/2025) CH2100034 0,00 100 000,00 AGADIR
40 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00620 - ECH : 11/12/2024) CH2100026BP 0,00 150 000,00 AGADIR
41 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00620 - ECH : 30/12/2024) CH2100027 0,00 150 000,00 AGADIR
42 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00795 - ECH : 11/02/2025) CH2100036BP 0,00 113 300,00 AGADIR
43 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00795 - ECH : 27/01/2025) CH2100039 0,00 274 000,00 AGADIR
44 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00795 - ECH : 03/02/2025) CH2100040 0,00 274 000,00 AGADIR
45 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00795- 24BL00813 - ECH : 11/02/2025) CH2100041 0,00 274 000,00 AGADIR
46 19/09/2024 SAMAOUI POISSON ELJANOUB REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00813 - ECH : 11/02/2025) CH2100042 0,00 274 000,00 AGADIR
47 19/09/2024 ELMOUSSAOUI EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00326-24BL00734 - ECH : 19/09/2024) VRT73174459 0,00 77 816,50 AGADIR
48 19/09/2024 HASSANIMSOUAINE HASSAN BOUBKER REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00842 - ECH : 16/10/2024) LC2600134BP 0,00 10 700,00 AGADIR
49 18/09/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. ESP AG (RGLT 24BL00831 - ECH : 18/09/2024) ESP090920860 0,00 7 960,00 AGADIR
50 18/09/2024 NAJEMAPECHE NEJMA PECHE REGL. ESP AG (RGLT 24BL00828 - ECH : 18/09/2024) ESP090959990 0,00 3 425,00 AGADIR
51 18/09/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00831 - ECH : 18/09/2024) CH2223028 0,00 7 000,00 AGADIR
52 18/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0883 - ECH : 18/09/2024) ESP284588509 0,00 60 000,00 TANGER
53 18/09/2024 TAIBTETOUAN TAIB TETOUAN REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0650 - ECH : 18/09/2024) VES284570842 0,00 34 150,00 TANGER
54 18/09/2024 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0597-24TBL0615 - ECH : 18/09/2024) CH3448229 0,00 7 200,00 TANGER
55 18/09/2024 LOUDIIMOHAMED LOUDII MOHAMED REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 17/09/2024) CH967921 0,00 28 000,00 TANGER
56 18/09/2024 JAMAEASSOUL DROGUERE ASSOUL PECHE REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0638 - ECH : 18/09/2024) VRT18092024 0,00 10 000,00 TANGER
57 18/09/2024 COMPTOIREDEPECHE COMPTOIRE DE PECHE Facture N° : 24BL00835 12 740,00 0,00 AGADIR
58 18/09/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 24BL00836 2 550,00 0,00 AGADIR
59 18/09/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 24BL00836 8 500,00 0,00 AGADIR
60 18/09/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 24BL00837 4 989,60 0,00 TANGER
61 18/09/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 24BL00837 5 050,60 0,00 TANGER
62 18/09/2024 HAMIDJADIDA HAMID EL JADIDA Facture N° : 24BL00837 5 941,80 0,00 TANGER
63 18/09/2024 NAUTICABAKKALI NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER Facture N° : 24TBL0673 1 867,00 0,00 TANGER
64 18/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0674 2 150,00 0,00 TANGER
65 18/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0674 4 400,00 0,00 TANGER
66 18/09/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0675 1 174,50 0,00 TANGER
67 18/09/2024 SLIMANIHAFID SLIMANI HAFID (RBATI) Facture N° : 24TBL0675 3 000,00 0,00 TANGER
68 18/09/2024 GOUZIABDELKABIR GOUZI ABDELKABIR Facture N° : 24TBL0676 5 120,90 0,00 TANGER
69 18/09/2024 LOUDIIMOHAMED LOUDII MOHAMED Facture N° : 24TBL0677 2 640,00 0,00 TANGER
70 18/09/2024 LOUDIIMOHAMED LOUDII MOHAMED Facture N° : 24TBL0677 15 337,90 0,00 TANGER
71 18/09/2024 LOUDIIMOHAMED LOUDII MOHAMED Facture N° : 24TBL0677 16 705,50 0,00 TANGER
72 18/09/2024 LOUDIIMOHAMED LOUDII MOHAMED Facture N° : 24TBL0677 17 616,60 0,00 TANGER
73 17/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0672 1 692,00 0,00 TANGER
74 17/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0672 1 884,00 0,00 TANGER
75 17/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0672 2 640,00 0,00 TANGER
76 17/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0672 2 987,60 0,00 TANGER
77 17/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0672 4 426,20 0,00 TANGER
78 17/09/2024 DAHIAHMED DAHI PECHE Facture N° : 24TBL0672 5 844,60 0,00 TANGER
79 14/09/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 24BL00831 4 950,00 0,00 AGADIR
80 14/09/2024 ATARABDELLAH ATAR ABDELLAH Facture N° : 24BL00831 10 010,00 0,00 AGADIR
81 14/09/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00832 5 031,00 0,00 AGADIR
82 14/09/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00832 5 884,20 0,00 AGADIR
83 14/09/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00832 8 500,00 0,00 AGADIR
84 14/09/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00832 10 386,00 0,00 AGADIR
85 14/09/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00832 11 647,80 0,00 AGADIR
86 14/09/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00832 12 600,00 0,00 AGADIR
87 14/09/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00832 13 698,18 0,00 AGADIR
88 14/09/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00832 13 989,60 0,00 AGADIR
89 14/09/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00832 14 829,82 0,00 AGADIR
90 14/09/2024 BOUZEKRISABER BOUZEKRI SABER Facture N° : 24BL00832 15 233,40 0,00 AGADIR
91 14/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00833 4 182,00 0,00 AGADIR
92 14/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00833 7 475,00 0,00 AGADIR
93 14/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00833 9 500,00 0,00 AGADIR
94 14/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00833 13 697,10 0,00 AGADIR
95 14/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00833 20 737,80 0,00 AGADIR
96 14/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00833 23 333,40 0,00 AGADIR
97 14/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00833 50 146,20 0,00 AGADIR
98 14/09/2024 LARBIDAKHALA LARBI Facture N° : 24BL00833 50 585,40 0,00 AGADIR
99 14/09/2024 YOUNESS PREMIUM SEA MAROCCO Facture N° : 24BL00834 2 150,00 0,00 AGADIR
100 14/09/2024 RHAOUIZOUHIR RHAOUI ZOUHIR Facture N° : 24TBL0670 1 205,20 0,00 TANGER
Total Débit = 821 375,57Total Crédit = 2 942 141,50
Records : 19100 sur 26354 | Page : sur 264 | Limite