| # | Date | Num Cli. | Intitule | Libelle | N° | Debit | Credit | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/09/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | Facture N° : 24BL00860 | 1 560,78 | 0,00 | AGADIR | |
| 2 | 24/09/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | Facture N° : 24BL00860 | 4 069,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 3 | 24/09/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | Facture N° : 24BL00860 | 5 241,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 4 | 24/09/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | Facture N° : 24BL00860 | 10 563,82 | 0,00 | AGADIR | |
| 5 | 24/09/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | Facture N° : 24BL00861 | 1 586,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 6 | 24/09/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | Facture N° : 24BL00861 | 1 659,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 7 | 24/09/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | Facture N° : 24BL00861 | 5 155,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 8 | 24/09/2024 | ALIELAMRI | ALI EL AMRI BATEAU SAFWAN | Facture N° : 24BL00862 | 2 250,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 9 | 24/09/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00863 | 5 400,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 10 | 24/09/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00863 | 7 226,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 11 | 24/09/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00863 | 7 334,68 | 0,00 | AGADIR | |
| 12 | 24/09/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00863 | 7 671,66 | 0,00 | AGADIR | |
| 13 | 24/09/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00863 | 9 615,24 | 0,00 | AGADIR | |
| 14 | 24/09/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00863 | 9 888,62 | 0,00 | AGADIR | |
| 15 | 24/09/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00863 | 10 218,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 16 | 24/09/2024 | SADIKIDAKHLA | SADIK BABILI DAKHLA | Facture N° : 24BL00863 | 15 944,40 | 0,00 | AGADIR | |
| 17 | 24/09/2024 | MARSSA | STE MARSSA | Facture N° : 24BL00864 | 12 495,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 18 | 24/09/2024 | TAIBTETOUAN | TAIB TETOUAN | Facture N° : 24TBL0696 | 4 177,53 | 0,00 | TANGER | |
| 19 | 24/09/2024 | TAIBTETOUAN | TAIB TETOUAN | Facture N° : 24TBL0696 | 7 124,25 | 0,00 | TANGER | |
| 20 | 24/09/2024 | TAIBTETOUAN | TAIB TETOUAN | Facture N° : 24TBL0696 | 7 236,15 | 0,00 | TANGER | |
| 21 | 24/09/2024 | TAIBTETOUAN | TAIB TETOUAN | Facture N° : 24TBL0696 | 17 226,54 | 0,00 | TANGER | |
| 22 | 24/09/2024 | TAIBTETOUAN | TAIB TETOUAN | Facture N° : 24TBL0696 | 45 486,57 | 0,00 | TANGER | |
| 23 | 24/09/2024 | TAIBTETOUAN | TAIB TETOUAN | Facture N° : 24TBL0696 | 95 376,98 | 0,00 | TANGER | |
| 24 | 24/09/2024 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | Facture N° : 24TBL0697 | 2 150,00 | 0,00 | TANGER | |
| 25 | 24/09/2024 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | Facture N° : 24TBL0697 | 2 178,00 | 0,00 | TANGER | |
| 26 | 24/09/2024 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | Facture N° : 24TBL0697 | 4 500,00 | 0,00 | TANGER | |
| 27 | 24/09/2024 | RACHIDRINCON | RACHID RINCON | Facture N° : 24TBL0697 | 8 872,00 | 0,00 | TANGER | |
| 28 | 24/09/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | Facture N° : 24TBL0698 | 209,10 | 0,00 | AGADIR | |
| 29 | 24/09/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | Facture N° : 24TBL0698 | 4 962,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 30 | 24/09/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | Facture N° : 24TBL0698 | 8 677,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 31 | 24/09/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | Facture N° : 24TBL0698 | 11 780,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 32 | 24/09/2024 | IFNILGHOUINI | LGHOUINI IFNI | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00825 - ECH : 24/09/2024) | ESP298469673 | 0,00 | 17 045,00 | AGADIR |
| 33 | 24/09/2024 | IFNILGHOUINI | LGHOUINI IFNI | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00745 - ECH : 24/09/2024) | ESP298470288 | 0,00 | 5 200,00 | AGADIR |
| 34 | 24/09/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00854 - ECH : 25/10/2024) | LC0687964 | 0,00 | 43 435,44 | AGADIR |
| 35 | 24/09/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00854 - ECH : 25/10/2024) | LC0687962 | 0,00 | 44 000,00 | AGADIR |
| 36 | 24/09/2024 | MAIMOUNRINCON | MAIMOUN RINCOM 06.99.76.82.34 | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0487 - ECH : 24/09/2024) | ESP298670603 | 0,00 | 9 800,00 | TANGER |
| 37 | 24/09/2024 | AOUAMISAID | AOUAMI SAID | REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/09/2024) | ESP298671644 | 0,00 | 9 000,00 | TANGER |
| 38 | 24/09/2024 | NAUTICABAKKALI | NAUTIPECHE FOURNITURES TANGER | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0673 - ECH : 24/09/2024) | CH3448235 | 0,00 | 1 867,00 | TANGER |
| 39 | 24/09/2024 | MAIMOUNRINCON | MAIMOUN RINCOM 06.99.76.82.34 | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0487-24TBL0509-24TBL0601 - ECH : 24/09/2024) | CH2409982 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 40 | 24/09/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00860 - ECH : 25/10/2024) | LC7478341 | 0,00 | 11 036,00 | AGADIR |
| 41 | 24/09/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00860 - ECH : 16/10/2024) | CH780847 | 0,00 | 10 400,00 | AGADIR |
| 42 | 23/09/2024 | NAJEMAPECHE | NEJMA PECHE | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00843 - ECH : 23/09/2024) | ESP294652399 | 0,00 | 2 800,00 | AGADIR |
| 43 | 23/09/2024 | ICHOUMOHAMMED | ICHOU MOHAMMED | REGL. ESP AG (RGLT 24BL00845 - ECH : 23/09/2024) | ESP294651721 | 0,00 | 12 400,00 | AGADIR |
| 44 | 23/09/2024 | KANANEABDELLAH | KANANE ABDELLAH | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00841 - ECH : 23/09/2024) | CH4988810 | 0,00 | 2 490,00 | AGADIR |
| 45 | 23/09/2024 | DOUGHRISAIDHIBA | DOUGHRI SAID HIBA | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00848 - ECH : 10/10/2024) | CH0836008 | 0,00 | 12 972,60 | AGADIR |
| 46 | 23/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL781-24BL793-24BL810-BL850 - ECH : 31/01/2025) | CH400337 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 47 | 23/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00850 - ECH : 28/02/2025) | CH400338 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 48 | 23/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | REGL. CHQ AG (RGLT 24BL00850 - ECH : 31/07/2025) | CH400339 | 0,00 | 75 097,00 | AGADIR |
| 49 | 23/09/2024 | SABERMOHAMED | SABER MOHAMED | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00524-24BL00577-24BL00611 - ECH : 23/09/2024) | VRT73580933 | 0,00 | 200 000,00 | AGADIR |
| 50 | 23/09/2024 | ELMOUSSAOUI | EL MOUSSAOUI (FISH FOOD) | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00326 - ECH : 23/09/2024) | VRT73572791 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 51 | 23/09/2024 | FIKRIOUAALI | FIKRI OUAALI | REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0618 - ECH : 23/09/2024) | VRT23092024 | 0,00 | 26 300,00 | TANGER |
| 52 | 23/09/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 23/09/2024) | ESP294876135 | 0,00 | 60 000,00 | TANGER |
| 53 | 23/09/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. ESP TANGER (RGLT FAC 2023 - ECH : 23/09/2024) | ESP294876398 | 0,00 | 65 000,00 | TANGER |
| 54 | 23/09/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 23/09/2024) | CH1300091 | 0,00 | 5 000,00 | TANGER |
| 55 | 23/09/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023-24TBL0093 - ECH : 23/09/2024) | CH1300015 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 56 | 23/09/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0093 - ECH : 23/09/2024) | CH0505291 | 0,00 | 10 000,00 | TANGER |
| 57 | 23/09/2024 | ILYASSAYADIM | ILYASS AYADIM | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0689 - ECH : 23/09/2024) | ESP294877201 | 0,00 | 2 160,00 | TANGER |
| 58 | 23/09/2024 | LAAYACHIBNIHARCH | LAAYACHIBNIHARCH | REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0688 - ECH : 23/09/2024) | ESP294876915 | 0,00 | 1 960,00 | TANGER |
| 59 | 23/09/2024 | ELHAROUCH | ABADIS 3 TANTAN | REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL00703 - ECH : 23/09/2024) | VRT73580316 | 0,00 | 51 767,00 | AGADIR |
| 60 | 23/09/2024 | ASSAMAKAADDAHABIA | GAZALI AZIZ | Facture N° : 24BL00849 | 4 500,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 61 | 23/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | Facture N° : 24BL00850 | 3 302,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 62 | 23/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | Facture N° : 24BL00850 | 5 544,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 63 | 23/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | Facture N° : 24BL00850 | 16 222,65 | 0,00 | AGADIR | |
| 64 | 23/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | Facture N° : 24BL00850 | 17 460,30 | 0,00 | AGADIR | |
| 65 | 23/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | Facture N° : 24BL00850 | 22 488,05 | 0,00 | AGADIR | |
| 66 | 23/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | Facture N° : 24BL00850 | 27 873,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 67 | 23/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | Facture N° : 24BL00850 | 50 271,90 | 0,00 | AGADIR | |
| 68 | 23/09/2024 | EXRABIAD | EXRA BIAD PECHE | Facture N° : 24BL00850 | 65 634,30 | 0,00 | AGADIR | |
| 69 | 23/09/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | Facture N° : 24BL00851 | 5 155,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 70 | 23/09/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | Facture N° : 24BL00851 | 6 344,55 | 0,00 | AGADIR | |
| 71 | 23/09/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | Facture N° : 24BL00851 | 8 456,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 72 | 23/09/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | Facture N° : 24BL00851 | 10 204,20 | 0,00 | AGADIR | |
| 73 | 23/09/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | Facture N° : 24BL00851 | 11 760,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 74 | 23/09/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | Facture N° : 24BL00851 | 15 690,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 75 | 23/09/2024 | IFNILGHOUINI | LGHOUINI IFNI | Facture N° : 24BL00852 | 3 055,44 | 0,00 | AGADIR | |
| 76 | 23/09/2024 | IFNILGHOUINI | LGHOUINI IFNI | Facture N° : 24BL00852 | 20 129,40 | 0,00 | AGADIR | |
| 77 | 23/09/2024 | IKAABDELLAH | IKA ABDELLAH | Facture N° : 24BL00853 | 20 228,40 | 0,00 | AGADIR | |
| 78 | 23/09/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00854 | 2 151,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 79 | 23/09/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00854 | 4 531,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 80 | 23/09/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00854 | 4 838,40 | 0,00 | AGADIR | |
| 81 | 23/09/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00854 | 7 871,04 | 0,00 | AGADIR | |
| 82 | 23/09/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00854 | 8 471,40 | 0,00 | AGADIR | |
| 83 | 23/09/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00854 | 14 013,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 84 | 23/09/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00854 | 14 764,80 | 0,00 | AGADIR | |
| 85 | 23/09/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00854 | 15 012,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 86 | 23/09/2024 | ANOUALFISH | ZAR PECHE SARL | Facture N° : 24BL00854 | 15 782,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 87 | 23/09/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Facture N° : 24BL00855 | 3 110,54 | 0,00 | AGADIR | |
| 88 | 23/09/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Facture N° : 24BL00855 | 6 376,50 | 0,00 | AGADIR | |
| 89 | 23/09/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Facture N° : 24BL00855 | 20 523,36 | 0,00 | AGADIR | |
| 90 | 23/09/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Facture N° : 24BL00855 | 23 889,60 | 0,00 | AGADIR | |
| 91 | 23/09/2024 | ATARABDELLAH | ATAR ABDELLAH | Facture N° : 24BL00856 | 850,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 92 | 23/09/2024 | ELHAROUCH | ABADIS 3 TANTAN | Facture N° : 24BL00857 | 34 224,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 93 | 23/09/2024 | ELHAROUCH | ABADIS 3 TANTAN | Facture N° : 24BL00857 | 41 895,00 | 0,00 | AGADIR | |
| 94 | 23/09/2024 | RAHOUMI | RAHOUMI MOHAMED | Avoir N° : 24BR00018 | 0,00 | 10 558,80 | AGADIR | |
| 95 | 23/09/2024 | MAIMOUNLHOUSSEIMA | MAIMOUN AL HOUSSEIMA | Facture N° : 24TBL0691 | 12 740,00 | 0,00 | TANGER | |
| 96 | 23/09/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | Facture N° : 24TBL0692 | 1 700,00 | 0,00 | TANGER | |
| 97 | 23/09/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | Facture N° : 24TBL0692 | 1 710,00 | 0,00 | TANGER | |
| 98 | 23/09/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | Facture N° : 24TBL0692 | 1 748,00 | 0,00 | TANGER | |
| 99 | 23/09/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | Facture N° : 24TBL0692 | 1 750,00 | 0,00 | TANGER | |
| 100 | 23/09/2024 | TRIBAKMUSTAPHA | TRIBAK MUSTAPHA | Facture N° : 24TBL0692 | 3 000,00 | 0,00 | TANGER | |
| Total Débit = 893 111,15 | Total Crédit = 1 030 288,84 |
Grand Livre
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Home
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL